宜蘭縣馬賽國小本土語言教育暨臺灣母語日訪視
※訪視指標:特殊加分 –夏日樂學課程紀錄
用台語說故事 | 用台語說故事 |
用台語說故事 | 台語桌遊 |
台語桌遊 | 台語桌遊 |
※訪視指標:特殊加分 –夏日樂學課程紀錄
台語桌遊 | 心智圖繪製 |
用台語說故事 | 用台語說故事 |
種子DIY | 種子DIY |
宜蘭縣馬賽國小本土語言教育暨臺灣母語日訪視
※訪視指標:特殊加分 –夏日樂學課程紀錄
手抄紙DIY | 手抄紙DIY |
台語漢字書寫練習 | 台語漢字書寫練習 |
感謝卡製作 | 感謝卡製作 |
項目 | 訪視指標 | 指標細目及檢核說明 | 學校自評 | 資料佐證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本土語言教學 50%
| 1.本土語言開課情形。 15分
| 1-1依規定辦理學生本土語言選習意願調查。(檢附學生意願調查統計表,表格自訂) | 1.1-5年級學生:於每年5月底前完成學生本土語選習意願調查表,並統計學生選習意願。 2.於4月中寄發給新生填寫的本土語選習意願調查表。 | 附紙本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2依學生選習意願開設本土語言課程,且按年段開班。(請提供課表、學生數供參) | 閩南語(23)班、客家語 (1)班、原住民語(2)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3閩客原開設時段。 | 計算方式:正課時間授課節數/全部本土語節數=(100)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.通過本土語言認證之現職教師(含代理教師)教授本土語言之比例。10分
| 2-1通過本土語言認證之現職教師(含代理教師)教授本土語言節數占現職教師(含代理教師)教授本土語言總節數之比例(上述「通過本土語言認證」是指已通過閩南語中高級、客家語中高級或原住民族語高級以上) | 1.(0)節/( 0 )節=(0)%(說明:本校本土語課程皆為具本土語言授課資格之教學支援工作人員擔任教師。) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2編制內教師通過教育部、客家委員會或原住民委員會辦理本土語言認證之人數佔全校現職教師總人數之比例。 | 1.(3)人/(37)人=(8)% | 資料連結+ 紙本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閩南語中高級(2)位 | 客家語中高級(1)位 | 原民語 (0)位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.教支人員相關事項10分 (若學校皆無聘用教支人員,其本項配分移至現職教師授課節數和通過人數)
| 3-1聘請具本土語言授課資格之教學支援工作人員擔任教師。 | 確實聘請具本土語言授課資格之教學支援工作人員擔任教師。 | 紙本資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閩南語中高級 (2)位 | 客家語中高級(1)位 | 原民語 (2)位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2提供教學支援人員休息空間和專科教室使用及相關教學資源(影印教材)。 | 1.教師有休息空間(附有電腦、影印機、飲水機、置物櫃等設備)。 2.閩南語在班級教學授課,客語/原民語則在專科教室 | 資料連結
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3按月核撥本土語言教學支援人員薪資(詳列薪資明細表)。 | 1.按月核撥薪資。 2.提供教支人員薪資明細表。 | 紙本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4本土語言教學支援人員於授課月投保勞保、健保。 | 確實依規定為教支人員投保勞保、健保及提撥勞退費用。 | 紙本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 4.本土語言校課程規劃。 15分 | 4-1能依據課程計畫進度表授課。 | 確實依據課程計畫進度表授課。2分 | 資料連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2本土語教學多元評量活動。 | 設計多元的評量活動,如戲劇、唱歌、桌遊等。 | 資料連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-3本土語教育融入其他領域教學活動。 | 確實融入藝術與人文、社會領域等教學活動。 | 資料連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-4教學日誌(或教學記錄表)。 | 確實提供教學日誌及上課照片。 | 資料連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5提供課室觀察記錄表。 | 確實提供課室觀察記錄表–林惠君和毛琡媚老師 | 資料連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本土教育16%
| 1.培訓學生組隊參加各類本土語言競賽。 | 提供參賽項目、報名隊伍、人數、成績 | 107年度本土語言教學成果競賽–口說藝術類 國小組 –佳作 107年度本土語言教學成果競賽–歌唱表演類 國小組 –佳作 106年度本土語言教學成果競賽–口說藝術類 國小組 –第三名 106年度本土語言教學成果競賽–歌唱表演類 國小組 –佳作 宜蘭縣第一屆原住民族語言單詞競賽全國初賽佳作 107年度宜蘭縣蘇澳鎮語文競賽–閩南語演說:傅雅筠第一名 107年度宜蘭縣蘇澳鎮語文競賽–閩南語朗讀:張誌榮第三名 107年度宜蘭縣縣語文競賽–客家語朗讀:張子恩第三名 | 資料連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.校內辦理本土語言競賽相關比賽。 | 提供辦理本土競賽項目。如朗讀、演講、藝文競賽。 | 校內每年會舉辦語文競賽–閩南語演說、閩南語朗讀 | 資料連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.學校自辦本土教育相關研習。 | 提供研習名稱、場次、參與人數等相關資料。 |
|
*活動名稱 | 宜蘭文化中心.台灣戲劇館 |
*指導教師 | 林淑茹、林梅春、林季蓉、張慧瑜 |
*活動時間 | 9/28(四) |
*活動目標 | 1.認識圖書館的功能。 2.能學會如何使用圖書館。 3.能認識並欣賞台灣傳統戲劇文化。 |
*活動流程 | 1.四班分成兩組,分別輪流參觀戲劇館及圖書館。 2.戲劇館分成三層樓,分別由館內人員導覽介紹。(歌仔戲、傀儡戲、北管戲曲、布袋戲)。 3.圖書館~認識圖書館的功能,及認識兒童圖書室,並由醜小鴨故事劇團從戲劇表演中,讓學生了解書本的基本結構。 |
*活動省思 | 1.戲劇館部分,參觀過程都有事先預約導覽人員,因此,孩子們都能夠掌握參觀重點,從中了解傳統文化的起源與內容,唯有美中不足的是,導覽人員的解說內容較無法配合學生的程度,有些艱深,讓學生無法理解,還有,導覽時間超過預期,讓學生無法實際參與體驗活動,甚為可惜! 2.圖書館部分,安排醜小鴨故事劇團,藉由戲劇表演來引入介紹書的名稱,也讓學生了解要好好愛護書本,最後,還讓孩子練習將書本放回正確的書架,也認識圖書館的功能,可說是寓教於樂的活動。 |
鄉 土 實 察 活 動 成 果
導覽阿姨介紹圖書館 | 大家都很專心的聽喔! |
認識書籍分類 | 學習把書歸位 |
認識紫外線消毒機的使用 | 有獎徵答 |
鄉 土 實 察 活 動 成 果
導覽阿姨介紹布袋戲 | 認識樂器 |
認識南北管樂器 | 認識國寶—楊麗花 |
學習單 | 學習單 |