分類: 學校環境教育特色或創新作為
104-五-5更換節能電器

104-五-4辦理活動配合宣導節能減碳相關措施
104-五-3加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火
104-五-2推廣每週一日蔬食、有機飲食運動
宜蘭縣五結鄉利澤國民小學—蔬食日實施計畫
壹、 緣由:
基於全球暖化危機迫在眉睫,如何減緩溫室氣體之排放,已成為各國政府所關切的課題。本校除了重視營養午餐的品質外,推行「蔬食日」計畫,更能把「吃蔬減碳愛地球」的理念以實際行動帶進學校場域。「少吃肉,讓地球降溫!」(Less meat, less heat.)使節能減碳的概念落實在生活中,讓保護地球不再只是口號,而是日常生活中的習慣。
貳、目的: 養成教職員工生少肉多蔬食的飲食習慣,進而促進健康。
參、實施對象:利澤國小學生、教職員工。
肆、內容 :
一、時間:每週星期五。
二、地點:各班教室。
三、方式: 每週星期五供應無肉午餐
五、推動原則
(一)營養均衡:廣推健康概念,革新學童飲食慣有樣態。
(二) 終身踐行:飲食發端校園學生,擴及家庭成員,內化生活習慣。
伍、預期效益
一、 能夠持續實施「蔬食日」計畫,並推廣至家庭。
二、養成學生喜愛蔬食少吃肉的習慣,有效促進學生之健康。
三、提高家長重視蔬食之重要,將節能減碳之觀念落實進入家庭。
陸、本計畫陳核後實施,修正時亦同。
午餐吃有機米和有機蔬菜
每週五為本校蔬食日

104-五-1規劃設置水循環再利用設施、綠建築等
![clip_image002[3] clip_image002[3]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2834/6443/6443-2831485.jpg)
104-五-6架設太陽能板,建置養生植物區、植草磚,聚寶屋
個人環教護照有效開通率100%
| 103年人員列表 | ||||
| 序號 | 機關代碼 | 機關名稱 | 姓名 | 開通情形 |
| 1 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林怡慧 | 有效護照 |
| 2 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 張育凱 | 有效護照 |
| 3 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 陳怡芬 | 有效護照 |
| 4 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 謝麗卿 | 有效護照 |
| 5 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 王美惠 | 有效護照 |
| 6 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 陳瑞澤 | 有效護照 |
| 7 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 于沛霖 | 有效護照 |
| 8 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃麗卿 | 有效護照 |
| 9 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 張惠嬌 | 有效護照 |
| 10 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林秋月 | 有效護照 |
| 11 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃昱文 | 有效護照 |
| 12 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 王妙慈 | 有效護照 |
| 13 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林美芸 | 有效護照 |
| 14 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林睿堉 | 有效護照 |
| 15 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 邱泰慶 | 有效護照 |
| 16 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 李俊誼 | 有效護照 |
| 17 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 張至品 | 有效護照 |
| 18 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 楊秀士 | 有效護照 |
| 19 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 楊顯欽 | 有效護照 |
| 20 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 楊素燕 | 有效護照 |
| 21 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 游進昌 | 有效護照 |
| 22 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 蔡麗芬 | 有效護照 |
| 23 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 何鳳姿 | 有效護照 |
| 24 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 何薇慧 | 有效護照 |
| 25 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 張嗣耀 | 有效護照 |
| 26 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃仁溢 | 有效護照 |
| 27 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃雅鈴 | 有效護照 |
| 28 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 簡秀如 | 有效護照 |
| 29 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林志忠 | 有效護照 |
| 30 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林瑾宜 | 有效護照 |
| 31 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃郁蒨 | 有效護照 |
| 32 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 黃清全 | 有效護照 |
| 33 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 邱東成 | 有效護照 |
| 34 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林奕潔 | 有效護照 |
| 35 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 林玹宇 | 有效護照 |
| 36 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 陳曉珊 | 有效護照 |
| 37 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 蒙珮如 | 有效護照 |
| 38 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 鄭文怡 | 有效護照 |
| 39 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 陳建明 | 有效護照 |
| 40 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 蔣栩紋 | 有效護照 |
| 41 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 張美意 | 有效護照 |
| 42 | 024652 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 李清蓮 | 有效護照 |

















![clip_image001[4] clip_image001[4]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2834/6443/6443-2831301.jpg)

















