宜蘭縣利澤國民小學105學年度學校環境教育計畫
一、依據:宜蘭縣政府105.11.09府教體字第1050183703號函辦理。
二、目標:
〈一〉透過教育過程,提供全民獲得保護及改善環境所需知識、態度、技能及價值觀。
〈二〉以人文理念和科學方法,致力於自然生態的保育及環境資源的合法經營,以保障
人類社會的永續發展。
〈三〉倡導珍惜資源,確立經濟發展與環境保護互益互存之理念,使全民能崇尚自然, 實
踐節約能源、惜物、愛物及減少廢物產生的生活方式。
三、實施項目、內容及方式:
項目 | 內 容 | 進行方式 | 執行單位 | 實施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈一〉運用環境 教育教材 進行教學 活動 | 1.辦理融入式教 學活動 | (1)教師自行設計教案及教學 活動。 (2)運用教育部環保署輔助教 材融入式教學活動 。 〈1〉指定環保輔助教材為課外 讀物。 | 教務處 教學組 |
105年9月 至 106年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.環境教育教材 及教學活動之 聯絡與交流 | 舉辦繪畫著色、寫字、有獎徵答、讀書心得、影片欣賞等環保藝文活動。 |
衛生組
|
104年9月 至 106年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.環保智慧王 | 〈1〉運用資訊課進行環保知識網路學習暨測驗。 (2)報名參加環保知識挑戰賽。 | 資訊組 |
105年9~10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈二〉校園環保 活動 | 1.實施環保週系 列活動 | 〈1〉 期末辦理跳蚤市場。 〈2〉 環境教育壁報出版。 〈3〉 辦理社區環保服務活動。 | 衛生組 教學組 | 106年1月及6月 106年3月 105年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.舉辦環保設施 工程之建設參 觀活動 | 〈1〉配合鄉公所辦理淨灘、淨山、淨水活動。 〈2〉辦理焚化廠、污水處理廠、 掩埋場參觀。 | 衛生組 訓育組 | 105年9月 及106年4月 105年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈三〉落實校園 環保工作 | 推動校園環保新生活運動 | (1)減少垃圾產生,實施資源回 收,達到資源再生利用。 (2)本校做好辦公室環保推動 廢紙回收及使用再生紙。 〈3〉提倡自備餐飲用具等,減 少飲食所產生的廢棄物, 進而減少校園垃圾量。 | 事務組 衛生組 | 105年10月
105年8月
105年9月
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈四〉辦理環境 教育研討 、戶外教 學活動 | 建立學生環保 自治制度 | 辦理校園環保選拔活動,產生環保小局長學校代表,各班挑選1名環保小尖兵,由環保小局長成立班級環保推動小組,推動環境教育。 | 訓育組 | 106年4-5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色博覽會 | 舉辦全校師生戶外教學一同參加武荖坑的綠色博覽會。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職稱 | 姓 名 | 工作職掌 |
校 長 | 楊顯欽 | 召集並統籌推動環境教育各項工作 |
教務主任 | 黃仁溢 | 負責環境議題及融入課程計畫執行 |
學務主任 | 何薇慧 | 負責辦理特色學校及環境教育各項議題 |
總務主任 | 邱泰慶 | 負責永續校園及活化空間各項工程。 |
特教組長 | 蒙珮如 | 負責友善校園規畫及執行 |
教學組長 | 林秋月 | 協助環境議題課程之研習辦理等 |
課研組長 | 簡秀如 | 負責發展將環境議題融入各領域課程 |
衛生組長 | 林怡慧 | 負責環境課程之研習辦理及資料彙整呈報 |
事務組長 | 陳瑞澤 | 負責節能減碳校園設備維護、管理 |
行政人員 | 班導師 | 配合環境教育之推行及資料蒐集 |
家長會會長 | 張桂華 | 負責家長環境教育及家長會相關活動 |
四、本校歷年推動環境教育之獎項
1. 102年度環境教育考評國小第一組第六名
2. 102學年度全國偶戲比賽,與環境教育相關主題【火燒垃圾山】獲得優等
3. 102年度環境教育考評國小第二組第四名
4. 103學年度全國偶戲比賽,與環境教育相關主題【護花使者】獲得優等
5.105年度環保智慧王國小組第2名
105-一-1環教公告
宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
一、基本資料 填表日期:104年11月13日
學校名稱 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利寶路101號 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 楊顯欽 | 電 話 | 03-9503805 | |
學校人數 | 學生人數: 339 人,教師人數: 32人,職員工人數: 8 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利寶路101號 | |||
承 辦 人 | 林怡慧 | 電 話 | 03-9503805 | |
電子信箱 | hua@ ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 28,016.76 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 4,471.47(m2)÷ 28,016.76 (m2) = 15.96 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木 26 種、灌木 17 種、花草 45 種、蔓藤 5 種、蕨類 11 種、 水生 8 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 16810(m2)÷ 28,016.76 (m2) = 60 % | 可透水面積:21,621.63 (m2) 透水率=77.17 % | |||
基地保水力6(m3) (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 1 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季: 595.3 小時(6-8月) 冬季: 243.6 小時(11-12,1月) (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:( 8 )月( 728.2 )mm 最低:( 1 )月( 20 )mm 參考網站:中央氣象局 | |||
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 |
3、 持續辦理鄉有校地撥用事宜,以利爭取內政部補助改善南邊亮麗校園綠圍 牆。 4、 爭取資源規畫設置大型水循環設施再利用設施。 5、 逢大雨勢,校園易積水,尋求各方資源改善排水系統。 6、 持續修正、研討與環境相關學校特色課程及環境融入領域課程及教學教 法。 | ||||
<span style=”font-fami | |||||
104-三-1.4全校師生校樹認養分配表
利澤國小104學年全校師生校樹認養分配表 | |||
標號 | 樹木名稱 | 認養班級 | 認養教師及行政人員 |
1 | 大王椰子 | 四忠 | 林睿堉 |
2 | 大葉合歡 | 六孝 | 楊秀士 |
3 | 銀葉樹 | 四孝 | 李俊誼 |
4 | 木麻黃 | 三忠 | 林奕潔 |
5 | 木棉 | 張育凱 | |
6 | 水黃皮 | 何薇慧 | |
7 | 台灣欒樹 | 六忠 | 黃麗卿 |
8 | 鐵樹 | 邱東成 | |
9 | 羊蹄甲 | 林金風 | |
10 | 沙盒樹 | 五忠 | 林秋月 |
11 | 亞力山大椰子 | 三仁 | 謝麗卿 |
12 | 肯氏南洋杉 | 二忠 | 張至品 |
13 | 相思樹 | 林怡慧 | |
14 | 重陽木 | 邱東成 | |
15 | 庫氏大風子 | 一忠 | 何鳳姿 |
16 | 桑樹 | 劉春玉 | |
17 | 酒瓶椰子 | 二仁 | 陳怡芬 |
18 | 香楠 | 蒙珮如 | |
19 | 雀榕 | 黃雅鈴 | |
20 | 尤加(王蘭) | 二孝 | 蔡麗芬 |
21 | 流蘇樹 | 四仁 | 王美惠 |
22 | 黃金風鈴木 | 三孝 | 林美芸 |
23 | 黃椰子 | 六仁 | 于沛霖 |
24 | 楓香 | 王妙慈 | |
25 | 榕樹 | 六愛 | 陳建明 |
26 | 苦楝樹 | 五仁 | 張嗣耀 |
27 | 瓊崖海棠 | 五孝 | 游進昌 |
28 | 樟樹 | 張惠嬌 | |
29 | 龍柏 | 陳瑞澤 | |
30 | 羅漢松 | 一孝 | 黃郁蒨 |
31 | 麵包樹 | 林志忠 | |
32 | 欖仁樹 | 黃仁溢 | |
33 | 鳳凰木 | 張美意 | |
34 | 馬拉巴栗 | 楊素燕 | |
35 | 龍舌蘭 | 李清蓮 | |
36 | 金露花 | 簡秀如 | |
37 | 月橘 | 黃昱文 | |
38 | 杜虹花 | 林瑾宜 | |
39 | 黃金榕 | 鄭文怡 | |
40 | 香草植物區 | 四健會會員 | 林怡慧 |
41 | 肉桂樹 | 邱泰慶 | |
42 | 風箱+穗花棋盤腳 | 校長 | |
104-三-6.2利澤國小飲用水設備維護管理要點
利澤國小飲用水設備維護管理要點
依據行政院環保署依飲用水管理條例第九條第二項規定發布飲用水設備維護管理辦法,並自八十七年七月一日起正式施行,將對國內公私場所飲水機的維護及水質管理有重大的影響。
本校飲用水設備維護管理要點如下:
一、每月至少維護一次。
二、至少每三個月委託中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理一次水質檢驗。
三、水質檢驗項目:
1.以自來水為水源者:經設備處理後水質,應檢測大腸桿菌群及
總菌落數。
2.非以自來水為水源者:經設備處理後水質,應檢測大腸桿菌群
及總菌落數;其水源應每隔三個月檢測硝酸鹽氮及砷。其中水
源之硝酸鹽氮及砷,連續一年檢測結果均符合飲用水水源水質
標準時,自次年起改為每隔六個月檢測一次。
四、應執行水質檢驗之抽驗台數比例為八分之一,並採輪流且迴避
前已完成檢驗設備之方式辦理。
五、定期水質檢驗發現飲水機水質不符合飲用水水質標準者,該管理單位應即依
序採取下列措施:
1.關閉進水水源,停止飲用。
2.於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。
3.進行設備維修工作。
4.於知悉水質不符合飲用水水質標準後三日內向所在地主管機關申報水質
檢驗數據。
六、每一台飲水機均應建立「水質檢驗及維護紀錄表」,並置於該設備明顯處。
七、本要點經校務會議通過後實施,修正時亦同。
104-五-10積極參與或辦理「廢乾電池回收 工作計畫」
104學年度9月份廢電池回收兌換摸彩券名單
班 級 | 姓 名 | 顆 數 |
五忠 | 林子伶 | 161 |
五孝 | 林楷軒 | 75 |
五孝 | 游珮吟 | 100 |
五仁 | 薛亦晴 | 50 |
五仁 | 李若瑜 | 35 |
四忠 | 邱睿堉 | 52 |
四孝 | 林欣柔 | 64 |
四仁 | 蔡佳穎 | 60 |
三忠 | 陳文杰 | 6 |
三忠 | 黃子原 | 16 |
三忠 | 張育誠 | 50 |
三孝 | 黃子芸 | 50 |
三孝 | 彭偉哲 | 36 |
三孝 | 黃苡瓴 | 50 |
三孝 | 羅云懃 | 100 |
三仁 | 賴威帆 | 90 |
二忠 | 張博鈞 | 30 |
二忠 | 林仙怡 | 1 |
二忠 | 林衍澔 | 50 |
二孝 | 陳嘉琳 | 86 |
二孝 | 黃苡芳 | 50 |
一孝 | 蔡庭語 | 55 |
一孝 | 黃煒軒 | 58 |
一孝 | 林良澄 | 20 |
一孝 | 林欣滿 | 17 |
一孝 | 康晉文 | 13 |
一孝 | 邱子恩 | 10 |
一孝 | 林莛洢 | 6 |
合計:1391顆
104學年度10月份廢電池回收兌換摸彩券名單
班 級 | 姓 名 | 顆 數 |
五忠 | 陳芷瑩 | 25 |
五忠 | 林可媺 | 57 |
五忠 | 盧奕豪 | 25 |
五孝 | 林楷軒 | 125 |
五孝 | 江瑞旗 | 61 |
五孝 | 林文晴 | 50 |
四忠 | 張媛婷 | 108 |
四孝 | 林育安 | 25 |
四仁 | 蔡佳穎 | 50 |
四仁 | 黃于恬 | 75 |
四仁 | 林詠哲 | 50 |
三忠 | 莊子寬 | 70 |
三孝 | 陳思均 | 16 |
三仁 | 張睿倢 | 100 |
二忠 | 王宇安 | 15 |
二孝 | 李承恩 | 54 |
二孝 | 林璟承 | 5 |
二孝 | 林士傑 | 76 |
二孝 | 陳玓宜 | 81 |
二孝 | 曾裕亮 | 31 |
二孝 | 楊佶霖 | 50 |
二仁 | 莊子萱 | 70 |
一孝 | 林莛洢 | 10 |
一孝 | 陳家祐 | 42 |
一孝 | 劉子霆 | 10 |
一孝 | 王建翰 | 30 |
一孝 | 吳品佑 | 27 |
合計:1231顆



![clip_image002[9] clip_image002[9]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2834/6443/6443-3689943.jpg)
![clip_image002[11] clip_image002[11]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2834/6443/6443-3689945.jpg)



