利澤國小長久以來每月月初將資源回收成果統計表及每月5日前傳真落葉.廚餘再利用統計表傳五結鄉公所清潔隊。
月份: 2011 年 12 月
廚房污水處理及清潔
推廣每週一日蔬食運動
原訂每週一日蔬食日為星期一,後來經教師朝會決議
從12月份開始為每星期五為蔬食日
11月份菜單
日期 | 星期一蔬食日(10/31) | 星期二(11/1) | 星期三(11/2) | 星期四(11/3) | 星期五(11/4) |
主食 | 糙米飯 | 特餐 | 糙米飯 | 糙米飯 | |
主菜 | 蒜泥白肉 | 皮蛋瘦肉粥 | 卡拉雞排 | 瓜子肉醬 | |
副菜 | 咖哩洋芋 | 刈包 | 肉燥寬粉 | 鮮菇蒸蛋 | |
副菜 | 青菜 | 酸菜肉片 | 青菜 | 青菜 | |
湯 | 金針排骨湯 | 花生粉 | 四神湯 | 紅豆湯 | |
水果 | 水果 | 水果 | |||
其它 | 保久乳 | ||||
日期 | 星期一蔬食日(11/7) | 星期二(11/8) | 星期三(11/9) | 星期四(11/10) | 星期五(11/11) |
主食 | 雙色饅頭 | 糙米飯 | 特餐 | 糙米飯 | 糙米飯 |
主菜 | 螞蟻上樹 | 古早味大排 | 肉絲炒米粉 | 芋香燒雞 | 糖醋魚丁 |
副菜 | 青菜 | 翡翠雙菇 | 豆干燒肉 | 芹香甜不辣 | 玉米炒蛋 |
副菜 | 三絲銀芽 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 |
湯 | 玉米濃湯 | 薑絲海帶結湯 | 芹香魚丸湯 | 黃瓜蛋花湯 | 黃豆芽豆腐湯 |
水果 | 水果 | 水果 | |||
其它 | 保久乳 | ||||
日期 | 星期一蔬食日(11/14) | 星期二(11/15) | 星期三(11/16) | 星期四(11/17) | 星期五(11/18) |
主食 | 糙米飯 | 糙米飯 | 特餐 | 糙米飯 | 糙米飯 |
主菜 | 炒時蔬 | 蜜汁咕咾肉 | 鍋燒麵 | 紅槽魚丁 | 咖哩嫩雞 |
副菜 | 麻婆豆腐 | 魚翅滷白菜 | 奶油餐包 | 白玉燒豆輪 | 熱狗炒蛋 |
副菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 |
湯 | 冬瓜薑絲湯 | 粉絲蛋花湯 | 鳳梨花瓜雞湯 | 綠豆仁西米露 | |
水果 | 水果 | 水果 | |||
其它 | 芋泥包 | 保久乳 | |||
日期 | 星期一蔬食日(11/21) | 星期二(11/22) | 星期三(11/23) | 星期四(11/24) | 星期五(11/25) |
主食 | 糙米飯 | 糙米飯 | 特餐 | 糙米飯 | 糙米飯 |
主菜 | 玉菜鮑菇 | 烤雞排 | 中華炒麵 | 玉米蒸肉 | 左宗棠雞 |
副菜 | 芋泥捲 | 冬瓜肉末 | 麥克雞塊 | 糖醋油豆腐 | 蔥香蒸蛋 |
副菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 |
湯 | 紫菜豆腐羮 | 金茸三絲湯 | 蘿蔔玉米湯 | ABC營養湯 | 刈菜大骨湯 |
水果 | 水果 | 水果 | |||
其它 | 銀絲卷 | 保久乳 | |||
日期 | 星期一蔬食日(11/28 ) | 星期二(11/29 ) | 星期三(11/ 30) | 星期四(12/1 ) | 星期五(12/2 ) |
主食 | 糙米飯 | 糙米飯 | 特餐 | ||
主菜 | 紅燒白玉 | 黃金柳葉魚 | 肉粳飯 | ||
副菜 | 洋蔥炒蛋 | 筍茸肉末 | 黑糖肉包 | ||
副菜 | 青菜 | 青菜 | 青菜 | ||
湯 | 味噌湯 | 玉米大骨湯 | |||
水果 | 芝麻包 | 水果 | |||
其它 | 保久乳 |
12月份菜單
供餐日期 | 主食 | 菜色一 | 菜色二 | 菜色三 | 湯 | 水果 |
2011/12/1 | 糙米飯 | 貴妃雞翅 | 海帶雙絲 | 青菜 | 芹香花枝丸湯 | 水果 |
2011/12/2 | 糙米飯(蔬食日) | 針菇絲 | 甜辣豆干 | 青菜 | 燒仙草 | |
2011/12/5 | 糙米飯 | 椒鹽魚排 | 麻婆豆腐 | 青菜 | 刈菜雞湯 | |
2011/12/6 | 糙米飯 | 冬瓜燒雞 | 洋蔥肉絲 | 青菜 | 玉米大骨湯 | 水果 |
2011/12/7 | 米粉粳 | 米粉粳 | 桂冠馬來糕*1 | 青菜 | 保久乳 | |
2011/12/8 | 糙米飯 | 帶結滷肉 | 鮮菇素燴 | 青菜 | 蘿蔔大骨湯 | 水果 |
2011/12/9 | 糙米飯(蔬食日) | 花卷*1 | 鮮菇蒸蛋 | 青菜 | 南瓜濃湯 | |
2011/12/12 | 糙米飯 | 古早味大排 | 金珠翠玉 | 青菜 | 冬瓜薑絲湯 | |
2011/12/13 | 糙米飯 | 咖哩嫩雞 | 家常油豆腐 | 青菜 | 魚丸湯 | 水果 |
2011/12/14 | 什錦粥 | 玉菜肉絲 | 紅豆包 | 保久乳 | ||
2011/12/15 | 糙米飯 | 打拋豬肉 | 胡瓜三鮮 | 青菜 | 味噌湯 | 水果 |
2011/12/16 | 糙米飯(蔬食日) | 芋泥包*1 | 洋蔥炒蛋 | 青菜 | 白木耳甜湯 | |
2011/12/19 | 糙米飯 | 豆瓣雞丁 | 蔥爆丁香豆干 | 青菜 | 枸杞山藥湯 | |
2011/12/20 | 糙米飯 | 蘿蔔燒肉 | 塔香海帶根 | 青菜 | 蛋花湯 | 水果 |
2011/12/21 | 義大利麵 | 雞肉堡 | 青菜 | 玉米濃湯 | 保久乳 | |
2011/12/22 | 糙米飯 | 針菇肉絲 | 三色馬鈴薯 | 青菜 | 紅豆湯圓 | 水果 |
2011/12/23 | 糙米飯(蔬食日) | 素菜包*1 | 蔥花炒蛋 | 青菜 | 黃瓜湯 | |
2011/12/26 | 糙米飯 | 瓜子肉醬 | 螞蟻上樹 | 青菜 | 酸辣湯 | |
2011/12/27 | 糙米飯 | 黑椒雞丁 | 關東煮 | 青菜 | 金茸三絲湯 | 水果 |
2011/12/28 | 什錦湯麵 | 滷香雞排 | 青菜 | 保久乳 | ||
2011/12/29 | 糙米飯 | 塔香魚丁 | 包白肉片 | 青菜 | 海結薑絲湯 | 水果 |
2011/12/30 | 糙米飯(蔬食日) | 黑糖饅頭*1 | 玉米炒蛋 | 青菜 | 綜合甜湯 |
本校100年度綠色採購率為100%
參加環保智慧王挑戰賽
100年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表(一)基本資料
宜蘭縣100年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
(一)基本資料 填表日期:100年12月10日
學校名稱 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利寶路101號 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 謝政廷 | 電 話 | 03-9503805 | |
學校人數 | 學生人數:489人,教師人數:34人,職員工人數:8人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉成興村利寶路101號 | |||
承 辦 人 | 林怡慧 | 電 話 | 03-9503805 | |
電子信箱 | hua@ ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 28,016.76 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 4,471.47(m2)÷ 28,016.76 (m2) = 15.96 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木 26 種、灌木 17 種、花草 45 種、蔓藤 5 種、蕨類 11 種、 水生 8 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)16810(m2)÷ 28,016.76 (m2) = 60 % | 可透水面積:21,621.63 (m2) 透水率=77.17 % | |||
基地保水力:6(m3) (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 1 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
宜蘭地區100年日照量 夏季:723.5小時(6-7月) 冬季:161.1小時(1-2.11月) (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 宜蘭地區100年月雨量 最高:(11)月(622.8)mm 最低:(4)月(12.1)mm 參考網站:中央氣象局 | |||
100年八小時環教課計畫
利澤國小100年八小時環教課計畫
一月 跳蚤巿場1/18 、紙風車劇團-環保教育1/6、公播方式-播放「捍衛家園作環保」影片1/3
二月 寒假返校整潔活動、朝會節能減碳宣導(週二學生朝會宣導)
三月 植樹(節能減碳綠美化)3/14、低年級植花草綠美化及種花生
四月 春季淨灘(配合4/22世界地球日)、社區整潔活動4/22
五月 海洋教育(運用彈性時間)(學校已有教案,可在課發會討論在分成適合低、中、高年級教學)
節能減碳光碟公播
六月 環境教育學習步道(運用彈性時間)
七月 暑假返校整潔活動
八月 暑假返校整潔活動
九月 秋季淨灘、朝會節能減碳宣導
十月 海洋教育、節能減碳光碟公播
十一月 環境教育學習步道(運用彈性時間)
十二月 社區整潔活動
附註:學期間可能另有其他單位蒞臨學校講授環境教育、節能減碳課程等課程
(焚化廠、)