本年度環保局雖不再訂廢乾電池回收競賽,而坊間亦有廢乾電池回收,且有優渥的獎勵措施。本校回收數量逐漸減少中,但仍本著環保教育繼續實施回收計畫。以下是2010年09月~12/5日止的回收量表。
9 9 學 年 廢 電 池 回 收 數 量 表(2010/09~2011/06) | |||||||||||||
班級 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 上學期 | 下學期 | 總計 |
六忠 | 50 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
六孝 | 78 | 78 | 0 | 78 | |||||||||
六仁 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
五忠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
五孝 | 55 | 111 | 166 | 0 | 166 | ||||||||
五仁 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
五愛 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四忠 | 50 | 35 | 10 | 95 | 0 | 95 | |||||||
四孝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四仁 | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
四愛 | 24 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
三忠 | 62 | 22 | 84 | 0 | 84 | ||||||||
三孝 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
三仁 | 16 | 10 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
二忠 | 80 | 18 | 120 | 20 | 238 | 0 | 238 | ||||||
二孝 | 24 | 10 | 34 | 0 | 34 | ||||||||
二仁 | 26 | 26 | 0 | 26 | |||||||||
一忠 | 57 | 20 | 50 | 127 | 0 | 127 | |||||||
一孝 | 41 | 41 | 0 | 41 | |||||||||
一仁 | 177 | 177 | 0 | 177 | |||||||||
一愛 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
總計 | 484 | 394 | 251 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 1209 |
2010/12/5 截止 |