宜蘭縣大里國民小學113學年本土語言暨新住民語言學生選習意願調查統計表
| 項目
班級 | 各班 學生數 | 閩南語 | 客語 | 原住民語 | 越南語 | ||||||||
| 調查 有意願學習之學生數 | 實際 開班數 | 實際 上課 學生數 | 調查 有意願學習之學生數 | 實際 開班數 | 實際 上課 學生數 | 調查 有意願學習之學生數 | 實際 開班數 | 實際 上課 學生數 | 調查 有意願學習之學生數 | 實際 開班數 | 實際 上課 學生數 | ||
| 六忠 | 11 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五忠 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 四忠 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三忠 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 二忠 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一忠 | 16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 63 | 61 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
