週次 | 日期 | 課程內容 | 實施方式 | 評量方式 |
01 | 0210-0216 | 一、蔬菜的成長 1. 大家來種菜◎環境教育 ◎資訊教育 | ||
02 | 0217-0223 | 一、蔬菜的成長 1. 大家來種菜◎環境教育 ◎資訊教育 | ||
03 | 0224-0302 | 一、蔬菜的成長 1. 大家來種菜◎環境教育 ◎資訊教育 2. 照顧蔬菜 ◎性別平等教育 ◎環境教育 | ||
04 | 0303-0309 | 一、蔬菜的成長 2. 照顧蔬菜 ◎性別平等教育 ◎環境教育 | ||
05 | 0310-0316 | 一、蔬菜的成長 3. 蔬菜長大了◎人權教育 | ||
06 | 0317-0323 | 二、運輸工具1. 運輸工具的種類與特性 ◎生涯發展教育 | ||
07 | 0324-0330 | 二、運輸工具1. 運輸工具的種類與特性 ◎生涯發展教育 2. 隨時代改變的運輸工具 ◎資訊教育◎生涯發展教育 | ||
08 | 0331-0406 | 二、運輸工具 2. 隨時代改變的運輸工具 ◎資訊教育◎生涯發展教育 | ||
09 | 0407-0412 | 二、運輸工具3. 讓玩具車動起來 ◎家政教育 | ||
10 | 0413-0420 | 二、運輸工具3. 讓玩具車動起來 ◎家政教育 | ||
11 | 0421-0427 | 三、動物的身體和運動 1. 動物的身體◎資訊教育 | 校外教學 猴洞溪探秘 | |
12 | 0428-0504 | 三、動物的身體和運動 1. 動物的身體◎資訊教育 | ||
13 | 0505-0511 | 三、動物的身體和運動 2. 動物的運動方式 ◎資訊教育 | ||
14 | 0512-0518 | 三、動物的身體和運動 2. 動物的運動方式 ◎資訊教育 | ||
15 | 0519-0525 | 三、動物的身體和運動 3. 愛護動物 ◎環境教育 | ||
16 | 0526-0601 | 四、認識天氣1. 氣象報告 ◎資訊教育 | ||
17 | 0602-0608 | 四、認識天氣 2. 天氣觀測 ◎生涯發展教育 | ||
18 | 0609-0615 | 四、認識天氣 2. 天氣觀測 ◎生涯發展教育 | ||
19 | 0616-0622 | 四、認識天氣 2. 天氣觀測 ◎生涯發展教育 | ||
20 | 0623-0629 | 四、認識天氣3. 天氣與生活◎環境教育 |
時間:102年4月25 26 30日
實施地點:二城猴洞溪
相關領域:自然 藝文 社會 語文
教學重點:1.認識二城學區主要河川 2.認識猴洞溪的位置 3.認識猴洞溪河岸的植物 4.觀察猴洞溪河岸的小動物 5.認識猴洞溪旁的廟宇。
教學方式:1.相機記錄觀察所見的事物 2.手繪觀察所見的事物 3.回答學習單內容 4.討論到猴洞溪校外教學的所見所聞
猴洞溪位置圖
回答學習內容
仔細觀察你在河岸附近看到的小動物,請將所看到的小動物外型及運動方式記錄下來並用相機記錄下來。
2. 畫出你在猴洞溪河岸觀察到的樹,並且用相機記錄下來。(請你畫在方格內,圓圈內畫樹葉。)
3. 手畫出你在猴洞溪河岸觀察到的二種開花植物的花,並且用相機記錄下來。(請你畫在方格內)
4. 到附近的廟宇看看,你看到什麼?(請寫出廟宇的名稱、供奉的主神、廟宇的外觀及內部的情形。並用相機記錄下來)
5. 請你寫出這一次猴洞溪校外教學的心得。內容包含:走到猴洞溪的過程、到達後看到的心情、學到的內容及和同學的互動等。80字以上
活動相片
三仁參觀瑞陽宮,李恆毅專心的寫學習單。
三孝當天走最遠,從宜三路繞回學校。
三仁在猴洞溪邊寫學習單。
test