子計畫詳細內容
子計畫5【編號:108-5(B3)】
子計畫名稱:多元展能自信加成
一、依據:教育部108學年度高職優質化輔助方案
二、目的:
- 強化學生專業技術能力,增加自我信心,考取不同專業證照,增加多樣技能,學生也更能主動思考,採取不同路徑,達到目標,願意就業或獨立創業。
- 培養學生具備良好的職業道德及安全工作習慣。
- 培養學生具有學習相關專業領域的能力。
- 培養學生具有人文倫理素養及示英環境變遷的能力。
三、主辦單位:教務處
四、承辦單位:觀光、餐飲、資訊、社會學程教師
五、辦理日期:108.8~109.7
六、組織分工
序 | 人員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
1 | 主持人 | 廖文祥 | 教務主任 | 統整課程,負責處室行政工作 |
2 | 成員 | 林佳敏 | 圖書館主任兼餐飲學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
3 | 成員 | 林枝錦 | 觀光學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
4 | 成員 | 林湘瑜 | 觀光學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
5 | 成員 | 高峰琳 | 餐飲學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
6 | 成員 | 鄭智豪 | 餐飲學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
7 | 成員 | 謝乾聰 | 資訊學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
8 | 成員 | 黃貽午 | 資訊學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
9 | 成員 | 陳佩琳 | 社會學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
10 | 成員 | 哈寶兒•瓦它 | 社會學程教師 | 負責執行多元展能自信加成課程 |
填表說明:
|
七、參加人員:全校師生
八、實施方式:
- 提升學生專業技術能力:強化學生實務能力。經由訓練學生參加競賽,扎實學生的基本功,鼓勵學生在校期間多獲取不同獎狀,加廣自己的專業,再聘請業界師傅加深學生的專業能量。讓學生能在領域中增加多樣技能,面對未來職涯選擇能有更多元的方向。
- 開設第二專長訓練班:鼓勵學生爭取專業學程競賽成績,配合108新課綱,於107學年度辦理餐觀學程與資訊學程跨域選修課程的試行,鼓勵學生培養第二專長能力,應付多變的未來,增加自己將來面對職場的可能性。
- 建立學生成果展制度:召開課程籌備會議討論,針對學生特質及學生須具備之能力討論後將結論 融入學校課程。
- 職場體驗活動:依照學生需求安排適切的課程,配合學生考照時間及時令食材設計特殊課程。
- 討論本學期課程實施成效,並擬出具體改善方式。
- 蒐集學生心得,並撰寫成果報告
- 英文能力提升:
- 高一、高二學生透過每週一天早自習英語單字訓練,提升2000字讀寫能力。
- 高二學生透過英語會話課做GEPT初級試題練習,每周一節聽力試題練習,一節閱讀試題練習,增加英語能力。
- 學校調查報考學生,參加每年一月英檢初級初試。
九、實施內容
實施方式 | 具 體 內 容 | 參與對象 | 辦理期程 |
108-5-1提升學生專業技術能力 | 1. 目標:提升學生專業技術能力,鼓勵學生參與競賽獲獎,具備符合觀光餐飲相關職場所需能力 2. 辦理方式:
| 高二、高三全體學生 | 108年8月至109年6月 |
108-5-2開設第二專長訓練班 | 1.目標:鼓勵學生參與專業學程競賽得獎,也鼓勵學生培養第二專長能力,應付多變的未來,增加自己將來面對職場的可能性 2.辦理方式: | 高二、高三職業學程學生 | 108年10至11月、109年4至5月 |
108-5-3建立學生成果展制度 | 1. 目標: 能夠經由成果展的辦理,學習統籌、管理、指揮、執行的能力 2.辦理方式:
| 高三職業學程學生 | 108年11至12月、109年5至6月 |
108-5-4職場體驗活動 | 1.目標:讓學生了解業界生態,並讓業界了解本校學生能力 2.辦理方式:
| 高二、高三全體學生 | 108年9至11月、109年3至5月 |
108-5-5英文能力提升 | 1.目標:增加英聽,閱讀能力,提升英檢通過率 2.辦理方式:
| 全體學生 | 108年8月至109年6月 |
十、工作進度
執行月份 工作項目 | 108年 | 109年 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 108-5-1 提升學生專業技術能力 | 預定 | |||||||||||||
實際 | |||||||||||||||
2 | 108-5-2 開設第二專長訓練班 | 預定 | |||||||||||||
實際 | |||||||||||||||
3 | 108-5-3 建立學生成果展制度 | 預定 | |||||||||||||
實際 | |||||||||||||||
4 | 108-5-4 職場體驗活動 | 預定 | |||||||||||||
實際 | |||||||||||||||
5 | 108-5-5 英文能力提升 | 預定 | |||||||||||||
實際 | |||||||||||||||
填表說明: 1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |
十一、獎勵與考核
- 獎勵:參與推動教師和行政人員,依實際績效報請校長核准後予以敘獎。
- 考核:
- 由教務處及協辦處室評估目標達成率。
- 定期召開優質化管控會議,確認並檢討各項辦理項目目標達成進度。
十二、經費需求
單位:仟元 | |||
年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
108年度(8至12月) | 233 | 190 | 423 |
109年度(1至07月) | 309 | 0 | 309 |
總 計 | 542 | 190 | 732 |
十三、本實施計畫經本校高職優質化方案推動小組通過後,陳 校長核可後實施,修正時亦同。