自評得分
指標  | 配分  | 得分  | 備註  | 
1-1-1  | 10  | 8  | 
  | 
1-1-2  | 25  | 20  | 
  | 
1-2-1  | 5  | 5  | 
  | 
2-1-1  | 6  | 6  | 
  | 
2-1-2  | 6  | 6  | 
  | 
2-2-1  | 18  | 18  | 
  | 
3-1-1  | 15  | 15  | 
  | 
4-1-2  | 10  | 10  | 
  | 
4-2-1  | 5  | 4  | 
  | 
4-3-1  | 5  | 0  | 
  | 
合計  | 105  | 92  | 
  | 
一、4小時家庭教育課程及活動推動情形
1.對學生每學年於正式課程外,實施4小時以上家庭教育課程及活動。
- 1-1-1成立家庭教育推展委員會(10分) 
R是(開會日期:102年2月20日 ) □ 否
訂定家庭教育工作計畫R是 □ 否
佐證資料:
1. 01凱旋國民小學102學年度推動家庭教育實施計畫.doc
2. 02家庭教育委員會設置要點.doc
3. 00-1020220會議紀錄、簽到表及附件.doc - 4. 00-1021004會議紀錄、簽到表及附件.doc
 
1-1-2本年度家庭教育課程及活動實施之時間及方式(25分)
★請附提報國教輔導團之4小時家庭教育課程計畫(必報)
年級  | 實施日期  | 課程主題名稱  | 時數  | 家庭教育內涵  | 實施方式  | 參與人數  | 佐證資料  | 
一~三  | 102.3.22  | 營養教育  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 140  | |
一~六  | 102.6.14  | 跳蚤市場  | 2  | 家庭支持方案與資源  | 體驗活動  | 400  | |
六  | 102.6.17  | 西餐禮儀  | 3  | 瞭解家庭   | 教學與 體驗活動  | 70  | |
一~六  | 102.9.6  | 班級親師座談會  | 2  | 關懷家人  | 校務宣導 劇團表演 親師溝通  | 120  | |
一~六  | 102.10.15~  | 生命教育學藝比賽  | 4  | 瞭解家庭   | 學藝比賽  | 304  | |
四~六  | 102.10.18  | 新住民多元文化宣導  | 1  | 關懷家人  | 專題講座  | 170  | |
四~六  | 102.11.8  | 家庭暴力防治班級教學  | 1  | 瞭解家庭   | 影片教學  | 170  | |
四~六  | 102.11.15  | 人口教育宣導  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 170  | |
四~六  | 102.11.29  | 眷村文化介紹  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 170  | |
一~六  | 102.12.10  | 九歌劇團演出-時間大盜  | 2  | 瞭解家庭 關懷家人  | 表演活動  | 400  | |
四~六  | 102.12.20  | 敬老及生命教育  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 170  | |
一~三  | 102.12.20  | 防範一氧化碳中毒宣導班級教學  | 1  | 瞭解家庭   | 影片教學  | 140  | 
2.將4小時以上家庭教育課程、活動及祖父母節(代間教育)納入學校行事曆。
1-2-1家庭教育課程及活動、祖父母節按實施日期於行事曆中註明(5分) 
佐證資料: 2368719-凱旋國小102上學生行事曆.doc
二、學生家長之家庭教育輔導
1.校內重大違規或特殊行為學生及其家長預防諮商輔導辦法
2-1-1建立學校重大違規或特殊行為學生及家長名冊(6分) 
R是 □ 否 (名冊請留校備查)
2-1-2訂定家長家庭教育諮商輔導辦法(6分) 
R是 □ 否 
佐證資料: 宜蘭縣凱旋國民小學提供家庭教育諮商輔導辦法.doc
2.提供家長家庭教育諮詢或輔導課程
2-2-1本年度辦理家長家庭教育諮商或輔導課程(18分)
日期  | 主題  | 對象  | 地點  | 家庭教育內涵  | 實施方式  | 參與人數  | 佐證資料  | 
102.3.1  | 班級親師座談會  | 家長  | 各班教室  | 關懷家人  | 座談,討論(行政,各班導師)  | 100  | |
102.4.17  | 生命教育講座—關懷失智老人  | 本校教師及家長  | 凱旋國小  | 關懷家人  | 專題講座  | 18  | |
102.8.30  | 迎新親職活動  | 一年級學生及家長  | 凱旋國小  | 關懷家人  | 校園巡禮 親職講座   | 50  | |
102.9.6  | 班級親師座談會  | 一~六年級學生及家長  | 視聽中心、各班教室  | 關懷家人  | 校務宣導 劇團表演 親師溝通  | 120  | |
102.10.27  | 親師生休閒聯誼活動—草嶺古道健行  | 六年級學生、家長、教師  | 草嶺古道  | 關懷家人  | 健行活動  | 56  | 
三、配合推動家庭教育
配合102年家庭教育年辦理相關活動: 
第一季:「珍愛家庭季」系列活動 
第二季:「慈孝家庭季」系列活動 
第三季:「代間傳承季」系列活動 
第四季:「幸福婚姻季」系列活動
3-1-1本年度每一季辦理家庭教育活動(15分)
四季主軸  | 日期  | 主題  | 對象  | 時數  | 家庭教育   | 實施方式  | 參與人數  | 佐證資料  | 
珍愛家庭季  | 102.1.17  | 期末學生才藝成果發表會  | 一~六年級學生、教師及家長  | 3  | 瞭解家庭,關懷家人  | 表演活動  | 470  | |
珍愛家庭季  | 102.3.1  | 健康體位講座  | 四~六年級師生  | 1  | 瞭解家庭,關懷家人  | 專題講座  | 170  | |
珍愛家庭季  | 102.3.9  | 社區馬賽克親子拼圖活動  | 四年級師生及家長  | 3  | 瞭解家庭,關懷家人  | 體驗活動  | 60  | |
慈孝家庭季  | 102.4.17  | 生命教育講座—關懷失智老人  | 本校教師及家長  | 3  | 瞭解家庭,關懷家人  | 專題講座  | 18  | |
慈孝家庭季  | 102.5.4  | 校慶活動  | 一~六年級及幼兒園學生、教師及家長  | 6  | 瞭解家庭,關懷家人  | 典禮   | 600  | |
慈孝家庭季  | 102.5.10  | 家庭教育劇團巡演  | 一~六年級師生  | 2  | 瞭解家庭,關懷家人  | 表演活動  | 360  | |
代間傳承季  | 102.7.1-  | 暑期作業-祖孫情.十侍樂  | 一~六年級學生  | 4  | 關懷家人  | 體驗活動  | 310  | |
代間傳承季  | 102.8.30  | 迎新親職活動  | 一  | 4  | 關懷家人  | 校園巡禮 親職講座   | 50  | |
代間傳承季  | 102.9.14  | 敬老及生命教育  | 一~二年級師生  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 100  | |
幸福婚姻季  | 102.10.27  | 親師生休閒聯誼活動—草嶺古道健行  | 六年級學生、家長、教師  | 6  | 關懷家人  | 健行活動  | 56  | |
幸福婚姻季  | 102.11.1  | 營養教育宣導  | 四~六年級師生  | 1  | 瞭解家庭   | 專題講座  | 170  | |
幸福婚姻季  | 102.11.15  | 家庭暴力防治班級教學  | 一~三年級師生  | 1  | 瞭解家庭   | 影片教學  | 140  | 
四、辦理教師家庭教育專業知能成長活動時數及類型
1.102年派員參加家庭教育教師培訓
4-1-1國中:參與學校家庭教育教師研習共 _____人 ,共佔全校教師比例_________%。 
4-1-2國小:教師參與國民小學推動家庭教育知能研習 16 人,共佔全校教師比例  80 %。(10分) 
佐證資料:
1.01-102年宜蘭縣國民小學推動家庭教育知能研習計畫.doc
2.辦理學校教師家庭教育專業知能研習
4-2-1本年度學校辦理家庭教育教師知能研習(5分)
辦理日期  | 年級  | 研習主題  | 時數  | 參與人數  | 佐證資料  | 
102.4.17  | 本校教師  | 生命教育講座—關懷失智老人  | 3  | 18  | |
102.10.25  | 本校教師  | 兒少保護校園通報處理流程暨性別平等教育教師研習  | 4  | 30  | 
3.家庭教育專業人員(加分題)。
4-3-1校內教師具「家庭教育專業人員」資格並領有證書者。(5分) 
□ 是,姓名: R 否
佐證資料: