本校結合環保局與五結鄉清潔隊,推廣社區愛心小站─節能減碳、資源回收宣導,並將回收物義賣費用捐給社區長青食堂加菜。
105_5-9_105下半年與四健會合作進行食農教育
宜蘭縣孝威小
夢田溫室栽種與應用作業組計畫書
一、依 據:105年度推動農村青少年農業教育及社區服務計畫辦理。
二、目 的:計畫利用本鄉孝威國小的溫室設置校園菜園,種植不同品種的蘿蔔及甜菜根,
讓學童了解平日餐桌上蔬菜的生長過程,與學會基本的料理,將食材物盡其
用。
三、輔導機關:行政院農業委員會、中華民國農會、宜蘭縣農會
四、主辦單位:五結鄉農會
五、承辦單位:孝威國小
六、活動時間:105年9月至11月
七、活動地點:孝威國小實驗農場
八、參加對象:四健會會員20名
九、指導老師:張芳嫺
十、協助人員: 許讚國、陳光輝、方淑珍、李麗華
十一、課程內容:
孝威國小105年度上學期四健會課程內容 | ||||
項目 | 日期 | 內容 | 地點 | 器具與材料 |
1 | 9/9(五) 14:10-16:00 | 菜園整理-翻土、鬆土、施基肥、混粗糠 | 溫室 | 鏟子、耙子、鋤頭、小水桶、 有機肥料、粗糠 |
2 | 9/10(六) 14:10-16:00 | 蘿蔔品種的介紹、種子觀察、播種 (第一次會議) | 溫室 | 數種蘿蔔種子(白蘿蔔、紅蘿蔔、櫻桃蘿蔔、甜菜根、蕪菁) |
3 | 9/30(五) 14:10-16:00 | 手工紀錄本─小書DIY | 教室 | 剪刀、口紅膠、雙面膠 馬糞紙、雲彩紙、棉花、美工刀、相片紙 |
4 | 10/7(五) 14:10-16:00 | 介紹植物的根莖葉、 繪本導讀─上面和下面 (第二次會議) | 教室 | 簡報、學習單 繪本「上面和下面」 |
5 | 10/14(五) 14:10-16:00 | 植物的生長期與蟲害防治調查─白蘿蔔、紅蘿蔔、櫻桃蘿蔔、甜菜根(第三次會議) | 電腦教室 | 學習單 |
6 | 10/21(五) 14:10-16:00 | 健康飲食DIY─甜菜根果汁與果凍 除草 追肥 | 教室 菜園 | 果汁機、水壺、糖、甜菜根、檸檬、大湯匙、吉利丁、攪拌棒、果凍杯、菜刀、砧板、瓦斯罐、卡式爐、湯鍋、削皮器、小水桶、有機肥料、餐巾紙 |
7 | 10/28(五) 14:10-16:00 | 開胃小菜DIY─糖漬櫻桃蘿蔔 | 教室 | 糖、鹽、檸檬、玻璃罐、櫻桃蘿蔔、菜刀、砧板、餐巾紙、鋼鍋 |
8 | 11/4(五) 14:10-16:00 | 營養早餐DIY─蘿蔔糕 | 教室 廚房 | 在來米、白蘿蔔、白胡椒、香菇、蝦米、食用油、鋁箔容器、刨刀器、果汁機、炒鍋、鋼盆、餐巾紙、卡式爐、瓦斯罐、鍋鏟、菜刀、砧板、攪拌棒、削皮器 |
9 | 11/11(五) 14:10-16:00 | 活力飲食DIY─排骨蕪菁蘿蔔湯 除草 追肥 | 教室 廚房 | 白蘿蔔、紅蘿蔔、蕪菁、玉米、香菜、排骨、瓦斯罐、卡式爐、湯鍋、餐巾紙、大湯匙、小水桶、有機肥料、削皮器 |
10 | 11/18(五) 14:10-16:00 | 古早味料理DIY─雪裡紅炒肉末 | 教室 | 蘿蔔葉、鹽巴、蒜頭、絞肉、胡椒粉、香油、醬油、食用油、辣椒、炒鍋、鋼盆、卡式爐、瓦斯罐、餐巾紙、鍋鏟、菜刀、砧板 |
11 | 11/25(五) 14:10-16:00 | 成果發表(第四次會議) | 教室 | 紀錄小書 |
十一、活動照片:
105_5-9_105上半年與四健會合作進行食農教育
1 0 5 年度孝威國小夢田溫室香草與香料作業組計畫與成果
一、依 據:105年度推動農村青少年農業教育及社區服務計畫辦理。
二、目 的:設置於本鄉孝威國小的實驗農場溫室,多年種植蔥、蒜、蕃茄等在地食材,成果顯著,今年計畫以輪作方式改為香草植物種植,將香料的應用介紹給會員認識,變化出與生活相關事物。並透過飲食料理的活動,教導會員食農教育及食品安全的正確觀念,最後利用課程時間由會員提出學習心得分享。
三、輔導機關:行政院農業委員會、中華民國農會、宜蘭縣農會
四、主辦單位:五結鄉農會
五、承辦單位:孝威國小
六、活動時間:105年3月至5月
七、活動地點:孝威國小實驗農場
八、參加對象:四健會會員20名
九、指導老師:張芳嫺、陳雅芳
十、課程內容:
孝威國小105年度上學期課程內容 | |||||
項目 | 日期 | 內容 | 地點 | 器具與材料 | 指導老師 |
1 | 3/3 (四) 14:10-16:00 | 認識四健會-四健賓果王。 | 教室 | PPT簡報 影印歌詞 | 陳雅芳 |
2 | 3/10(四) 14:10-16:00 | 香草寶寶入新居-香草種植 | 網室 | 香草苗、香草種子 鏟子、澆水器 培養土、穴盤 | 陳雅芳 |
3 | 3/17(四) 14:10-16:00 | 香草家族成員及香料家族介紹 (第一次會議) | 教室 | 香草教學圖卡 | 陳雅芳 |
4 | 3/24(四) 14:10-16:00 | 作業紀錄本設計 | 網室 | 紀錄本材料 | 陳雅芳 |
5 | 3/31(四) 14:10-16:00 | 四健小廚師time 法式香草米奶酪DIY | 教室 | 小傢火、鍋子、鍋鏟、湯匙、杯子、吉利丁、五農米、香草、糖、鮮奶、鮮奶油 | 陳雅芳 |
6 | 4/7 (四) 14:10-16:00 | 香草植物變變變-應用DIY(第二次會議) | 教室 | 粘粉、檀香粉、艾草 | 陳雅芳 |
7 | 4/21(四) 14:10-16:00 | 肥料知多少 夢田香草除草施肥GO | 網室 | 有機肥、水桶 | 陳雅芳 |
8 | 4/28(四) 14:10-16:00 | 土地到餐桌自給自足 義式迷迭香烤雞DIY | 教室 | 小傢火、鍋子、鍋鏟、雞肉、醬油、油、鹽、香草、調味料 | 陳雅芳 |
9 | 5/5(四) 14:10-16:00 | 香草與香料闖關遊戲 (第三次會議) | 教室 | 圖卡 | 陳雅芳 |
10 | 5/12(四) 14:10-16:00 | 美味與香料的關係 分享與回饋 | 教室 | 自評表 | 陳雅芳 |
十一、活動照片:
105_5-2_推廣每週一日蔬食、有機飲食運動
105年度推動環境教育輔導訪視成果資料
五、學校環境教育特色或創新作為:
2、推廣每週一日蔬食、有機飲食運動。
(分數:2分;得分:2分)
本校菜單(每週五蔬食日)及有機飲食運動 |
105_5-7_更換節能燈具、利用手機或平台上虛擬app應用程式,導覽並解說校園場所
105年度推動環境教育輔導訪視成果資料
本校更換T5燈具情形(具節能標章) | 本校更換節能風扇情形(具節能標章) |
利用手機或平台上虛擬app應用程式,導覽並解說校園場所的位置及食材名稱,以達到節能減碳的目標。 | |
圖片說明:本校電腦使用可自動關機之軟體 | |
圖片說明:本校多功能事務機採用具有節電模式之機種 | |
圖片說明:本校水龍頭及電源開關設置標語提醒使用人節約用水用電 | |
上圖說明:紅色手把為上小號沖水使用,下面為上大號使用,為廁所二段式沖水系統 | 上圖說明:該燈具採led節能燈泡,天色較昏暗,人員經過會自動打開照明路面,離開時約過10秒便關閉光源。 |
圖片說明:節約能源標示,不用時請隨手關燈 |
105_5-6_本校推動傳統文化技藝保存-成立傳統布袋戲社團至今24年
宜 蘭 縣 五 結 鄉 孝 威 國 民 小 學 —「 宜 馨 閣 掌 中 戲 劇 團」 簡 史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 時 間 | 事 由 | 地 點 | 邀請單位 | 備 註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ | 81.6 | 宜蘭縣立文化中心林德福主任主動向康豐裕校長提出希望在本校成立布袋戲團,並聘請八十年薪傳獎得主鍾任壁大師擔任指導。 | 宜蘭縣立文化中心 | 【康豐裕校長81.2.1】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ | 81.8.26 | 本校許阿田主任、陳保華老師與文化中心林德福主任、詹秋芬小姐與鍾任壁大師研訂教學計畫。 | 宜蘭縣立文化中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ | 81.9.19 | 布袋戲班開訓典禮 | 孝威國小二樓圖書室 | 鍾任壁先生、鍾任樑先生、鍾林秀女士專程指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ | 82.1.18 | 國語日報社劉偉瑩小姐來校專訪。 | 孝威國小二樓圖書室 | 國語日報專版報導布袋戲團現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※※ | 82.2.7 | 康豐裕校長正式為布袋戲團命名為孝威『宜馨閣掌中劇團』。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 82.3.18 | 參加錦草社區保安宮廟會公演。 | 錦草村保安宮 | 錦草村保安宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 82.3.20 | 參加孝威社區艮安宮廟會公演。 | 孝威村艮安宮 | 孝威村艮安宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82.4.3 | 參加八十二年全縣模範兒童表揚大會演出。 | 冬山河親水公園 | 宜蘭縣政府教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 82.4.18 | 參加八十二年全縣承辦民俗藝術薪傳學校成果展演。 | 宜蘭縣立文化中心 | 宜蘭縣政府教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 82.4.28 | 台視智慧兒童雜誌記者從蕙玲小姐來校專訪。 | 孝威國小二樓圖書室 | 刊載於智慧兒童雜誌第九十八期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 82.5.2 | 支援蘭陽百景票選活動公演 | 宜蘭縣立運動公園 | 仰山文教基金會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 82.5.5 | 游錫堃縣長蒞校視察傳統藝術薪傳推展成效。 | 孝威國小二樓圖書室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82.5.23 | 游錫堃縣長陪同文建會申學庸主委蒞校參觀本校布袋戲實施成效。 | 孝威國小二樓圖書室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 82.6.27 | 為歡迎南非開普敦市市長來訪,應邀演出。 | 宜蘭縣立文化中心 | 宜蘭縣立文化中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 82.10.7 | 為歡迎美國堪薩斯州黎霧市市長組團來訪,應邀演出。 | 宜蘭縣立文化中心 | 宜蘭市公所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82~100年簡史暫略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 102.4.2 | 慶祝兒童節校內觀摩演出 | 樂學樓視聽教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 102.4.21 | 101學年度宜蘭縣學生創意偶戲比賽第一名優等學校展演 | 羅東展演廳 | 宜蘭縣教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 102.3.22 | 孝威社區表演布袋戲 | 五育館前社區廣場 | 孝威社區發展協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 102.5.5 | 五孝、六孝學生及家長聯誼參觀全國偶戲參賽排練 | 孝威國小孝錦樓2F布袋戲教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 102.5.15 | 102年英文外師聯合來訪 | 孝威國小孝錦樓2F布袋戲教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 102.5.18 | 101學年度第八屆全國創意偶戲比賽-「魚籃菩薩收金鯉魚」 | 國立臺南生活美學館演藝廳 | 國立臺灣藝術教育館 | 全國特優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 102.5.27 | 縣長接見三所布袋戲特優團隊 | 宜蘭縣政府接待室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 102.8.13 | 新北市立新北高中蒞校進行布袋戲文化交流 | 孝威國小孝錦樓2F布袋戲教室 | 這是鍾老師在台北所教授的三重高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 102.8.16 | 宜蘭國際童玩藝術節-泰國團隊蒞校交流演出 | 孝威國小樂學樓穿堂 | 宜蘭縣政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 102.10.6 | 五結鄉協和社區老人會餐聚義務演出 | 五結鄉協和社區活動中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 102.10.16 | 公視「台灣‧囝仔讚」蒞校錄影 | 孝威國小孝錦樓2F布袋戲教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 102.11.19 | 公視攝影棚錄製「台灣‧囝仔讚」節目 | 台北公視攝影棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 102.12.7 | 宜蘭縣102學年度第九屆創意偶戲比賽-「孫悟空大戰金角銀角」 | 龍潭國小活力館 | 宜蘭縣教育局 | 特優91.2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 102.12.15 | 國立傳藝中心「第六屆青少年鬥陣活動」演出 | 國立傳統藝術中心戲臺 | 國立傳統藝術中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 102.12.25 | 支援宜蘭縣「點亮2013 聖誕樹- 盡在零汙染的宜蘭」活動表演 | 宜蘭礁溪溫泉公園 | 六吉旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 103.5.2 | 慶祝96週年校慶校內觀摩演出 | 樂學樓穿堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 103.5.7 | 102學年度第九屆全國創意偶戲比賽-「孫悟空大戰金角銀角」 | 臺中市立清水區港區藝術中心 | 國立臺灣藝術教育館 | 全國特優 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 103.5.29 | 宜蘭縣社區總體營造評鑑-孝威社區評鑑 | 孝威社區廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 103.6.11 | 至國立宜蘭特殊教育學校義務演出 | 國立宜蘭特殊教育學校禮堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 103.7.29 | 全國社區總體營造評鑑-孝威社區評鑑 | 孝威社區廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
