106年11月份點心表
由 yadin · 已發表 · 已更新
員山國小附設幼兒園 106年11月份點心表 |
日期 | 星期 | 上午點心 | 下午點心 | 總熱量 (大卡) | 全穀根莖類 (份) | 豆魚肉蛋類 (份) | 蔬菜類 (份) | 水果類 (份) | 油脂類 (份) | 奶類 (份) |
1 | 三 | 鮮菇肉絲粥 | 蒸地瓜、麥茶 | 285 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
2 | 四 | 珍珠丸子、米漿 | 慶生會 | 296 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 |
3 | 五 | 蘿蔔糕湯 | 麵包、鮮奶 | 371 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 |
6 | 一 | 肉包、豆漿 | 鍋燒雞絲麵 | 285 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
7 | 二 | 湯餃 | 麵包 | 283 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
8 | 三 | 肉燥湯麵 | 芝麻球、紅棗茶 | 283 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
9 | 四 | 奶皇包、米漿 | 芙蓉麵線 | 299 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 |
10 | 五 | 蔬菜排骨粥 | 麵包、鮮奶 | 336 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 |
13 | 一 | 小饅頭、豆漿 | 家常湯麵 | 285 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
14 | 二 | 翡翠雲吞湯 | 麵包 | 283 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
15 | 三 | 什錦鹹粥 | 湯包、麥茶 | 248 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
16 | 四 | 芝麻包、米漿 | 板條湯 | 270 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
17 | 五 | 滑蛋肉末粥 | 麵包、鮮奶 | 389 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 |
20 | 一 | 菜包、豆漿 | 紅麵線粳 | 285 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
21 | 二 | 水餃、紫菜湯 | 麵包 | 248 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
22 | 三 | 油豆腐米粉湯 | 薯餅、紅棗茶 | 248 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
23 | 四 | 銀絲卷、米漿 | 日式拉麵 | 273 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
24 | 五 | 洋蔥玉米粥 | 麵包、鮮奶 | 324 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |
27 | 一 | 鍋貼、豆漿 | 陽春麵 | 250 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
28 | 二 | 蔬菜肉絲粥 | 麵包 | 285 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
29 | 三 | 粉絲蛋花湯 | 燒賣、麥茶 | 248 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
30 | 四 | 黑糖饅頭、米漿 | 麵疙瘩 | 299 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 |
1 | 五 | 南瓜粥 | 麵包、鮮奶 | 371 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 |
營養師: 監廚老師: 園主任: 校長: |
營養小博士 ~~健康點心食用原則~~ |
Bitmap ◎應以”均衡飲食”為基礎,選擇全穀根莖類、蔬菜類、 水果類及天然食物為主,並搭配多元化食物組合。 ◎減少選擇高脂肪、高糖及高鹽的點心 一星期不超過一次為宜,如洋芋片、巧克力或糖果 ◎在兩頓正餐之間進食 但避免太接近正餐時吃點心,以免影響正餐胃口。 ◎份量要適可而止 儘量避免整天頻密進食,每天限於一至兩次。 ◎進食後,宜飲用少量白開水或漱口,防止蛀牙。 |
|
供應日期如有誤,以學校行事曆為準 實際配重明細請參考附表 產品責任險六千萬 | | | | | *宜珍團膳中心* TEL:9281100 FAX:9288005 |
| | | |
| | | |