106-6形塑人文藝術素養
計畫編號:106-6 子計畫名稱:形塑人文藝術素養
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-6 計畫名稱:形塑人文藝術素養
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-6
| 計畫名稱 | 形塑人文藝術素養
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | □A3深化教師教學專業 | □B1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
□B3加強學生多元展能 | RB4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 107年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 1 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 20 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 173 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 2359 | 人次 | |||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 337 | 人次 | |||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 0 | 件 | |||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 0 | 元 | |||||||||
請描述辦理成效及特色 | 1.延續去年持續經營泰雅街頭文化社,在地出身的指導教師與學生對於如何結合傳統泰雅舞蹈與現代舞蹈元素愈來愈有想法,在106學年下學期產出一套全新舞碼並且獲得在宜蘭縣2018十五校聯合舞展壓軸表演的殊榮 2.熱門音樂社持續聘任外聘專業師資提升學生樂器的演奏技巧,並結合學生的音樂天分,在校內新年感恩表演、星光大道歌唱比賽及期末才藝展進行演出,提供學生展現自我的舞台並提高校內師生藝文欣賞的能力 3.泰雅歌謠高中合唱團:與國中合唱團一起傳承傳統歌謠,並在校內外進行郁文館日本高校交流等演出與參加宜蘭縣鄉土歌謠比賽、全國鄉土歌謠比賽及宜花東原住民合唱等3項比賽 4.泰雅舞蹈隊:結合族語與泰雅舞蹈並以戲劇方式呈現,在校內外進行演出並參加107年宜蘭縣及107年宜蘭縣原住民族語戲劇競賽 5.9-10月辦理教室布置活動,鼓勵班級營造溫暖且穩定的學習環境 6.鼓勵班級認養學校陽台栽種綠色植物,讓教學區有花草植物生長使學生能享受生態之美並帶來穩定的學習情緒 7.107年4月辦理九校社團聯合展演,邀請縣內外高中職的藝文社團到本澳進行表演,除了達成社團交流也讓本校學生能夠欣賞到不同的舞蹈音樂類型。 8.107年5月辦理星光大道歌唱比賽,提供學生才藝表演舞台,激發學生創意,提高學生自信。 | ||||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | |||||||||||
執行問題(學校填寫) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
諮詢委員意見 (請參考課綱諮詢輔導委員意見) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處
| 職稱 | 學務主任
| |||||||
姓名 | 陳佩琳
| 電話 | (03)9981024轉121
| ||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (03)9982482
| ||||||||
inoma@tmail.ilc.edu.tw
| |||||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。
二、計畫目標
1.培養在地藝文社團,提供校內外展演舞台。
2.活化學習空間,建立美感校園。
3.推廣閱讀,改善閱讀環境,提升館藏品質,建立學生固定閱讀習慣。
三、實施內容工作進度
執行成果(含照片)
(一) 量化分析
1. SB15發展社區在地文藝社團數比:4
2. SB16參與社區在地文藝活動次數:2
3. SB17參與社區在地文藝活動師生人數:700
4. SB18學生平均參加文藝活動次數:7
5. SB19學校辦理藝文活動次數:7
6. SB20圖書館學生借閱率:12.93%(4513/349)
7. SB21每生分配圖書冊數比:111
8.成果列表:
(1). 持續泰青熱音社、泰雅舞蹈隊、泰雅歌謠合唱團以及街文社等4個社團的發展
(2). 辦理校內展演共6場
i. 106/10/30日本郁文館交流活動泰雅歌謠合唱團及街文社受邀表演
ii. 106/11/24泰雅舞蹈隊及街文社辦理校內表演
iii. 107/1/3辦理新年感恩班級英文歌唱比賽與學生才藝表演,並由熱音社、街文社帶來演出
iv. 107/3/7 邀請家庭教育劇團到校進行全校師生表演
v. 107/5/25辦理星光大道競賽並辦理熱音社展演
vi. 107/6/14街文社與畢業班學生進行畢業生才藝展演
(3). 參加或辦理校外展演與競賽共16場
i. 106/11/11泰雅舞蹈隊參加宜蘭縣舞蹈比賽
ii. 106/11/17泰雅歌謠合唱團參加鄉土歌謠比賽
iii. 106/11/18街文社受邀至葛瑪蘭基金會表演
iv. 106/12/10舞蹈隊受邀參加南澳鄉傳統舞蹈比賽
v. 107/3/3街文社受邀107唱蘭陽潦天穿全國客家日表演
vi. 107/3/12街文社受邀至縣政開講活動進行表演
vii. 107/4/1街文社受邀至綠博圓夢舞台表演
viii. 107/4/15舞蹈隊受邀至綠博參加圓夢舞台表演
ix. 107/4/20泰雅歌謠合唱團參加鄉土歌謠全國賽
x. 107/5/5街文社受邀至稅務健走大會進行表演
xi. 107/5/11南澳鄉孝悌大會邀請街文社表演
xii. 107/6/10街文社參加2018十五校聯合舞展
xiii. 107/6/22舞蹈隊受邀至大同鄉參加音樂交流表演
xiv. 107/7/14街文社捷運盃舞蹈比賽
xv. 107/7/21街文社參加藝穗盃舞蹈比賽
xvi. 107/7/22街文社參加新光盃舞蹈比賽
(二) 質性分析
1.延續去年持續經營泰雅街頭文化社,在地出身的指導教師與學生對於如何結合傳統泰雅舞蹈與現代舞蹈元素愈來愈有想法,在106學年下學期產出一套全新舞碼並且獲得在宜蘭縣2018十五校聯合舞展壓軸表演的殊榮
2.熱門音樂社持續聘任外聘專業師資提升學生樂器的演奏技巧,並結合學生的音樂天分,在校內新年感恩表演、星光大道歌唱比賽及期末才藝展進行演出,提供學生展現自我的舞台並提高校內師生藝文欣賞的能力
3.泰雅歌謠高中合唱團:與國中合唱團一起傳承傳統歌謠,並在校內外進行郁文館日本高校交流等演出與參加宜蘭縣鄉土歌謠比賽、全國鄉土歌謠比賽及宜花東原住民合唱等3項比賽
4.泰雅舞蹈隊:結合族語與泰雅舞蹈並以戲劇方式呈現,在校內外進行演出並參加107年宜蘭縣及107年宜蘭縣原住民族語戲劇競賽
5.9-10月辦理教室布置活動,鼓勵班級營造溫暖且穩定的學習環境
6.鼓勵班級認養學校陽台栽種綠色植物,讓教學區有花草植物生長使學生能享受生態之美並帶來穩定的學習情緒
7.107年4月辦理九校社團聯合展演,邀請縣內外高中職的藝文社團到本校進行表演,除了達成社團交流也讓本校學生能夠欣賞到不同的舞蹈音樂類型。
8.107年5月辦理星光大道歌唱比賽,提供學生才藝表演舞台,激發學生創意,提高學生自信。
(三) 自評執行成效
1.在地藝文社團共有4組,達成預估績效
2.配合社區活動辦理泰雅舞蹈隊與街文社展演並開放全校師生一同觀賞共2場,達成預估績效。
3.辦理校內外藝文活動共7場,達成預估績效。
4.綜上所述,學生藝文社團能達到預估績效是因為有學生創意的加入、指導教師的訓練以及高職優質化經費的挹注讓社團發展日趨成熟,達到鼓勵學生傳承文化及發揮創意並且透過舞台的展演提升自我自信心之目標。
5. 改善閱讀環境,推廣師生固定閱讀的習慣。
106-5加強學生多元展能
子計畫編號:106-5 子計畫名稱:加強學生多元展能
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-5 計畫名稱:加強學生多元展能
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-5
| 計畫名稱 | 加強學生多元展能
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | □A3深化教師教學專業 | □B1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
RB3加強學生多元展能 | □B4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 107年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 80 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 12 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 15 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 350 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 60 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 120 | 人次 | |||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 15 | 人次 | |||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 5 | 場次 | |||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 0 | 件 | |||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 0 | 元 | |||||||||
請描述辦理成效及特色 | 1.辦理針對餐旅群乙丙之檢定訓練共4個職類,參加學生人次達350人次 2.利用本項子計畫經費訓練學生參加餐旅相關競賽共計10場次以上,其中觀光學程參加群益盃遊程競賽獲得全國第一名。 3.培養學生考取乙級證照,具備符合觀光餐飲相關職場所需能力,資訊學生能進入科技大學繼據就讀。 4.帶學生到業界參訪,讓學生了解業界生態,並讓業界了解本校學生能力。 | ||||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | |||||||||||
執行問題(學校填寫) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
諮詢委員意見 (請參考課綱諮詢輔導委員意見) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 圖書館
| 職稱 | 圖書館主任
| |||||||
姓名 | 林佳敏
| 電話 | (03)9981024#151
| ||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (03)9982482
| ||||||||
super620808@yahoo.com.tw
| |||||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。
二、計畫目標
1.強化學生考取乙級證照,除了技能進步,方便錄取科技大學,還能增加自我信心,考取乙級證照,技巧更純熟外,學生更能主動思考,採取不同路徑,達到目標,願意就業或獨立創業。
2.培養學生具備良好的職業道德及安全工作習慣
3.培養學生具有學習相關專業領域的能力
4.強化學生英語能力, 提升英檢通過率,增加自我信心
三、實施內容工作進度
執行成果(含照片)
效益評估
(一) 量化分析
1.參加檢定加強班人次達300人次,參加相關檢定人次達80人次。
2.邀請業界講師到校進行相關演講,參與學生達350人次。
3.辦理參訪次數共計5次,參與學生達250人次。
4.A3畢業生通過英語檢定比率:0%。
5.A4畢業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數:0張。
(二) 質性分析
1.106年11月26日:2017金樽盃國際創意調酒大賽花式餐巾摺疊:亞軍、佳作。
2.107年5月10日北區初賽107年5月25日全國複賽:觀光菁英盃全國遊程設計競賽國內旅遊組:冠軍。
3.107年5月12日:健行盃遊程規劃組冠軍。
4.107年5月12日:健行盃團體餐檯佈置組冠軍、亞軍。
5.107年5月12日:健行盃團蛋糕裝飾競賽佳作。
6.B1能加強社區認識學校與認同辦學成果:1場。
(三) 自評執行成效
1.學生具有學習相關專業領域的能力
2.透過繁星計畫錄取大學及科技大學人數共計3人,增加自我信心。
3.學生有良好的職業道德及安全工作習慣。
檢討與建議
針對乙級檢定實作聘請業界教師到校示範,增進學生學習興趣與見聞,未來將繼續邀請業界教師到校協同教學示範。
106-4導引適性就近入學
子計畫編號:106-4 子計畫名稱:導引適性就近入學
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-4 計畫名稱:導引適性就近入學
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-4
| 計畫名稱 | 導引適性就近入學
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | □A3深化教師教學專業 | RB1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
□B3加強學生多元展能 | □B4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 106年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 100 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 5 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 67 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 0 | 件 | |||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 0 | 元 | |||||||||
請描述辦理成效及特色 | 1. 社區內優秀國中畢業生進入本校就讀 2. 協助社區內國中學生探索未來生涯,落實學生適性學習發展。 3. 辦理社區國中升學進路宣導,促進與社區、村里、部落等有良善密切的互動關係。 | ||||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | |||||||||||
執行問題(學校填寫) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
諮詢委員意見 (請參考課綱諮詢輔導委員意見) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 輔導室
| 職稱 | 輔導主任
| |||||||
姓名 | 徐瑞燕
| 電話 | (03)9981024#141
| ||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (03)9982482
| ||||||||
1434@tmail.ilc.edu.tw
| |||||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。
二、計畫目標
1. 設立就近入學獎學金,鼓勵社區內優秀國中畢業生進入本校就讀。
2. 協助縣內國中學生生涯試探,並依個人興趣、性向選擇生涯進路。
3. 積極善用參與社區活動機會,加強辦理社區國中升學進路宣導,促進與社區、村里、部落等有良善密切的互動關係。
三、實施內容工作進度
執行成果(含照片)
效益評估
(一) 量化分析
1.B1高一新生適性就近入學率逐年提高:就近入學學生數28人,註冊人數30人,比率93.33%
2.B1能加強社區認識學校與認同辮學成果:4
3.SB1高一日校新生註冊人數比率:註冊學生數30人,核定招生人數70人,比率42.86%
4.SB2高一日校新生免試入學比率:免試入學30人,新生人數30人,比率100%
5.SB3參與國中端升學進路宣導活動次數:4
(二) 質性分析
1.B1能加強社區認識學校與認同辮學成果:大南澳地區辦理家長說明會,讓社區及家長認識學校並認同學校辦學
2.106-1辦理體育體驗營活動,餐飲觀光體驗營活動
3.106-2辦理資訊體驗營活動
4.積極協助社區內國中學生探索未來生涯,落實適性學習發展
(三) 自評執行成效
1.106學年共辦理3場體驗營活動,透過餐飲、觀光、及體育體驗營活動,讓附近國中學生了解職業類科,並吸引學生就近入學,藉以鼓勵學生就讀本校。
檢討與建議
透過餐飲、觀光及體育體驗營活動,讓附近國中學生了解職業類科,並吸引學生就近入學。
106-3深化教師教學專業
子計畫編號:106-3 子計畫名稱:深化教師教學專業
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-3 計畫名稱:深化教師教學專業
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-3
| 計畫名稱 | 深化教師教學專業
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | RA3深化教師教學專業 | □B1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
□B3加強學生多元展能 | □B4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 106年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 1 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 2 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 5 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 50 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
