107年1月份午餐 月菜單
由 yadin · 已發表 · 已更新
員山國小附設幼兒園 107年01月份菜單 |
日期 | 星期 | 主食 | 副食 | 湯 | 水果 | 總熱量 (大卡) | 全穀根莖類 (份) | 豆魚肉蛋類 (份) | 蔬菜類 (份) | 水果類 (份) | 油脂類 (份) | 奶類 (份) | 鈣質 (mg) |
1 | 一 | 元旦休假 | 元旦休假 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 二 | 五穀飯 | 古早味肉燥 | 韭香豆干 | 青菜 | 胡瓜排骨湯 | 水果 | 473.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.6 | 0 | 172 |
3 | 三 | 特餐 | 肉粳飯 | 海結燒雞 | 青菜 | 銀絲卷 | | 443 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 106 |
4 | 四 | 白米飯 | 紅槽魚酥 | 肉片燴鮮菇 | 青菜 | 甜玉米大骨湯 | 水果 | 522 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0 | 95 |
5 | 五 | 環保餐 | 壽喜燒豆包 | 針菇炒蛋 | 玉筍鮮蔬 | 地瓜芋圓湯 | | 450 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 94 |
8 | 一 | 白米飯 | 紅燒焢肉 | 玉菜皮絲 | 青菜 | 紫菜蛋花湯 | | 401 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 103 |
9 | 二 | 五穀飯 | 宮保魚丁 | 黃瓜甜不辣 | 青菜 | 南瓜濃湯 | 水果 | 503.5 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 100 |
10 | 三 | 特餐 | 家鄉炒米粉 | 三杯雞 | 青菜 | 大頭菜玉筍湯 | | 402.5 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 104 |
11 | 四 | 白米飯 | 黑胡椒肉絲 | 毛豆炒三色 | 青菜 | 美味鮮菇湯 | 水果 | 479 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 126 |
12 | 五 | 環保餐 | 鐵板油豆腐 | 紅蘿蔔炒蛋 | 百匯鮮蔬 | 綠豆甜湯 | | 421 | 3.3 | 1.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 167 |
15 | 一 | 白米飯 | 鳳梨咕咾肉 | 螞蟻上樹 | 青菜 | 鮮蔬蛋花湯 | | 418 | 3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 95 |
16 | 二 | 五穀飯 | 清蒸魚排 | 雪菜肉末 | 青菜 | 玉米濃湯 | 水果 | 499.5 | 3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 136 |
17 | 三 | 特餐 | 芋香油飯 | 梅干扣肉 | 青菜 | 胡瓜花枝丸湯 | | 405.5 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0 | 115 |
18 | 四 | 白米飯 | 唐揚炸雞 | 銀芽木耳炒肉絲 | 青菜 | 枸杞冬瓜湯 | 水果 | 480 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.8 | 0 | 108 |
19 | 五 | 環保餐 | 沙茶素雞 | 蕃茄炒蛋 | 蒜香花椰菜 | 紅豆西米露 | | 432 | 3.5 | 1.2 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 73 |
22 | 一 | 白米飯 | 玉米蒸肉 | 絲瓜麵線 | 青菜 | 海帶魚乾湯 | | 416.5 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 104 |
23 | 二 | 五穀飯 | 咖哩嫩雞 | 麻婆豆腐 | 青菜 | 義式蔬菜湯 | 水果 | 485 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0 | 145 |
24 | 三 | 特餐 | 家鄉炒粿仔條 | 蒲燒鯛魚片 | 青菜 | 大醬湯 | | 408.5 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 91 |
營養師: 監廚老師: 午餐秘書: 校長: | |
Bitmap |
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap 方法一.增加纖維攝取量:首選-各種綠色葉菜,再者根莖類蔬菜, 水果則選擇低GI的芭樂或小番茄,提高膳食纖維。 方法二.先蔬果再主食:改變用餐順序,先吃高纖維蔬果, 再吃油膩的肉類及主食,利用食物特性,讓大腦食慾中樞知道 {我已經吃飽},就會減少進食狀況。 方法三.沒事多喝茶:可以排除多餘油脂。 方法四.小心隱藏性脂肪食物:如堅果、糕點、洋芋片。 方法五.培養固定運動習慣:至少每天30分鐘。 |
| | 供應日期如有誤,以學校行事曆為準 實際配重明細請參後附表 產品責任險六千萬 | 營養師: 黃郁高.賴思伶.林佳穎 | | | *宜珍團膳中心* TEL:9281100 FAX:9288005 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |