子計畫編號:106-5 子計畫名稱:加強學生多元展能
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-5 計畫名稱:加強學生多元展能
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-5
| 計畫名稱 | 加強學生多元展能
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | □A3深化教師教學專業 | □B1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
RB3加強學生多元展能 | □B4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 107年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 80 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 12 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 15 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 350 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 60 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 120 | 人次 | |||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 15 | 人次 | |||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 5 | 場次 | |||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 0 | 件 | |||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 0 | 元 | |||||||||
請描述辦理成效及特色 | 1.辦理針對餐旅群乙丙之檢定訓練共4個職類,參加學生人次達350人次 2.利用本項子計畫經費訓練學生參加餐旅相關競賽共計10場次以上,其中觀光學程參加群益盃遊程競賽獲得全國第一名。 3.培養學生考取乙級證照,具備符合觀光餐飲相關職場所需能力,資訊學生能進入科技大學繼據就讀。 4.帶學生到業界參訪,讓學生了解業界生態,並讓業界了解本校學生能力。 | ||||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | |||||||||||
執行問題(學校填寫) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
諮詢委員意見 (請參考課綱諮詢輔導委員意見) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 圖書館
| 職稱 | 圖書館主任
| |||||||
姓名 | 林佳敏
| 電話 | (03)9981024#151
| ||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (03)9982482
| ||||||||
super620808@yahoo.com.tw
| |||||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。
二、計畫目標
1.強化學生考取乙級證照,除了技能進步,方便錄取科技大學,還能增加自我信心,考取乙級證照,技巧更純熟外,學生更能主動思考,採取不同路徑,達到目標,願意就業或獨立創業。
2.培養學生具備良好的職業道德及安全工作習慣
3.培養學生具有學習相關專業領域的能力
4.強化學生英語能力, 提升英檢通過率,增加自我信心
三、實施內容工作進度
執行成果(含照片)
效益評估
(一) 量化分析
1.參加檢定加強班人次達300人次,參加相關檢定人次達80人次。
2.邀請業界講師到校進行相關演講,參與學生達350人次。
3.辦理參訪次數共計5次,參與學生達250人次。
4.A3畢業生通過英語檢定比率:0%。
5.A4畢業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數:0張。
(二) 質性分析
1.106年11月26日:2017金樽盃國際創意調酒大賽花式餐巾摺疊:亞軍、佳作。
2.107年5月10日北區初賽107年5月25日全國複賽:觀光菁英盃全國遊程設計競賽國內旅遊組:冠軍。
3.107年5月12日:健行盃遊程規劃組冠軍。
4.107年5月12日:健行盃團體餐檯佈置組冠軍、亞軍。
5.107年5月12日:健行盃團蛋糕裝飾競賽佳作。
6.B1能加強社區認識學校與認同辦學成果:1場。
(三) 自評執行成效
1.學生具有學習相關專業領域的能力
2.透過繁星計畫錄取大學及科技大學人數共計3人,增加自我信心。
3.學生有良好的職業道德及安全工作習慣。
檢討與建議
針對乙級檢定實作聘請業界教師到校示範,增進學生學習興趣與見聞,未來將繼續邀請業界教師到校協同教學示範。