子計畫編號:106-3 子計畫名稱:深化教師教學專業
一、子計畫期末檢核
計畫編號:106-3 計畫名稱:深化教師教學專業
學校名稱 | 縣立南澳高中
| ||||||||||
計畫編號 | 106-3
| 計畫名稱 | 深化教師教學專業
| ||||||||
辦理項目 (請單選) | □A1落實學校課程發展 | □A2推動創新多元教學 | RA3深化教師教學專業 | □B1導引適性就近入學 | □B2強化學校辦學體質 | ||||||
□B3加強學生多元展能 | □B4形塑人文藝術素養 | □B5激發學校卓越創新 |
|
| |||||||
辦理時間 | 106年08月01日 至 107年07月31日
| ||||||||||
本項子計畫之量化檢核
(與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 1 | 件 | |||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 2 | 件 | |||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 5 | 人 | |||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 50 | 人次 | |||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 0 | 件 | |||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 0 | 元 | |||||||||
請描述辦理成效及特色 | 1、教師能夠建立主題式課程教學,提高學生學習動機成效。 2、教師專業評鑑系統建立,教師專業自我檢核。 3、協助教師建構教學社群,提昇教師教學合作能力,精緻教學品質。 | ||||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | |||||||||||
執行問題(學校填寫) | |||||||||||
1.教師專業回饋輔導人員聘請到校不易,無法辦理教師專業回饋研習。 | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
1.請縣府國教輔導團進行協調邀請輔導人員到校協助。 | |||||||||||
諮詢委員意見 (請參考課綱諮詢輔導委員意見) | |||||||||||
改進作法(學校填寫) | |||||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處
| 職稱 | 教學組長
| |||||||
姓名 | 蕭兆祥
| 電話 | (03)9981024#112
| ||||||||
行動電話 |
| 傳真 | (03)9982482
| ||||||||
dioann@tmail.ilc.edu.tw
| |||||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2.與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。
二、計畫目標
1.成立教師跨領域型社群,鼓勵教師專業合作。
2.推動教師公開備觀議課,提升教師教學共享。
3.推動教師專業發展回饋,教師專業實踐認證。
三、實施內容工作進度
(一) 量化分析
1.A5 教師參加研習平均時數:68小時
2.A6 專業科目、技術科目教師或專業及技術教師,赴產業研習、研究的次數或時數(月數):1次/人
3.A7 教師參與專業學習社群的比率:英文6人,國文7人,數學6人,教師專業社群5人,比率為48%
4.A8 學校每學年校長及每位教師公開授課的人數:3
5.教師取得106學年度教師專業發展專業回饋人才初階認證人數:2
(二) 質性分析
1.SA8 能有計畫提升教師的教學知能:辦理教師閱讀能力及教師多元教學能力提升研習,教師50人。
2.蘭嶼高中到校參訪,交換教學心得。
3.辦理英文科、數學科、國文科、及教師專業發展學習社群,促進教學專業精進。
(三) 自評執行成效
1.本校目前取得教師專業發展回饋人才(教師專業評鑑人員)認證人數共15人,持續增加中。
2.推動教師公開備觀議課,以利教師教學共享,發展教師專業回饋能力,符應十二年國教精神。
3.持續辦理教師專業成長研習,促進教師專業能力提升。
4.建立數位雲端課程備份教材平台環境,讓老師數位課程有備份機制。
檢討與建議
教師參與教師專業發展回饋人才認證意願逐漸降低,透過教學研究會、共同會議、新課綱研討等時間,持續鼓勵教師自我精進及自我挑戰,以提升教學能力並促進教學共享。網際網路在校園與教學環境的應用,讓老師教學化繁為簡。