項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 |
|
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報106年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 10 | ||
3.擬定106年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | 羅東國小106年度節能減碳計畫 | |
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | 環境教育人員推動環教工作 |
分類: 學校環教特色
106_自評表(二)教學與宣導活動
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 | 辦理環教研習 申請環教中心課程 |
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | ||
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等)。 | 5 | 5 |
106_編製環保專刊並有效運用
106_廚餘有效利用情形
106_設置教學農場,推展食農教育
106_每雙數月辦理廢電池回收摸彩活動
宜蘭縣羅東國民小學106年度推動環教特色及創新成果報告
一、項目
每雙數月辦理廢電池回收摸彩活動
二、內容簡述
為加強宣導及執行廢乾電池回收工作,並配合環境教育宣導與清淨家園、關懷環境的活動,鼓勵孩子從做中學習環境保護的理念。
三、活動照片
活動計畫
活動成果
每星期三為各班回收時間,由小志工幫忙秤重登記重量,依登記表發放摸彩券及綠卡點數。
每雙數月及期末由校長或主任進行摸彩抽獎
期末統計各班重量,前十名班級發放禮券以茲鼓勵
成效評估
本活動已持續多年,小朋友了解到廢電池對環境造成的影響後,都能養成回收廢電池的習慣,學生的反應也都很熱烈,學校也會配合學校獎勵制度獎勵學生,藉由此回收活動,老師們帶領孩子們認識環保標章電池,降低廢電池對環境傷害。
107_校園綠美化情形
一、實施計畫
二、影像記錄
◎工友叔叔定期修剪校園花草樹木,使操場更加有綠意。 | ◎不定期的除草,將使我們的孩子能更加優游在校園環境裡。 | ||
◎學校會因應植物生長狀況,適時更換校園水生池的植物。 | ◎校園閒散不用的地方也因新種植的植物更顯得有特色。 | ||
◎教室擺放盆栽,營造出綠意盎然的學習環境。 | ◎因原有花木枯死,於是在接送區旁花圃新種植了雪茄花。 | ||
◎各班教室外花台種植山蘇、水生植物等。 | ◎利用室外空地種植植物,變成教室的後花園。 | ||
◎教室外陽台新種植物情形。 | ◎樓梯旁設計花台種植花草,校園處處可見綠意。 | ||
◎因校內殘障坡道工程進行,而將這些矮椰子移植到此處。 | ◎下課時,遊戲器材區旁的樹下,也是學生們留連的場所。 | ||
◎廁所擺放植物以增添綠意。 | ◎充滿綠意的舒適空間讓如廁也是一種享受。 | ||
◎校園公共藝術「花舞」的設置。 | ◎結合社區造景設計,營造出綠意盎然的休憩空間。 | ||
◎公園式的校園規劃設計,有綠意也有藝術雕塑品。 | ◎尊親堡壘旁設立木頭圓椅,老師常帶著學生坐在那聆聽古老的校史。 | ||
◎涵育樓前的苦楝樹,陪伴羅東國小走過百年歲月。 | ◎在藝術光廊旁高聳的椰子樹,是所有羅東囝仔的共同回憶。 | ||
◎設立植物解說,建立良好的環境教育學習環境。 | ◎在校園中主要的植栽環境中,設置相對應的解說牌。 | ||
◎植物解說內容與校園實景相互對應,使學生更容易學習。 | ◎針對水生植物池,亦設置相關之解說牌。 |
106_配合全國能源教育週,舉辦一系列宣導活動
宜蘭縣羅東國民小學106年度推動環教特色及創新成果報告
一、項目
配合全國能源教育週,舉辦一系列宣導活動
二、內容簡述
日期:106/06/05~06/12
地點:羅東國小
實施對象:全校學生
本校配合全國能源教育週,特舉辦一系列宣導活動,擴大宣導效果及強化節能減碳之實踐行為。以下簡述各項宣導項目
三、活動照片
1、影片欣賞
觀看節能教育影片
本校每月均有一份環境教育專刊,六月份配合全國能源教育週針對能源教育擴大宣導
3、張貼節能海報宣傳
設置能源教育書櫃於圖書館,書櫃旁有書單,共68本。
學生完成學習單可兌換小禮物
5、邀請台電專員到校宣導節能教育(可連結)
日期:106/06/06 地點:本校樹人館
6、於朝會辦理能源教育有獎徵答摸彩
四、成效評估
本校配合全國能源教育宣導週,特舉辦一系列宣導活動,藉由動態及靜態多元的宣導方式,擴大宣導效果,更將節能減碳的觀念深入學生心中。