節能減碳是世界趨勢,尤其全球正遭受暖化及臭氧層破洞等嚴重威脅,守護地球刻不容緩。今配合宜蘭縣政府環保政策,鼓勵本校同仁執行節能減碳、騎乘自行車及共乘制度。共同為環境保護盡一份心力,也為後代子孫留一些生存空間。從我們個人做起,從班級及辦公室出發、從生活中落實。
宜蘭縣立文化國中環保政策―節能減碳、騎乘自行車
及共乘制度問卷調查表
節能減碳是世界趨勢,尤其全球正遭受暖化及臭氧層破洞等嚴重威脅,守護地球刻不容緩。今配合宜蘭縣政府環保政策,鼓勵本校同仁執行節能減碳、騎乘自行車及共乘制度。共同為環境保護盡一份心力,也為後代子孫留一些生存空間。從我們個人做起,從班級及辦公室出發、從生活中落實。感謝您繼續支持,並花一點的時間,為我們填寫這一份問卷。 耑此
敬祝 平安喜樂
※請在選項○內打勾ˇ
| 項次 | 問卷內容 | 選項 | 
| 1 | 你是否了解節能減碳的意義? | ○瞭解 ○不瞭解 | 
| 2 | 你知道十大減碳宣言嗎? | ○瞭解 ○不瞭解 | 
| 3 | 你會節省電源隨手在辦公室關燈嗎? | ○會 ○偶而 ○不會 | 
| 4 | 你認為減少廢棄物會降低CO2排放量嗎? | ○會 ○不會 | 
| 5 | 你知道學校有在實施垃圾減量。學生的個人垃圾要攜帶回家嗎? | ○知道 ○不知道 | 
| 6 | 你認為學校實施節能減碳後可以減少相關經費的支出嗎? | ○會 ○不會 ○不一定 | 
| 7 | 你認為多種樹可以改善全球暖化的問題嗎? | ○可以 ○不可以 | 
| 8 | 你上班最常使用的交通工具是什麼? | ○汽車 ○機車 ○自行車 ○走路 | 
| 9 | 從去年到今年﹙96.9~97.10﹚宣導節能減碳後你有騎乘自行車到校的經驗嗎? | ○有 ○沒有 | 
| 10 | 從去年到今年﹙96.9~97.10﹚宣導節能減碳後你有和同仁共乘汽車到校或回家的經驗嗎? | ○有 ○沒有 | 
| 11 | 今後你知道有節能減碳活動你願意有時間或有機會的話願意去嘗參與嗎? | ○願意 ○不願意 | 
| 12 | 你上班改乘自行車、步行或共乘的動機是什麼?(可複選) | ○健康因素 ○節能因素 ○省荷包因素 | 
※感謝你填完本問卷。如果學校有舉辦節能獎勵活動,你有意願參加嗎?
○索取資料 (請填寫姓名) ○不索取
















