三 、 校 園 環 境 管 理
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 本校綠美化措施,結合環境教育校園植物探索計畫與健康促進望遠凝視政策,種植大片草皮與樹木,提供師生休憩的空間。 |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | ||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | ||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | ||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 2.學生進行整潔打掃工作 | |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 本校設置設置落葉堆肥箱,用於學校植栽與教學農園。 | |
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | 1.設置兩段式沖水馬桶 2.影印機具備節電功能 3.採用省水水龍頭 4.校舍建築自然採光 5.電源開關標示相對應的電燈位置 6.使用再生紙 7.設置飲水機與杯架,要求學生自備保溫杯,減少礦泉水保特瓶的使用 | |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | ||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | 2. 文化國中實驗室的廢棄物處理原則.pdf、實驗室的安全管理.pdf、宜蘭縣文化國中實驗室緊急應變處理流程.pdf、實驗室管理辦法.pdf | |
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | 1.校園建築自然採光,減少用電量 2.校園建築融入馬賽地區傳統特色–石板屋建築,使學校社區融為一體 3.老舊校舍拆除後的透水磚重新利用 4.垃圾桶鋪設報紙,減少垃圾袋使用量 | |
11.參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 本校環保志工利用午休時間整理校園周圍社區環境 | |
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(103年度為98%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 |

