| 成果申報(本機關) *104年度統計區間為1月1日~12月31日 | |
| 填報人員:郭煌仁 | |
| 104年度 已完成申報作業 | |
| 機關(構)名稱 | 人員數 | 學習時數 |
|---|---|---|
| 宜蘭縣-縣立文化國中 | 時數小於 4 小時者: 0 人 時數大於等於 4 小時者: 59 人 到職未滿三個月者:0人 人員數:59 人 班級(群組)數:570人 | 數位學習:47.0 小時 實體學習:581.0 小時 總學習時數:628.0 小時 班級(群組)需達成時數:2,280.0小時 群組尚缺時數:0.0小時 |
| 依內容領域歸類 | 依方法歸類 | |
| 學校及社會環境教育:31.0 小時 氣候變遷:0.0 小時 災害防救:6.0 小時 自然保育:149.0 小時 公害防治:0.0 小時 環境及資源管理:4,187.0 小時 文化保存:11.0 小時 社區參與:804.0 小時 其他:0.0 小時 | 課程:5.0 小時 演講:0.0 小時 討論:0.0 小時 網路學習:23.0 小時 體驗:804.0 小時 實驗(習):0.0 小時 戶外學習:4,221.0 小時 參訪:107.0 小時 影片觀賞:24.0 小時 實作:0.0 小時 其他活動:4.0 小時 |
本機關達成人數統計表達成人數100%
內容領域時數統計表小時學校及社會環境教育氣候變遷災害防救自然保育公害防治環境及資源管理文化保存社區參與其他01,2502,5003,7505,000
方法時數統計表小時課程演講討論網路學習體驗實驗(習)戶外學習參訪影片觀賞實作其他活動01,2502,5003,7505,000
| 世界遺產:台灣檜木(1040101~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
| 課程描述 | [請民眾直接點選本系統「數位學習」專區觀看即可獲得時數] 內容簡介如下: 檜木是森林中的巨人也是長者,存在於台灣山區數萬年。然而檜木究竟能活到幾歲又能長多高?為何檜木的根部常常拱起形成如拱門般的樹洞?而檜木林對於台灣山區的重要性何在?面對這些巍巍巨木時心中浮現的種種疑問,皆能從此部「世界遺產-台灣檜木」紀錄片中找到答案。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
| 淨土共存:候鳥帶來的福音(1040101~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
| 課程描述 | [請民眾直接點選本系統「數位學習」專區觀看即可獲得時數] 內容簡介如下: 溼地水質是環境好壞的指標,水鳥是溼地環境健康的象徵,獨鍾飛禽的愛鳥人士又是保護環境的力量。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
| 夜空舞者:蝙蝠(1040101~1041231) 地點:台北市 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
| 課程描述 | 在阿里山地區,有一群活躍在夜空的舞者,它們就是蝙蝠。在阿里山森林鐵道上過了海拔997公尺,便可發現蝙蝠以此地的隧道為家,其中有許多是台灣的特有蝙蝠,於是林務局嘉義林區管理處從2001年開始對位於現在24號隧道旁的廢棄的33號崩塌隧道內,做洞內蝙蝠族群監測的研究。 蝙蝠是唯一會飛行的哺乳類動物,可分為食果性及食蟲性兩種,目前為止,在台灣地區已發現30多種蝙蝠。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
| 賴在成龍溼地的候鳥(1040101~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
| 課程描述 | 成龍濕地是一塊位於雲林縣湖口鄉西南邊。 成龍村裡一塊一百多公頃的海水淹沒區,左邊緊鄰著台灣海峽,沿著東西向78號快速道路向西行至臺西鄉後,再接61號西濱快速道路向南行後就可抵達。 在當地局民及政府相關單位的努力下,成龍濕地成為一塊藝術人文生態、宗教匯集在一起的豐富文化村落。 從居民對於社區凝聚共識後,改善了周遭的環境,進而吸引來美麗的候鳥駐足棲息。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 0.5(小時) |
| 【耕耘臺灣農業全印象】-農業(1040101~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/文化保存 |
| 課程描述 | 農業,是一個國家的根本,是一個民族的命脈。農業的歷史,從人們守護自己的家園,追隨先人的奮鬥的足跡,一筆一筆書盡傳承與開創,越過時空的界線,刻下世代交替的永恆。 自日治時期推展「米糖經濟」,使臺灣成為米、糖的出口大國、大興農田水利設施,為臺灣農業建設奠立基礎。戰後初期,政府積極施行土地改革政策,亦進行農漁會改組,創造農村安定的生產環境,農業生產於1952年即回復到戰前水準。而在工商業逐漸蓬勃的年代,農業產值占整體經濟比例逐漸降低,1963年工業產值更首度超越農業部門,也引致農村勞動力衰退的情形發生。因此,農業除積極導入機械化耕作模式外,亦逐步調整產業結構,資本密集與技術密集的遠洋漁業、畜牧產業,與邁向服務業的休閒農業次第發展,並開始注入企業化經營思維。臺灣正式加入世界貿易組織(WTO)後,為了迎戰國際市場的競爭,臺灣農業再次經歷優質轉型,朝向兼顧品質與安全的精緻農業,與重視服務與發揮農鄉特色的休閒樂活農業發展。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 1(小時) |
| 104年壯圍鄉植樹造林呵護台灣暨春季健行淨灘活動(1040322~1040322) 地點:壯圍鄉過嶺國小及海灘 | |
|---|---|
| 開課機關 | 宜蘭縣壯圍鄉公所(376425600A) |
| 課程方法/內容領域 | 其他活動/環境及資源管理 |
| 課程描述 | 1.植樹相關知識解說及實際樹苗種植。 2.海岸淨灘,美化環境。 |
| 課程時數 | 實體/數位:2/0(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):2/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 4(小時) |
| 看見臺南第一集(國語版)(1040217~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/學校及社會環境教育 |
| 課程描述 | 走進兌悅門的老街,以為繁華不再,卻吸引了想把老屋改建成個人工作室的石鵬瑋前來;而這一對年輕夫妻,也因為熱愛臺南的文化與老屋而來此定居。透過臺南市政府文化局的老屋補助,這些年輕人與老房子都在臺南找到了新的可能。 臺南市政府與奇美實業突破重重難關,立了臺南都會公園暨博物館園區奇美館。對臺南市的觀光、藝文活動與文化內涵,都可望提升並與國際接軌,這是臺南市身為文化首都的榮耀。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 1(小時) |
| 尋找侏儸紀孑遺 觀霧山椒魚的故事(1040309~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/自然保育 |
| 課程描述 | 秋天來了 溪水依舊在山谷間緩緩地流動 孕育著大地萬物 飄落的楓葉堆滿了林間的步道 成了觀霧山椒魚短暫的避難所 在這迷霧的山中 在這一片深受重創的大地裡 我們正和這些走在生死邊緣的侏儸紀子遺 一起努力尋找未來 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/0.5(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):4/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 2(小時) |
| 走過歷史一百年 檜意森活村(1040407~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/文化保存 |
| 課程描述 | 阿里山森林鐵路全線通車,開啟阿里山的伐木年代。兩年後,營林局著手¬在嘉義興建林務人員宿舍, 隔年整個檜意森活村建築群的規模逐日擴張,營林俱樂部、單身¬宿舍、眷屬宿舍、官舍和澡堂等紛紛完工。 檜意森活村,她不僅展現林業、鐵道與嘉義文化¬的緊密關聯,更見證了臺灣林業的百年發展歷史。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):6/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 6(小時) |
| 走過歷史一百年 農業精品區(1040407~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/文化保存 |
| 課程描述 | 「嘉義」是一個典型因木材而興起的市鎮。隨著社會型態及經濟結構的轉變,嘉義市留下近¬百年歷史的「北門驛」、「營林俱樂部」、「本村」和「青葉寮宿舍群」等歷史建物!舊稱¬「青葉寮」的農業精品區,早期作為林業同仁的宿舍。它不但見證了當年林業的黃金歲月,¬且完整保留了嘉義林業文化及城鄉發展的歷史軌跡。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):7/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 7(小時) |
| 【耕耘臺灣農業全印象】-勇渡藍海(1040507~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/文化保存 |
| 課程描述 | 臺灣漁業近百年來轉變甚大,從早期的海洋漁業以簡易竹筏、石滬或牽罟捕魚,演變至今遠?洋漁船已配有先進設備,航跡遍及各大洋;早期的養殖漁業,主要以粗放式養殖虱目魚、草?魚等少數魚種,經技術提昇,現今養殖種類已朝多樣化及高經濟發展。 本片藉由虛擬的漁村小人物動人故事,回顧臺灣海洋及養殖漁業近一百年來發展的足跡,透?過鏡頭,讓我們一窺漁民如何面對挑戰、力拼突破,展現不凡的智慧與創新,打造遍及世界三大洋的遠洋船隊。 |
| 課程時數 | 實體/數位:0/1(小時) |
| 通過人數 | 個人/班級(群組):1/0人 |
| 課程實際核發學習時數 | 1(小時) |
<td style=”margin: 0px; padding: 2
| 【耕耘臺灣農業全印象】-涓涓流水萬物欣(1040507~1041231) 地點:無 | |
|---|---|
| 開課機關 | 行政院環境保護署(355000000I) |
| 課程方法/內容領域 | 影片觀賞/文化保存 |
| 課程描述</ | |

