孝威國小103年上半度五年級在地食材成果報告
一、實施日期:103年4月~5月
二、實施地點:孝威國小溫室外
三、參加對象:五年忠班
四、活動簡述說明:1.認識生活中常見的蔬菜
2.瞭解植物與環境的關係
3.種植玉米
五、活動照片:
圖片一â說明:聽取簡介 | 圖片二â說明:親手栽種1 |
|
|
圖片三â說明:親手栽種2 | 圖片四â說明:摘玉米1 |
|
|
圖片五â說明:摘玉米2 | 圖片六â說明:品嘗玉米 |
|
|

全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
孝威國小103年上半度五年級在地食材成果報告
一、實施日期:103年4月~5月
二、實施地點:孝威國小溫室外
三、參加對象:五年忠班
四、活動簡述說明:1.認識生活中常見的蔬菜
2.瞭解植物與環境的關係
3.種植玉米
五、活動照片:
圖片一â說明:聽取簡介 | 圖片二â說明:親手栽種1 |
|
|
圖片三â說明:親手栽種2 | 圖片四â說明:摘玉米1 |
|
|
圖片五â說明:摘玉米2 | 圖片六â說明:品嘗玉米 |
|
|
宜蘭縣孝威國小102年度四年忠班申報環境教育成果
(1)小朋友邊玩邊學習種番茄。
(2)藉由接近自然,進而關懷自然與生命。
圖片一â說明:親切的陳光輝老師為大家示範該如何種番茄。 | 圖片二â說明:大家親自種下自己的苗栽! |
|
|
圖片三â說明:會長指導要常常澆水及除草 | 圖片四â說明:細心的除去雜草 |
|
|
圖片五â說明:幫蕃茄夫人受粉 | 圖片六â說明:結婚典禮也要要參一腳 |
|
|
圖片七â說明:哈,一口咬下,滋味無窮 | 圖片八â說明:別害羞了,這可是自己的成果呢! |
|
|
宜蘭縣孝威國小103年度三年忠班申報環境教育成果
(1)學習種番薯葉,了解農人辛苦,體諒別人
(2)藉由接近土地,進而培養愛護自然與生命。
圖片一â說明:陳光輝老師為大家介紹一些農作物知識。 | 圖片二â說明:種下番薯葉幼苗前,可是要先鬆土! |
|
|
圖片三â說明:種蕃薯葉,要稍微橫著放,不要直接插下去! | 圖片四â說明:幫蕃薯葉除雜草 |
|
|
圖片五â說明:蕃薯葉長高不少! | 圖片六â說明:長滿了蕃薯葉。 |
|
|
宜蘭縣孝威國小102學年度下學期二年忠班環境教育成果
圖片一â說明:陳光輝會長為大家介紹常見的蔬果。 | 圖片二â說明:介紹當地常栽種的農作物 |
|
|
圖片三â說明:進行鬆土活動 | 圖片四â說明:開始栽種蕃茄幼苗 |
|
|
圖片五â說明:老師講解蕃茄開花結果的過程 | 圖片六â說明:公、母花苞的差別 |
|
|
圖片七â說明:摘除除草 | 圖片八â說明:番茄已經開出小黃花 |
|
|
圖片九â說明:開始採收囉! | 圖片十â說明:我們的蕃茄很漂亮吧! |
|
|
宜蘭縣孝威國小102年度一年忠班申報環境教育成果
(1)小朋友邊玩邊學習種番茄。
(2)藉由接近自然,進而關懷自然與生命。
圖片一â說明:親切的陳光輝老師為大家介紹一些常見的蔬果。 | 圖片二â說明:大家注意聽,拿番茄幼苗時,要很輕、很柔,不要弄斷它! |
|
|
圖片三â說明:種下番茄幼苗前,可是要先鬆土! | 圖片四â說明:輕輕的把幼苗種下,輕輕的把洞補滿。 |
|
|
圖片五â說明:耶!老師也種了一株。小寶貝,你要平安的長大喔! | 圖片六â說明:一個星期後來看,小幼苗好像有長大一點。 |
|
|
圖片七â說明:哇!一個月後番茄已經長這麼高了! | 圖片八â說明:種下40天後番茄已經開出小黃花了! |
|
|
圖片九â說明:種下50天後,陳老師教我們幫番茄結婚。 | 圖片十â說明:番茄先生與番茄小姐你們結婚吧,要生出很多很多小番茄喔! |
|
|
圖片十一â說明:長出綠綠小小的小番茄了! | 圖片十二â說明:番茄小書的內頁。 |
|
|
圖片十三â說明:辰安正認真的為番茄小書做封面。 | 圖片十四â說明:番茄小書完成了! |
|
|
宜蘭縣五結鄉孝威國民小學103年度「資源回收工作計畫」
經費補助成果
項次 | 品名 | 數量 | 補助金額 |
1 | 資源回收太空筒 | 4 | 6,400- |
2 | 麻布袋、資源回收專用袋、夾子、回收工具 | 1 | 5000- |
3 | 四合一資源回收箱 | 6 | 3,300- |
4 | L型手推平板車 | 2 | 15,000- |
合計 以上各項目得流用勻支 | 29,700- | ||
資源回收太空筒(含蓋4組) | 四合一資源回收箱(含蓋6組) |
|
|
L型手推平板車(2組) | 麻布袋(28只) |
|
|
資源回收專用袋(1箱) | 夾子(20支) |
|
|
回收工具-手套(2打) | |
|
孝威國民小學103年度春季校外教學實施計劃
一、1~5年級:103年4月8日(星期二)
二、6年級:103年5月16日(星期四)
年級 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
費用 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 0 |
車次 | 班級 | 出發時間 | 回程時間 | 人數 | 隨隊行政人員 |
1 | 一忠、二忠 | 8:30 | 12:00~13:00 | 32 | 陳宛宜、林子翔 |
2 | 三忠、四忠 | 8:30 | 14:30 | 43 | 張東正 |
3 | 五忠、五孝 | 8:30 | 16:00 | 35 | 周益晉、陳雅雯 |
六忠、六孝 | 7:00 | 17:00 | 28 | 張東正、游家瑞 | |
留守 | 林智勇、蔡俊芳、邱慧敏 | ||||
承辦人: 教導主任: 校長:
孝威國民小學103年度秋季校外教學實施計劃
車次 | 班級 | 出發時間 | 回程時間 | 人數 | 隨隊行政人員 |
1 | 一忠、二忠 | 8:30 | 15:00 | 26 | 李訓毓、高藝晏、陳美慧 |
2 | 三忠、四忠 | 8:30 | 15:00 | 38 | 張東正、周易倫、林子翔 |
3 | 五忠 | 8:00 | 12:30 | 20 | 陳保華、張東正 |
4 | 六忠、六孝 | 8:30 | 12:30 | 33 | 陳保華 |
承辦人: 主計: 教導主任: 校長:
宜蘭縣孝威國小103年度學校環境教育實施計畫
壹、計畫依據
貳、計畫目的:
參、執行期間:103年1月1日至103年12月31日
肆、年度計畫執行重點
(環境教育課程與活動4小時以上、節能減碳課程與活動4小時以上)
參加 對象 | 內容 概要 | 活動 方式 | 預計 辦理時間 | 預計 時數 |
教職員工 | 流浪狗的十二夜 | 影片欣賞、討論 | 102.3.27 | 2.5 |
看見台灣 | 影片欣賞 | 1.5 | ||
教職員工節能減碳活動 | 踏查、研習、討論 | 102.11.20 | 4 | |
教職員工生 | 環保知識挑戰擂台賽 | 競賽、討論 | 102.3.26 | 2 |
戶外教學(參訪)體驗 | 觀察、體驗、紀錄 | 102.4月 102.10月 | 4 | |
資源回收我最行 | 實作 | 每週二導師時間 | 10分*24=4小時 | |
廢電池回收獎勵 | 實作 | |||
孝威運動服回收再利用 | 實作 | |||
節能減碳環境清潔 | 實作 | 102.9月 102.12月 | 4 | |
複合式災害防災教育演練與宣導 | 講習、演練 | 102.3月 | 2 | |
全校 學生 | 環境教育校本特色課程 | 主題探索、研究、發表 | 102.2月~102.11月 | 4 |
複合式災害防災教育知能訓練(製作避難地圖、防災卡、防災包及正確使用防災頭套) | 講習、實作 | 102.9月 | 2 | |
認識校園植物闖關活動 | 觀察、體驗、紀錄 | 102.11.12 | 2 |
14:00~14:10 報到 14:10~15:30 講師分享15:30~16:00 討論
13:00~13:30 集合、行前說明及安全宣導 13:30~16:00 騎乘自行車由冬山河自行車道至冬山車站 16:00~17:00 冬山車站參訪 17:00~ 歸途
名 稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備 註 | |
1 | 自行車租借金 | 18 | 台 | 100 | 1800元 | 有自行車的教職員工可自備 |
2 | 餐券 | 18 | 份 | 100 | 1800元 | |
合 計 | 3600元 |
13:20~13:30 規則解說 13:30~14:00 初級擂台賽
14:00~14:10 休息 14:10~14:30 中級擂台賽
14:30~14:50 高級擂台賽 14:50~15:00休息
15:00~15:40有獎徵答題
工作項目 | 負責人 | 備註 |
計畫擬定執行 | 張芳嫺老師 | |
秩序管理 | 各班導師與張東正老師 | |
批改支援 | 各班導師 | 以導師不批改自己班上的學生為原則 |
拍照 | 智勇先生 | |
成果彙整 | 張芳嫺老師 |
名 稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備 註 | |
1 | 初級獎品 | 20 | 份 | 10 | 200元 | |
2 | 中級獎品 | 30 | 份 | 20 | 600元 | |
3 | 高級獎品 | 35 | 份 | 30 | 1005元 | |
4 | 有獎徵答獎品 | 10 | 份 | 40 | 400元 | |
合 計 | 2250元 |
【初級】認識校園植物名稱及位置
【中級】認識校園植物名稱、位置、構造及用途
【高級】認識校園植物名稱及位置、構造、用途及繁殖方式
13:20~13:30 【初級】學生集合與規則解說
13:30~14:40 【初級】闖關
14:40~14:50 休息
14:50~15:00 【中級】學生集合與規則解說
15:00~15:40 【中級】闖關
工作項目 | 負責人 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫擬定執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實施項目 | 內容 | 實施時間 |
環保小尖兵選訓 | 由高年級推派環保小尖兵名單,並進行回收工作訓練 | 102.9.3 |
環保小局長票選 | 由五年級兩班推選環保小局長候選人名單,並結合民主教育行全校票選,選出101學年度環保小局長 | 102.9.25 |
「如何做好資源回收」宣導 | 由環保小局長及環保志工學生朝會宣導如何做好資源回收 | 102.11.5學生朝會 |
資源回收我最行 | 每週一次實際進行資源回收 | 每週二導師時間 |
廢電池回收獎勵 | 師生每回收廢電池20顆(不分大小),給予摸彩卷一張,於下學期末時進行摸彩。 | |
孝威運動服回收再利用 | 將已穿不下的孝威運動服洗淨後捐給學校供需要的學生領取,每提供一件衣物,給予摸彩卷一張,於下學期末時進行摸彩。 | |
環保知識挑戰擂台賽 | 全校全體教職員工及一至六年級學生事先上「行政院環境保護署–環境E學院」網站瀏覽,增加環保知識。 102年3月26日活動當天全校學生及教職員工集合於視聽教室進行環保知識挑戰擂台賽。 | 103.3.26下午第1~3節 |
陸、計畫執行地點:
一、班級資源回收櫃由各班負責,辦公室資源回收櫃由總務處負責。辦公室外回收櫃則由負責該班公共區域班級負責。
二、本校設有惜福屋,收集班級和學校的回收物品,定期請資源回收商清運。
三、本校各班都設有回收櫃。
柒、組織及工作分配:
|
|
捌、計畫經費概算明細表:
項次 | 品名 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備註 |
1 | 資源回收太空筒 | 4只 | 1,600 | 6,400 | 130公升 |
2 | 麻布袋/資源回收專用袋/夾子/回收工具 | 1批 | 5,000 | 5,000 | |
3 | 四合一資源回收箱 | 6組 | 550 | 3,300 | |
4 | L型手推平板車 | 2台 | 7,500 | 15,000 | 60*90不銹鋼 |
合計 | 29,700 | 以上各項目得流用勻支 | |||
玖、經費來源: 建請行政院環境保護署補助
承辦人 主計 總務主任 校長