107孝威國小環境教育自評表
宜蘭縣107年度國民中小學推動環境教育輔導評核-自評表
一、基本資料 填表日期:107年10月25日
學校名稱 | 宜蘭縣孝威國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉孝威路328號 | |||
環教資訊網網址 |
| |||
校 長 | 李文芳 | 電 話 | 03-9503804分機210 | |
學校人數 | 學生人數: 81 人,教師人數: 13 人,職員工人數: 4 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣五結鄉孝威路328號 | |||
承 辦 人 | 張東正 | 電 話 | 03-9503804分機213 | |
電子信箱 | jcy286@tmail.ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 13,794 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 2559.2(m2)÷ 13794(m2)= 18.5% | ||
台灣原生種植物 | 喬木30種、灌木 20種、花草30種、蔓藤17種、蕨類12種、水生7種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)9500(m2)÷ 13794(m2)= 69 % | 可透水面積:9500(m2) 透水率=9500(m2)÷ 13794(m2)= 69 % | |||
基地保水力 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(8)m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 |
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
學校名稱: 宜蘭縣孝威國民小學
日期:107年10月 8日
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 | |
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報107年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 10 | ||
3.擬定107年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | ||
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 | |
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | 2-2參加綠舞莊園環境教育課程 | |
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等)。 | 5 | 5 | ||
三 、 校 園 環 境 管 理 及 其 | 1.1校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等)。 1.2環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理)。 | 10 | 10 | |
他 配 合 措 施 辦 理 情 形 20% | 2.校園空氣品質教育活動(空氣品質檢核表需核章後上傳,空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排)。 | 10 | 10 | |
四、學校環境教育特色或創新作為40% | 1.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 2 | |
2.訂定食農計畫及設置教學農場推展食農校育,推動每週一日蔬食及有機飲食,並利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 10 | 10 | 4-2學校建立教學農場,推動食農教育 | |
3.1為本年度永續校園、臺美生態、環保局改造計畫補助學校(申請通過的學校,第一年需提供相關數據)。 3.2曾獲永續校園、臺美生態、環保局計畫補助,持續維管成效良好。 3.3本年度參加永續校園、臺美生態、環保局計畫說明研討會或經驗分享等活動。 | 2 | 2 | ||
4.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等。 | 4 | 4 | ||
5.相辦理活動配合宣導節能減碳關措施(家長接送學童等待3分鐘熄火、更換節能燈具、志工節能減碳教育訓練)。 | 10 | 10 | ||
6. 製作發行環境教育微電影。 | 2 | 2 | ||
7.其他 | 10 | 10 |
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教導主任 | 校長 |
張東正 | 周益晉 | 吳宏寧 | 李文芳 |
4-6文化保存_我的童玩經驗
我的童玩經驗微電影分享
https://youtube.com/watch?v=_T4z9DSKRpw
1-2本校107年度計畫已按時提報,且所屬單位成員學習時數均達規定。
本校107年度計畫已按時提報,且所屬單位成員學習時數均達規定。