101_節約用電
本校101年度與100年度同期比較增減 | |||
用電度數(度) | 增減比例(%) | 用電費金額(元) | 增減比例(%) |
74 | 0.11 | -6,864 | -4.80 |
101_綠色採購
本校101年綠色採購率為100%
101_節約用水
本校101年度與100年度同期比較增減 | |||
用水度數(度) | 增減比例(%) | 用水費金額(元) | 增減比例(%) |
-101 | -3.66 | -1,144 | -3.24 |
推行機關綠色採購推動方案
校園溫室氣體資料庫
校園用水用電負成長具體成效
配合經濟部水利署加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統
98、99年用水比較
99年與98年用水比較
月份 | 98年金額(元) | 99年金額(元) | 99年與98年同期比較(度) |
1 | 4307 | 3989 | -28 |
2 | 4999 | 3887 | -98 |
3 | 2706 | 1829 | -73 |
4 | 4137 | 2591 | -115 |
5 | 4432 | 2968 | -113 |
6 | 3785 | 3410 | -24 |
7 | 4000 | 3882 | 0 |
8 | 4205 | 1976 | -181 |
9 | 1015 | 69 | -26 |
10 | 2706 | 2638 | -6 |
11 | 3195 | ||
12 | 3558 |
98、99年用電比較
99年與98年用電比較
月份 | 98年金額(元) | 99年金額(元) | 99年與98年同期比較(度) |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23976 | 26609 | +720 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23616 | 23805 | +480 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25267 | 31064 | +2080 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25353 | 19576 | -1840 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26938 | ||
11 | 0 | ||
12 | 32035 |
※99年新建大樓啟用,用電設備增加。