水費 | 度數 | 排碳量(公斤) |
一月 | 348 | 34.8696 |
二月 | 409 | 40.9818 |
三月 | 207 | 20.7414 |
四月 | 333 | 33.3666 |
五月 | 359 | 35.9718 |
六月 | 302 | 30.2604 |
七月 | 321 | 32.1642 |
八月 | 339 | 33.9678 |
九月 | 58 | 5.8116 |
十月 | 207 | 20.7414 |
十一月 | 250 | 25.05 |
十二月 | 282 | 28.2564 |
總和 | 3415 | 342.183 |
98年節約能填報
年度月份 | 總用電量 | 總用電電費 | 總用水量 | 總用水費 | 總用油量 | 總油料費 | 填報日期 |
98年12月 | 14640度 | 32035元 | 282度 | 3558元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年11月 | 0度 | 0元 | 250度 | 3195元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年10月 | 12240度 | 26938元 | 207度 | 2706元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年09月 | 0度 | 0元 | 58度 | 1015元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年08月 | 11520度 | 25353元 | 339度 | 4205元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年07月 | 0度 | 0元 | 321度 | 4000元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年06月 | 12240度 | 25267元 | 302度 | 3785元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年05月 | 0度 | 0元 | 359度 | 4432元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年04月 | 11440度 | 23616元 | 333度 | 4137元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年03月 | 0度 | 0元 | 207度 | 2706元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年02月 | 11440度 | 23976元 | 409度 | 4999元 | 0升 | 0元 | 2010/1/12 |
98年01月 | 0度 | 0元 | 348度 | 4307元 | 0升 | 0元 | 2009/2/16 |
98年綠色採購
實務
實務
實務
實務
宜蘭縣五結鄉孝威國民小學環境教育考評網開張了
節能減碳十大宣言
□冷氣控溫不外洩 少開冷氣,多開窗;非特定場合不穿西裝領帶;冷氣控溫26-28℃且不外洩。
□隨手關燈拔插頭 隨手關燈關機、拔插頭;檢討採光需求,提升照明績效,減少多餘燈管數。
□省電燈具更省錢 將傳統鎢絲燈泡逐步改為省電燈泡,一樣亮度更省電、壽命更長、更省錢。
□節能省水看標章 選購環保標章、省能標章、省水標章及EER值高的商品,節能減碳又環保。
□鐵馬步行兼保健 多走樓梯,少坐電梯,上班外出常騎鐵馬,多走路,增加運動健身的時間。
□每週一天不開車 多搭乘公共運輸工具;減少一人開車騎機車次數;每週至少一天不開車。
□選車用車助減碳 選用油氣雙燃料、油電混合或電動車輛或動力機具,養成停車就熄火習慣。
□多吃蔬食少吃肉 愛用當地食材;每週一天或一日一餐食用蔬食;減少畜牧業及食品碳排放量。
□自備杯筷帕與袋 自備隨身杯、環保筷、手帕及購物袋;少喝瓶裝水;少用一次即丟商品。
□惜用資源顧地球 雙面用紙;選用再生紙、省水龍頭及馬桶;不用過度包裝商品;回收資源。
其他配合措施
其他配合措施
教材分享
環教教材
教學與宣導活動
教學與宣導活動
關於環教
環境教育簡介