99年與98年用電比較
月份 | 98年金額(元) | 99年金額(元) | 99年與98年同期比較(度) |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23976 | 26609 | +720 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23616 | 23805 | +480 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25267 | 31064 | +2080 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25353 | 19576 | -1840 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26938 | ||
11 | 0 | ||
12 | 32035 |
※99年新建大樓啟用,用電設備增加。
全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
99年與98年用電比較
月份 | 98年金額(元) | 99年金額(元) | 99年與98年同期比較(度) |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23976 | 26609 | +720 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23616 | 23805 | +480 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25267 | 31064 | +2080 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25353 | 19576 | -1840 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26938 | ||
11 | 0 | ||
12 | 32035 |
※99年新建大樓啟用,用電設備增加。