宜蘭縣102年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核–自評表
(一)基本資料 填表日期:102年11月21日
學校名稱 | 宜蘭縣公館國民小學 | ||
學校地址 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路69號 | ||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6422 | ||
校 長 | 彭芳玲 | 電 話 | 03-9380522轉201 |
學校人數 | 學生人數: 139 人,教師人數: 20 人,職員工人數: 6 人 | ||
學校地址 | 宜蘭縣壯圍鄉復興村紅葉路69號 | ||
承 辦 人 | 劉興仁 | 電 話 | 03-9380522轉204 |
電子信箱 | hsing@ilc.edu.tw | ||
校地總面積 | 12696(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 2760(m2)÷12696(m2)=22 % | |
台灣原生種植物 | 喬木23種、灌木2種、花草25種、蔓藤2種、蕨類 1種、水生12種 | ||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)5300(m2)÷12696(m2)=42 % | 可透水面積:3200(m2) 透水率=25% | ||
基地保水力 良好 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 5 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | ||
地區日照量 夏季: 624.7 小時 冬季:172.4 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(9 )月( 335.5 )mm 最低:(3 )月( 35.4 )mm 參考網站:中央氣象局 |
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜90分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |
一 、 行 政 與 管 理
15% |
:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1-1.本校加強學校環境三年計畫。 1-2.本校101學年度子計畫。 5.本校定期進行消防系統檢修、升降梯檢修、水質檢驗,並對損壞設備進行維修。 7.各班成立環保小尖兵及五年級成立資源回收服務隊,做節能、資源回收室清掃及幫忙回收工作。 8-2.結合台灣省教育會、宜蘭縣教育會、壯圍鄉公所辦理環境教育。
| |
2.擬定102年度節能減碳計畫。 | 1 | 1 | |||
3.成立及運作 (1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | |||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | |||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | |||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | |||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | |||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | |||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1.一年級、二年級、三年級、四年級、五年級皆進行有環境教育意義的戶外教學。 2.一年級、二年級、三年級、四年級皆實施環境教育本位課程及將環境教育融入各科教學。 4-1.辦理環境教育藝文競賽~著色比賽。 4-2.利用朝會辦理環境教育宣導。 6.無 7.無 8.無 | |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | |||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 3 | |||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | |||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | |||
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 0 | |||
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 0 | |||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 0 | |||
三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1-1. 向縣政府申請苗木植栽,並請北區職訓局人員配合幫忙植栽。 1-2將校園、生態池植物分布圖掛於牆壁提供教學,定時修剪樹木及利用盆栽綠化校園。 3.教師自備茶杯,會議室使用茶杯,教師使用可換筆蕊支原子筆。 5.定期清潔維護校園及周邊、訂定廁所清潔維護管理辦法及廁所定期清潔及綠美化、清理水溝。 7.積極推動節能減碳: 各開關貼節約用水用電貼紙、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、影印機設定節電模式功能。 11.六年級淨灘活動。 12.本校採購率達縣府規定。 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | |||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | |||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | |||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | |||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | |||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 5 | |||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | |||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | |||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | |||
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | |||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(102年度為97%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | |||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
20% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 0 | 1.無 2.無 3.按時上網填報。 4.用電度數負成長。 5.配合填報。 6.配合填報。 |
|
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
| ||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達75%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 |
| ||
4.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 4 |
| ||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 |
| ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 |
| ||
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 1 |
| ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 1 |
| ||
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 |
| ||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 |
|
|
2.推廣每週一日蔬食運動 |
| ||||
3.參與社區活動融入環境教育 |
| ||||
4.配合學生朝會宣導節能減碳 |
| ||||
5. 辦理環保小署長政見發表和選舉活動 |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | ※目前困境: 1.假日期間,校外人士或是有些學生會破壞校園環境(水生植物區和田園學習區)以及學校公共設施,無法做一有效的管理與維護。 2. 為了教學及行政上的需要,,,,公館國小除了班班有單槍投影機,,電子白版及筆記型電腦也增加不少,此外,視聽教室及電腦教室的冷氣機裝設亦使本校電費日增。 ※需求及未來改善: 1.尋求警政單及保全加強夜間及假日校園巡視,維護校園安全及校園環境。 2. 本校受限於人力有限,推動環保教育人員皆課務或行政工作繁忙,無法專職辦理本項工作,雖然本校盡力在推行本項工作,可是在資料的收集及整理上是一大負擔。 3. 環保教育是現今非常重要的議題,但有許多活動的設計及進行上皆需要經費的支出,有時受限於經費的拮据而使活動的效果打折扣,希望上級能針對這個項目多補助經費。
| ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
劉興仁 | 吳俊德 |
|
| 劉屾垚 | 彭芳玲 |