作者: 許美珠
2-1-2 廁所清潔維護辦法及辦法
【優良公廁評分標準】
※ 扣分標準~ 優良「O」:-0 尚可「V」:-1 略差「×」:-2。
※ 優良公廁選擇標準~ 扣分最少的前面1/3班級每週獲頒獎章ㄧ個。
※ 本表上學期已發放過一次,請好好保管;這學期在「綠美化」評分部分略有修改,請老師與同學參照。
項目 | 符號 | 評分標準 | 備註 |
氣味 | O | 無味或ㄧ點點香味 | 香味不能太濃 |
V | 尿味稍許、香味太濃 | 花露水不要倒太多 | |
× | 明顯大便味或尿味 | ||
馬桶 | O | 便坑與馬桶週圍不能有垢、大便、或其他東西 | 水和馬桶沒有其它顏色 |
V | 水有些微顏色和黏一些東西 | 衛生紙、紙類、或少許大便 | |
× | 裡面有整條大便或有垃圾 | ||
小便池 (男廁) | O | 便坑與週圍不能有垢、大便、或其他東西 | 隔板不能有雜物 |
V | 些微積水或黃垢 | ||
× | 淹尿或有雜物 | ||
洗手台 | O | 乾淨無雜物、檯面保持乾燥、無積水、肥皂架乾淨無垢無雜物 | |
V | 些微雜物垃圾 | ||
× | 沒有清洗、積水 | 水有異色或鏡子霧霧的 | |
掃除用具擺設 | O | 擺放整齊且沒垃圾、抹布和菜瓜布收好、水管捲好放好 | |
V | 掃具略微凌亂或有掃具遺留在外沒收好 | ||
× | 掃具室裡面亂且有垃圾或菜瓜布(抹布)亂丟 | ||
垃圾桶 | O | 垃圾桶及周圍沒垃圾(桶內有3.4張垃圾可)且沒有污漬 | 垃圾桶要鋪報紙 |
V | 垃圾半桶以下、周圍沒垃圾 | ||
× | 垃圾桶裡有回收物或垃圾超過八分滿、周圍有垃圾 | ||
綠美化維護 | O | 廁所內有佈置、沒垃圾 (佈置有即可,不論多寡) 且盆栽二盆以上,照顧良好沒枯萎 | 綠美化佈置須時時巡視、用心維護 |
V | 廁所內有佈置、沒垃圾 (佈置有即可,不論多寡) 但僅一盆盆栽或沒有盆栽,或者有二盆盆栽但有垃圾或乾枯 | ||
× | 無佈置 且僅一盆盆栽或沒有盆栽,或者有二盆盆栽但有垃圾或乾枯 |
環保組製
3-1-1.1 國華國中學校健康促進教職人員在職進修研習時數
健康教育羅千琦老師100學年與業務相關研習時數114.5小時 研習證明.doc | ||||
許美珠護理師100學年與業務相關研習時數43小時 | ||||
課程名稱 | 學習機關(構) | 上課期間 | 時數 | 學習類別 |
學生健康資料應用研習會 | 南華大學 | 1000817~1000817 | 3 | 實體 |
性別工作平等法 | 行政院人事行政局地方行政研習中心 | 1000128~1001231 | 1 | 數位 |
心肺復甦術及體外自動電擊去顫器研習 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1001205~1001205 | 4 | 實體 |
永續發展環保與生活 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1000704~1000704 | 4 | 實體 |
生命教育輔導知能研習 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1000704~1000704 | 3 | 實體 |
宜蘭縣100年度中小學基本救命術指導員研習 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 1000309~1000309 | 8 | 實體 |
宜蘭縣100年度健康促進學校網路評鑑說明會 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭國民小學 | 1001209~1001209 | 4 | 實體 |
宜蘭縣100年度校園正確用藥教育成果發表會 | 宜蘭縣五結鄉利澤國民小學 | 1001109~1001109 | 3 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼緒教育(0712) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000712~1000712 | 6 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼續教育研習(0713) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000713~1000713 | 6 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼續教育研習(0714) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000714~1000714 | 6 | 實體 |
環境教育之社會與人文 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010215~1010215 | 1 | 實體 |
環境教育之社會與人文 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010222~1010222 | 1 | 實體 |
健康促進正確用藥專題講座 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010307~1010307 | 1 | 實體 |
惱人的小黑蚊 | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010119~1011231 | 2 | 數位 |
張瓊文護理師100學年度與業務相關總學習時數47小時 | ||||
課程名稱 | 學習機關(構) | 上課期間 | 時數 | 學習類別 |
心肺復甦術及體外自動電擊去顫器研習 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1001205~1001205 | 4 | 實體 |
永續發展環保與生活 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1000704~1000704 | 4 | 實體 |
生命教育輔導知能研習 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1000704~1000704 | 3 | 實體 |
宜蘭縣100年度中小學基本救命術指導員研習 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 1000309~1000309 | 8 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼緒教育(0712) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000712~1000712 | 6 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼續教育研習(0713) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000713~1000713 | 6 | 實體 |
宜蘭縣100年度學校護理人員繼續教育研習(0714) | 中華民國學校護理人員協進會 | 1000714~1000714 | 6 | 實體 |
環境教育之社會與人文 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010215~1010215 | 1 | 實體 |
環境教育之社會與人文 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010222~1010222 | 1 | 實體 |
健康促進正確用藥專題講座 | 宜蘭縣立國華國民中學 | 1010307~1010307 | 1 | 實體 |
日常節能措施 | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010302~1011231 | 1 | 數位 |
隨手環保你我他 | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010302~1011231 | 1 | 數位 |
惱人的小黑蚊 | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010119~1011231 | 2 | 數位 |
性別工作平等法(101) | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010101~1011231 | 1 | 數位 |
兩性互動的界線-談性騷擾防治法(101) | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 1010101~1011231 | 2 | 數位 |
表【四】–【健教課程活動】
備註:「健康教育課程」指國中、國小階段之「健康與體育學習領域中之健康教育部分課程」以及高中職階段之「健康與護理科目課程」。
子標準1.提供全面性的健康教育課程(6分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
1-1健康教育課程設計能與學生之社區相關議題結合、與學生生活經驗相連結,將所學運用在生活中。 | |||
※1-1-1 | 課程教學計畫,教學過程記錄或學習單。(0、1、2、3、4、5) | 5 | 1-1-1.1學校健康教育課程教學計畫 1-1-1.2健康教育課程教學過程及學習單
|
1-2依據課程規定安排健康教育課程上課時數,國中、小各年級每週至少一節課。 | |||
1-2-1 | 各年級課表或教學日誌。(0、1) | 1 | 1-2-1 健教課程符合健康教育課程上課時數每週一小時1-2-2健康教育課程教學日誌 |
子標準2.健康教育課程能促進學生對健康議題的基本瞭解並能實際運用於生活中(3分)
子標準3.教職員有充分準備,以擔當進康促進的工作(5分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 | |
| ||||
※3-1-1 | 健康教育相關專業證照或研習資料(如:研習時數十八小時或研習十八小時證明)。(0、1、2) | 2 | 3-1-1.1健康教育相關研習資料統計
| |
3-2健康教育教師建置個人教學檔案。 | ||||
3-2-1 | 教師教學檔案。(0、1) | 1 | 3-2-1健康教育教師建置個人教學檔案 | |
3-3每學年(或是定期)辦理課程統整或協同教學之健康教育教學觀摩。 | ||||
3-3-1 | 舉辦教學觀摩過程記錄。(0、1) | 0 |
| |
3-4健康教育教師參與專業在職進修,並於每二學年至少參加學校衛生相關研習十八小時。 | ||||
3-4-1 | 健康教育教師研習時數統計表。(0、1) | 1 | 3-4-1健康教育教師相關研習資料 |
子標準4.提供學生家長及社區民眾獲得健康生活技能的學習機會(4分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1-1 | 健康生活技能等相關訓練課程計畫及過程記錄。(0、1、2)
| 2 | 4-1-1.1親職講座感恩餐會 4-1-1.2提供家長及社區成員健康技能相關的課程 4-1-1.3辦理青少年性健康促進校園親職講座實施計劃4-1-1.4 99學年度學區家長CPR技術研習4-1-1.5健康促進系列活動-2 親職座談會『反菸拒檳常識』有獎徵答活動成果4-1-1.6社區商店拒菸拒檳活動推廣活動成果4-1-1.7 100學年度特殊需求學生親子活動「頭城農場鄉土之旅」實施計畫
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2在校內籌組衛生隊、急救社團、健康服務隊等組織。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2-2 | 組織成立辦法及運作情形。(0、1、2) | 2 | 4-2-2.1100學年度校園環保服務隊 4-2-2.2100學年度整潔評分人員工作分配表 4-2-2.3國華國中垃圾場小義工
4-2-2.4國華國中一百學年度上學期環保小義工期末頒發獎勵金與感謝狀
4-2-2.5國華國中100學年交通服務志工組訓辦法4-2-2.6國華國中100學年交通服務志工之值勤 4-2-2.7國華國中100學年度健康大使服務隊</p 表【二】–【學校物質環境】子標準1.提供安全環境(5.5分)
子標準2.提供適當的衛生設施與安全用水(4分)
子標準3.學校支持推行環保計畫(1.5分)
子標準4.鼓勵學生愛護校園設施(1分)
子標準5.提供良好的學習環境(5分)
陸、 獎勵方式: 活動結束若得獎參賽同學另予敘獎小功乙支。 柒、 本辦法陳校長核可後實施,修正時亦同。
@宜蘭縣100年度「拒菸反毒1+1」創意秀選拔報名表 |