二、綿綿的雨水
宜蘭氣象站(1936-1997)年及蘇澳氣象站(1981-1997)平均降雨量統計表 | ||||||||||||
地名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
宜蘭 | 154.2 | 155.9 | 128.5 | 123.6 | 210.9 | 210.8 | 143.9 | 127.2 | 438.7 | 394.3 | 342.0 | 205.8 |
蘇澳 | 366.1 | 348.7 | 230.8 | 214.7 | 268.1 | 248.2 | 167.6 | 272.8 | 534.1 | 673.6 | 678.3 | 346.0 |
台北 | 366.1 | 348.7 | 230.8 | 214.7 | 268.1 | 248.2 | 167.6 | 272.8 | 543.1 | 673.6 | 678.3 | 346.0 |
台中 | 366.1 | 348.7 | 230.8 | 214.7 | 268.1 | 248.2 | 167.6 | 272.8 | 543.1 | 673.3 | 678.3 | 346.0 |
高雄 | 366.1 | 348.7 | 230.8 | 214.7 | 268.1 | 248.2 | 167.6 | 272.8 | 543.1 | 673.3 | 678.3 | 346.0 |
單位/公釐 |
蘭雨的形成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年秋冬之際,寒冷的東北季風長驅直入蘭陽平原時,受到三面環山的影響,是宜蘭地區的主要雨季,而又以海岸地帶及西南山區雨量較多。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|