http://blog.ilc.edu.tw/blog/flash/ws-slideshow/ws-slideshow.swf
投影片.ppt 點我下載
全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
宜蘭縣大同鄉英士分校一百學年度第一學期日課表
節 次 | 時間 | 分 鐘 數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 每週各科授課 節數/分鐘數 | 任課教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:05 08:20 | 15 | 升 旗 | 導師時間 | 2.5 100 | 張群攸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 08:40 | 20 | 導 師 時 間 | 語文 | 國 語 | 5 200 | 張群攸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 08:40 09:20 | 40 | 國語 | 國語 | 國語 | 數學 | 彈性課程 | 英 語 | 1 40 | 朱寶能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本土語言 | 1 40 | 高日昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:30 10:10 | 40 | 數學 | 數學 | 國語 | 社會 | 國語 | 數 學 | 3 120 | 張群攸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 活 | 社 會 | 3 120 | 張群攸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:30 11:10 | 40 | 綜合活動 | 本土 語言 | 健康 | 自然 與 生活 科技 | 藝術與 人文 | 藝術與 人 文 | 3 120 | 張群攸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然與 生活科技 | 3 120 | 林曉君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:20 12:00 | 40 | 社會 | 社會 | 彈性課程 | 綜合活動 | 藝術與 人文 | 健康與 體育 | 健康 | 1 40 | 林曉君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育 | 2 80 | 廖曉萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 13:30 | 90 | 午 餐 與 休 息 | 綜合活動 | 3 120 | 張群攸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5</ 100上茂安健體中年級教學進度(志華)宜蘭縣四季國小茂安分班(健體領域)中年級協同教學進度表
100上茂安體育中年級教學進度(光明)宜蘭縣四季國小茂安分班(藝文領域)高年級協同教學進度表
100上茂安體育高年級教學進度(家豪)宜蘭縣四季國小茂安分班(體育)高年級協同教學進度表
|