宜蘭縣99年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核–自評表
(一)基本資料 填表日期:99年10月16日
學校名稱 | 宜蘭縣武塔國民小學 |
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉武塔村新路1號 |
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6543 |
校 長 | 曹天民 | 電 話 | 03-981632 |
學校人數 | 學生人數:48 人,教師人數: 10 人,職員工人數: 3 人 |
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉武塔村新路1號 |
承 辦 人 | 林惠枝 | 電 話 | 03-9881632 |
電子信箱 | gulun@ilc.edu.tw |
校地總面積 | 35274 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 18.4 (%) |
台灣原生種植物 | 喬木8種、灌木5種、花草3種、蔓藤2種、蕨類1種、水生0種 |
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 77.63% | 可透水面積:8612.87(m2) 透水率=42.18% |
基地保水力17231 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(18)m (參考網站:http://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 |
地區日照量 夏季: 164.8 小時 冬季: 59.9小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:( 10 )月(1632.5)mm 最低:( 5 )月( 91.6 )mm 參考網站:中央氣象局 |
| | | | |
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜85分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 15% | 1.擬定推展環境教育相關計畫 :加強學校環境三年計畫(總計畫96-98年及99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 1. 依規定擬定計畫 2.已擬定計劃開始運作。 3.積極辦理中。 4.已完成本校自評,並檢視不足處積極進行改善。 5.均依規定進行稽核與改善。 6.依規定成立環保服務隊。
7.定期召開小組會議。 8.獲鄉公所及代表會補助營地及學校遮雨棚工程。 |
2.擬定節能減碳計畫。 | 1 | 1 |
3.成立及運作 (1)成立「環境教育保護小組」(2)成立「節能減碳推動小組」及已有運作與落實。 | 2 | 2 |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 1 |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 |
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 1 |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 |
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育經費 | 2 | 1 |
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1. 辦理蘭陽博物館、海洋環境教育及羅東自然教育中心參觀活動。 2.教師設計環境教育本位課程,落實環境教育教材,並將環境教育融入各科教學,利用環保素材及資源回收素材製作美勞及藝文教學。 3.校內辦理推廣每週一日蔬食研習及節能減碳研習。 4.朝會宣導資源回收及節能減碳宣導活動。 5.配合社區發展協會及林務局進行植樹活動。 6.聘請台電人員到校宣導節電措施及知能。 7.申請宣短全球暖化相關講座。 8.規劃並落實社區服務環境清掃日活動。 9.舉辦環境教育語文競賽,並公開表揚,將優良作品張貼於環境教育專欄。 10.97、98年獲學校節約能源網站填報績優學校。 |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2 |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 |
6.推動環保有功事蹟。(<span style="font-family: 標楷體; 相關內容 |