宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學環境教育三年(102-104)實施計畫
壹、依據
一.行政院81年10月30日台81環字第36451號函核定「環境教育要項」。
二.落實執行環境基本法第9條,普及環境保護優先及永續發展相關之教育及學習,加強宣導,以提昇國民環境知識,建立環境保護觀念並落實於日常生活中。
三.環境教育法第十九條:各校應於每年一月三十一日以前訂定環境教育計畫,推展環境教育,所有員工、教師、學生均應於每年十二月三十一日以前參加四小時以上環境教育,並於翌年一月三十一日以前,以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育執行成果。
貳、目標
(一)透過課程教學著手,提供獲得保護及改善環境所需的知識、態度、技能及價值 觀, 培養具有環境素養的公民。
(二)落實推動校園生活環保工作,養成節能減碳、愛物惜福及簡樸生活方式
(三)促進學生體認環境與永續發展之重要性,建立積極正面的價值觀、態度與環境行動。
(四) 以校園公共空間為示範,結合社區資源,及凝聚社區意識,創造出社區與校園緊密結合之生態教育示範基地,為永續教育播下種子。
參、環境教學特色
育英國小結合在地自然環境與社區人文特色資源與校園永續環境規劃,陸續獲得教育部94、95、96年的永續校園局部改造計畫,目前學校已完成自然淨化暨雨水中水回收再利用系統、環保綠廁所、結合緊鄰的「頂寮生態公園」等自然、人文等空間資源,發展環境教育特色課程,將環境永續發展中的重要概念融入學校課程中,豐富課程。
肆、計畫內容
(一)計畫期程:自102年1月1日至104年12月31日
(二)內容概要與進程:●(102年度執行)
項目 | 內容方式 | 實施期程 | ||
102 | 103 | 104 | ||
校園環境管理 | 訂定(修訂)並發展符合當地特色的校園環境管理計畫,營造健康、安全與關懷的校園環境。 | ● | ○ | ○ |
強化環境教育推動小組之運作效能 | ● | ○ | ○ | |
推動校際與民間組織策略聯盟。 | ● | ○ | ○ | |
維護管理永續校園示範基地之設施。 | ● | ○ | ○ | |
結合家長及社區資源參與校園環境管理計畫的推動 | ● | ○ | ○ | |
定期進行環境稽核及維修工作,強化校園環境自主化管理 | ● | ○ | ○ | |
|
|
|
| |
設置環境教育空間及設施 | 教室節能設計與室內環境(音、光、熱、氣、景)改善 | ● | ○ | ○ |
推動綠屋頂改造計畫,改善頂樓教室悶熱問題。 | ● | ○ | ○ | |
推動校園垂直綠化計畫。 | ● | ○ | ○ | |
建置生態綠色停車場。 | ● | ○ | ○ | |
建置維護有機生態校園,營造生態永續校園。 | ● | ○ | ○ | |
持續發展以「海洋永續環境教育」為主軸的校本特色課程,並以替代、補充或延伸的方式融入各年級、各領域教學中。 | ● | ○ | ○ | |
舉辦環境 教學活動 | 配合政府機關環保施政重點,融入教學(如全球暖化、節能減碳、防(救)災等教育、綠色生活、永續建築、國土保育、河川巡守、水質監測、永續發展、濕地復育、能(資)源教育) | ● | ○ | ○ |
實施戶外環境教學及生態旅遊。 | ● | ○ | ○ | |
實際行動參與解決地方環境問題 | ● | ○ | ○ | |
結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動 | ● | ○ | ○ | |
參加環保有功事蹟表揚活動,如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校… | ● | ○ | ○ | |
編製環境教育有關之著作或刊物 | ● | ○ | ○ | |
鼓勵成立跨校聯盟,結合地方鄉誌、村史,編撰推廣環境鄉土教材及戶外教學。 | ● | ○ | ○ | |
成立環境教育教師專業成長團,進行環境教育相關研究 | ● | ○ | ○ | |
舉辦環保教育宣導、研習會、研討會、讀書會、工作坊 | ● | ○ | ○ | |
舉辦校園環保教育活動如:環境地圖繪製、攝影、辯論、徵文、戲劇、海報、環保創意設計、展覽…等 | ● | ○ | ○ | |
善用校園環境資源、規劃校園環境教學步道,提供教學。 | ● | ○ | ○ | |
規劃所有員工、教師、學生辦理四小時以上環境教育。 | ● | ○ | ○ | |
推行校園源頭減量、禁用免洗餐具、瓶裝水、杯水、資源回收再利用(含參考書、制服、學用品、落葉及廚餘等)、跳蚤市場、辦公室做環保 | ● | ○ | ○ | |
推動校園 生活環保 | 校園種植原生種樹木、有助清淨空氣之盆栽及使用節能器材與設備等。 | ● | ○ | ○ |
推動省電節能、節約用水、廢棄物減量、綠色校園等低碳創新與特色校園之相關工作。 | ● | ○ | ○ | |
落實綠色採購方案,定時上網填報,加強校園辦理綠色消費之宣導活動及鼓勵師生力行綠色採購。 | ● | ○ | ○ | |
鼓勵學校成立環保社團或組織,推動校內外環保工作。 | ● | ○ | ○ | |
推動教職員生及家長步行、共乘或使用大眾運輸系統及低污染綠色運具,以減少車輛廢氣排放及能源消耗。 | ● | ○ | ○ | |
定期維護本校「環境教育成果網」登錄環保資訊、新聞,並發布更新本校環境教育活動。 | ● | ○ | ○ | |
學校營養午餐儘量採購當季、當地新鮮食材,並推動實施每週至少一日「蔬食環保餐」。 | ● | ○ | ○ | |
結合家長及社區資源並配合政府機關環保施政重點,推動環保服務工作如淨灘、清淨家園、社區環境日…. | ● | ○ | ○ | |
推動在地食材、友善農耕、幸福農場計畫,落實低碳生活。 | ● | ○ | ○ | |
|
|
|
|
伍、永續環境教育推動小組
名稱 | 職稱 | 姓名 | 執掌內容 | 備註 |
召集人 | 校長 | 李明怡 | 召集會議,綜理督導,考核。 |
|
副召集人 | 教導主任 | 陳蕙蘭 | 執行師生宣導教育,督導、考核、諮詢。 |
|
執行秘書 | 學務組長 | 魏錦華 | 執行業務、推動校園暨辦公室環保、垃圾分類、減量等事宜、收集資料上網。 |
|
委員 | 資訊組長 | 張道弘 | 網頁建構、協助收集資料上網。 |
|
委員 | 總務主任 | 向孟浩 | 校園綠美化、學校相關工程等推動及相關資料提供。 |
|
委員 | 護理師 | 謝佩珊 | 廚房環保、集資料上網。 |
|
委員 | 工友 | 林麗秋 | 執行校園環保事宜、資源回收。 |
|
委員 | 工友 | 陳佩君 | 執行辦公室環保事宜、辦公室垃圾減量及紙張資源再利用。 |
|
委員 | 各班導師 |
| 環保及節能減碳相關教案提供督導學生環境整潔、資源回收 |
|
102年度教職員工生4小時以上環境教育活動規劃
參加對象 | 內容概要 | 活動方式 | 活動日期 | 活動時數 |
教職員工 | 頂寮生態公園步道課程設計研習 | 踏查、研習、討論、演練 | 4/4 | 3 |
複合式災害防災防救教育講習 | 研習 | 5/9 | 3 | |
複合式災害防災防救教育演練 | 演練 | 5/8 | 1 | |
新寮瀑布步道自然體驗 | 觀察、體驗、研討 | 10/3 | 3 | |
全校學生 | 宜蘭綠色博覽會校外教學 | 觀察、體驗、紀錄 | 4/ 3 | 8 |
頂寮生態公園步道環境教育 | 觀察、體驗、紀錄 | 4/27 | 3 | |
複合式災害防災防救教育演練 | 講習、演練 | 5/8 | 1 | |
認識宜蘭縣本課程校外教學 | 觀察、體驗、紀錄 | 10/16 | 8 | |
海洋永續環境教育特色課程
| 主題探索、研究、發表 | 102/2/8—102/12/31 | 8 |
捌、預期效益
一、活化校園空間環境,規劃、建構完整的環境教育學習系統。
二、結合在地知識與社區自然、人文資源,發展「海洋永續環境教育」校本特色課程,應用於學校及社區教學活動與校園生活中。
三、鼓勵教師專業成長,開發環境教育資源,提供學生豐富的學習資源。
玖、本計畫經行政會議通過,校長核定後實施,修正時亦同。
承辦人: 主任: 主計: 校長: