標準二、學校物質環境(17分)
子標準1.提供安全環境(5.5分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
1-1在選購設施及器材時考慮安全因素,並確保使用人員瞭解安全的使用方法。 | |||
1-1-1 | 教育設備選購器材規格或採購會議紀錄。(0、1) | 1 | 遊戲設施規格如網址 |
1-1-2 | 人員使用說明紀錄。(0、1) | 1 | 如網址 |
1-2定期實施建築物及設備、設施之安全檢查,並加以維護。 | |||
1-2-1 | 校園的安全檢核表及紀錄。(0、1、2) | 2 | 個項安全檢查紀錄表,依規定時間按表檢查如網址 |
1-3在上課期間設立門禁、訪客登記並定時巡視校園,保護學生免受陌生人士的滋擾。 | |||
1-3-1 | 警衛或校工巡視校園安全紀錄。(0、0.5) | 0.5 | 設有警衛室管理門禁並不定時巡視校園如網址 |
1-4學校建立危急及災難應變機制(含防震、防火、颱風、土石流)。 | |||
1-4-1 | 防災計畫及演練過程紀錄。(0、0.5、1) | 1 |
子標準2.提供適當的衛生設施與安全用水(4分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
2-1按規定設置足夠的大小便器及洗手設備並維持清潔。 | |||
2-1-1 | 學校便器及洗手設備符合部頒標準。(0、1) | 1 | |
2-1-2 | 廁所及洗手設備管理辦法及紀錄。(0、1、2) | 2 |
|
2-2訂定飲用水設備管理辦法,定期維護飲用水衛生。(如:定期清洗水塔、水池及飲水機水質檢驗)。(0、0.5、1) | 1 | 訂定飲用水設備管理辦法維護紀錄(修繕、水質檢驗合格紀錄)
|
子標準3.學校支持推行環保計畫(1.5分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
3-1學校透過循環再利用、節約用紙和能源等措施,推行環保行動。 | |||
3-1-1 | 具資源回收或環保行動辦法,相關設備及推行環保行動與紀錄。(0、0.5、1、1.5) | 1.5 |
子標準4.鼓勵學生愛護校園設施(1分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
4-1學生參與清潔和綠化、美化校園工作,並鼓勵愛護校園設施。 | |||
4-1-1 | 環境清潔和綠化實施或計畫。(0、1) | 1 |
子標準5.提供良好的學習環境(5分)
| 評量項目 | 自評分數 | 佐證資料 |
5-1提供恰當的照明系統及確保光線充足。 | |||
5-1-1 | 各班照度檢核表。(0、0.5、1) | 1 | |
5-2確保校舍安寧,免受噪音的干擾。(學校以外產生之噪音不列入評分標準) | |||
5-2-1 | 維持校舍安寧實施辦法。(0、1) | 1 | |
5-3學校針對未達標準之設備器材尋求相關資源,獲得改善方法。 | |||
5-3-1 | 針對有問題的設備器材,並有處理流程。(0、0.5、1) | 1 | |
5-4加強學校環境衛生,落實防疫工作。 | |||
5-4-1 | 傳染病防治應變計畫(如:腸病毒、登革熱、流感…)。(0、1、2) | 2 |