109 學年
【全國科展】
國中組 數學科 | 〔作品〕漆步之遙 〔學生〕劉宇昕、陳正昕、游必揚 〔老師〕吳浩誠、林彥儒 | 全國第三名 ? |
國中組 生物科 | 〔作品〕力爭上游 〔學生〕賴禹彤、林嘉亮 〔老師〕覺一容、邱旻昇 | 全國佳作 ? |
國中組 物理科 | 〔作品〕凹凸有柱 〔學生〕陳元鈞、游紫然、宋昀航 〔老師〕邱旻昇、林子丞 | 探究精神獎 ? |
【宜蘭縣科展】
國中組 數學科 | 〔作品〕漆步之遙 〔學生〕劉宇昕、陳正昕、游必揚 〔老師〕吳浩誠、林彥儒 | 第一名 ? (推薦全國賽) |
國中組 數學科 | 〔作品〕三點共線集合 〔學生〕陳俊諺、李命曜、林子怡 〔老師〕沈志強、吳浩誠 | 佳作 ? |
國中組 生物科 | 〔作品〕力爭上游 〔學生〕賴禹彤、林嘉亮 〔老師〕覺一容、邱旻昇 | 第一名 ? (推薦全國賽) |
國中組 生物科 | 〔作品〕躍躍欲試 〔學生〕簡楷真、江翊楷 〔老師〕覺一容、林子丞 | 佳作 ? |
國中組 物理科 | 〔作品〕凹凸有柱 〔學生〕陳元鈞、游紫然、宋昀航 〔老師〕邱旻昇、林子丞 | 第一名 ? (推薦全國賽) |
國中組 物理科 | 〔作品〕耳麥溫度計 〔學生〕邱子芸 〔老師〕邱銘鴻、林子丞 | 第三名 ? |
國中組 物理科 | 〔作品〕繩乎其技 〔學生〕陳睿琪、楊雅盈、李柏翰 〔老師〕林子丞、邱旻昇 | 佳作 ? |
國中組 化學科 | 〔作品〕似層相析 〔學生〕吳政遠、李丞晏、李馥豪 〔老師〕闕文彬 | 第三名 ? |
國中組 地科科 | 〔作品〕空氣汙染變化之探討 〔學生〕穆亭真、王威凱、蔡承叡 〔老師〕林傳裕 | 佳作 ? |
國中組 應科(一) | 〔作品〕捷&運 〔學生〕陳昱安、張亦睿、李昕澤 〔老師〕鍾明宏、沈志強 | 第一名 ? |
國中組 應科(二) | 〔作品〕吸奇杯墊 〔學生〕游沐蓉、陳可昕、張佑得 〔老師〕覺一容、吳浩誠 | 第一名 ? (推薦全國賽) |
【宜蘭縣發明展】
災害 應變 | 〔作品〕生命守護者 〔學生〕陳睿琪、陳正昕、賴禹彤 〔老師〕吳浩誠、陳榮政 | 第一名 ? |
災害 應變 | 〔作品〕事故車警示輔助裝置 〔學生〕何晟聞、葉豐睿 〔老師〕覺一容、林淑華 | 第二名 ? |
綠能 科技 | 〔作品〕「吸」奇杯墊 〔學生〕游沐蓉、張佑得、陳可昕 〔老師〕吳浩誠、覺一容 | 第一名 ? |
安全 健康 | 〔作品〕多角度切割器 〔學生〕陳旻佑、游紫然、林敬軒 〔老師〕劉金城、吳振宇 | 第一名 ? |
安全 健康 | 〔作品〕AI學習輔助系統 〔學生〕簡楷真、江翊楷、楊雅盈 〔老師〕吳浩誠、陳榮政 | 第二名 ? |
安全 健康 | 〔作品〕大眾運輸滑動式握持系統 〔學生〕周洋溢、陳立恩 〔老師〕黃柏政 | 第三名 ? |
社會 照顧 | 〔作品〕智慧歸位椅 〔學生〕王威凱、游必揚、劉宇昕 〔老師〕陳榮政、吳浩誠 | 第一名 ? |
社會 照顧 | 〔作品〕單手掃地用具 〔學生〕陳芊蓉、吳雅雯、廖依倫 〔老師〕陳榮政、吳浩誠 | 第三名 ? |
【宜蘭縣科技競賽】
Scratch 遊戲組 | 〔學生〕吳政遠、鍾磊 〔老師〕張俊傑 | 優等 ? |
Scratch 動畫組 | 〔學生〕賴禹彤、簡楷真 〔老師〕張俊傑、賴政良 | 特優 ? |
數理解題 | 〔學生〕宋昀航、陳元鈞 〔老師〕張俊傑 | 特優 ? |
數理解題 | 〔學生〕游必揚、陳睿琪 〔老師〕張俊傑、吳浩誠 | 優等 ? |
APP 學科應用 | 〔學生〕楊雅盈、陳玄曜 〔老師〕吳浩誠 | 特優 ? |
結構組 | 〔學生〕王威凱、李柏翰、穆亭真 〔老師〕吳浩誠 | 佳作 ? |
Arduino 機電組 | 〔學生〕李昕澤、賴禹彤 〔老師〕賴政良、張俊傑 | 特優 ? |
Arduino 機電組 | 〔學生〕何晟聞、陳立恩 〔老師〕張俊傑 | 特優 ? |
資訊應用 | 〔學生〕簡楷真、楊雅盈 〔老師〕陳榮政、吳浩誠 | 優等 ? |