宜蘭縣凱旋國民小學水塔清洗及維護記錄
| 編號 | 設置日期 | 數量 | 地點 | 清洗及維護記錄 | |||
日期 | 維護人員 | 工作內容 | 備註 | ||||
| 1 | 89. | 1 | 操場(水泥池) | 108.08.16 | 福晉水電 | 例行維護及清潔 | |
| 2 | 89. | 2 | 行政棟三樓頂,電腦教室樓上 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 3 | 89. | 2 | 普教棟三樓頂,音樂教室廁所上方 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 4 | 89. | 2 | 幼教棟二樓頂 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 5 | 92. | 2 | 展藝館三樓頂 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 6 | 92. | 2 | 展藝館一樓 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 7 | 93. | 1 | 廚房屋頂 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 8 | 95. | 2 | 新大樓樓梯頂 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 9 | 96 | 2 | 廚房屋頂 | 108.08.23 | 戴子欽 許博鈞 | 例行維護及清潔 | |
| 合計 | 16 | ||||||
事務組: 吳文進 總務主任: 黃文彬 校長:張哲豪









