學校環境衛生管理情形
| 
 | 
 | 
| 學校廁所被評鑑為特優 | 廁所之美化 | 
| 
 | 
 | 
| 學生進行學校周邊環境維護 | 回收室定期的回收整理 | 
| 
 | 
 | 
| 定期清理花圃 | 回收室定期的回收整理 | 
| 
 | 
 | 
| 整理花圃大型落枝 | 整理掃具櫃 | 
| 
 | 
 | 
| 定期清理蜘蛛網 | 定期清理花圃 | 

學校環境衛生管理情形
| 
 | 
 | 
| 學校廁所被評鑑為特優 | 廁所之美化 | 
| 
 | 
 | 
| 學生進行學校周邊環境維護 | 回收室定期的回收整理 | 
| 
 | 
 | 
| 定期清理花圃 | 回收室定期的回收整理 | 
| 
 | 
 | 
| 整理花圃大型落枝 | 整理掃具櫃 | 
| 
 | 
 | 
| 定期清理蜘蛛網 | 定期清理花圃 | 
全面使用可重複使用之用品
保健室及學務處的杯具


辦公室的筆

可替換膠帶

可重複使用之雨鞋

環保無毒擦皮擦

105年資源回收數據


105年資源回收室




回收場外觀

宜蘭國中回收場門面

宜蘭國中回收場

班級回收櫃
宜蘭縣立宜蘭國民中學校園作環保 ─ 環境管理

影印機旁放置回收紙張櫃子

使用再生紙及雙面影印
105年回收衣物及書包防震頭套再利用
回收二手衣物再利用


回收防災頭套再利用

 
校園綠化美化情形
| 
 | 
 | 
| 帶領學生整理花圃 | 辦公室進行美化綠化 | 
| 
 | 
 | 
| 校園內設置植物標示 | 學生進行樹木環境維護 | 
| 
 | 
 | 
| 校園種植可食植物並綠化校園 | 學校教導學生種植植物 | 
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 停車場 | 校園梅子園 | 
| 
 | 
 | 
| 走廊營造綠色環境 | 校園種植可食植物-韭菜 | 
| 
 | 
 | 
| 校園美化 | 教室綠美化 | 
網路申報及執行成果

宜蘭縣宜蘭國民中學103年度食農教育推廣計畫成果
| 學校午餐 供應方式 | □公辦公營 R公辦民營-自設廚房(承包廠商:宜珍團膳 ) □公辦民營-他校供應(承包廠商: ) □公辦民營-團膳供應(承包廠商: ) | ||
| 米食教育 推廣時間 | 104.5.13 | 米食教育 推廣地點 | 視聽教室 | 
| 米食教育 推廣對象 | 七年級學生 | 米食教育 推廣人數 | 120人 | 
| 
 (米食教育推廣) | 辦理情形說明: 三星鄉產銷班 朱麗玲小姐,在教導學生有機食米的農業知識,並有獎徵答增加趣味性,讓學生更了解。 | ||
| 
 (米食教育推廣) | 辦理情形說明: 學生仔細聆聽食農推廣相關教育知識。 | ||
| 
 (有機米品嚐) | 辦理情形說明:103.11.7~104.1.23每週星期一及星期五,學校午餐供應在地有機食米。 | ||
| 
 (有機米品嚐) | 辦理情形說明: 學生在品嚐在地有機白米飯。 | ||
| 加菜金辦理方式: 1.104年01月16日全校師生加光泉低脂保久乳1瓶。 2.104年01月23日全校師生加紅豆包1個。 | |||
承辦人: 總務主任: 校長:
學校設置教學農場推展食農校育
| 
 | 
 | 
| 在學校花檯種植紅鳳菜 | 在學校花檯種植番茄 | 
| 
 | 
 | 
| 在學校怡然樓後方空地種植木瓜 | 在學校怡然樓空地種植檸檬 | 
| 
 | 
 | 
| 在操場周圍種植青椒 | 在操場周圍種植蔬菜 |