宜 蘭 國 中 100學 年 度 資 源 回 收 數 量 統 計 表
紙類 | 鐵罐 | 鋁罐 | 寶特瓶 | 鋁箔包 | 乾電池 | 其他 金屬 | 玻璃 容器 | 廢紙容器 | 塑膠 製品 | 其 他 | 總計 | |
上學期 | ||||||||||||
6月 | 1580 | 16 | 5 | 74 | 56 | 12 | 82 | 42 | 15 日光燈管 | 1882 | ||
7月 | 530 | 6 | 4 | 15 | 4光碟 | 559 | ||||||
8月 | 220 | 6 | 15 | 10 | 30 | 21 | 302 | |||||
9月 | 637 | 29 | 80 | 80 | 120 | 66 | 2光碟 | 1014 | ||||
10月 | 248 | 8 | 5 | 45 | 65 | 10 | 75 | 10 | 5燈管 | 471 | ||
11月 | 138 | 14 | 40 | 50 | 38 | 5 | 40 | 10 | 335 | |||
12月 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||
下學期 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
註:以上資料以『公斤』為單位