宜蘭縣國民中小學101年度推動環境教育輔導訪視評核表
學校名稱:力行國小 日期:101年11月30日
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |
一 、 行 政 與 管 理
15% |
| 2 | 2 |
| |
| 1 | 1 | 101_力行國小101學年度節能減碳計畫 | ||
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | 3.101學年度環境教育推行委員會及會議紀錄 | ||
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | 101_登錄及提報教育部綠色學校 | ||
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | |||
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 1.感謝一學年來的辛苦1010420環保小尖兵聚會 | ||
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | 1.101_1-7_環保服務隊執行資源回收工作2.101_環保小尖兵招募廣告3.101_宜蘭縣力行國小環保服務隊運作辦法4.學生自治會及環保小局長選舉及服務成果 | ||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 1.101_1-8_水的奇妙之旅2.101_1-8_爭取環保署補助經費計畫3.101_1-8認識天氣─三年級參觀氣象站 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動
20% | 1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 1.101_2-1_利澤垃圾焚化爐參觀2.101_2-1_參加宜蘭縣科學巡迴推廣活動3.101_2-1_礁溪五峰旗尋找螢火蟲之旅4.101學年度上學期戶外教學成果 | |
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | 1.101.09.21新增影片公告 | ||
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 3 | |||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 1.101_2-4_水的奇妙之旅2.101_2-4_班親會宣導愛護校園及週邊環境整潔 | ||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 1.101_2-5_水的奇妙之旅2.101_2-5_認識天氣─三年級參觀氣象站3.101年度上學期宜蘭河路跑活動開跑了 | ||
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 2 | 1.101_環保智慧王挑戰賽入選獎狀2.101_協助市公所辦理社區綠美化成績優良獲頒感謝狀3.101年度配合環保局開放校園廁所榮獲特優 | ||
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | |||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 3 | 1.101_清淨家園校園週邊環境整潔活動4.101協助市公所辦理社區綠美化成績優良獲頒感謝狀 | ||
三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1.1010620-100學年度力行國小畢業生『種下希望、植樹活動』 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 1.101_3-2全年資源回收統計2.101_3-2_本學年第一次資源回收工作3.101學年宜蘭縣力行國小資源回收、垃圾減量計畫 | ||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | |||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | |||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 1.101_3-5_總務處執行校園內消毒工作2.101_低年級及幼兒園學生環境服務─打掃孔廟3.101_期末中高年級清淨家園校園週邊環境整潔活動4.101_3~5定期清洗水塔、積水處及清理校園 | ||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | |||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | |||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | |||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | |||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | |||
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 1.101_低年級及幼兒園學生環境服務─打掃孔廟 | ||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(101年度為96%)。 | 2 | 2 | |||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
16% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 2 |
| |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 |
|
| |
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | 100學年度下學期教科書、制服、學用品回收率均達70%以上
|
| |
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 2 |
| ||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 |
| ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | 101_4~6全年資源回收統計 |
| |
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 |
| ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | 1.101_4-8宜蘭縣環保智慧王競賽2.1011115辦理宜蘭縣國民中小學101年度環境教育~輔導訪視暨考評業務研習計畫 |
| |
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 |
| ||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | 1.101_建設學校綠建築環境及綠化校園2.101_營養午餐每週一日素食活動載於合約書內3.101_上下學時間加強家長停車熄火宣導4.100學年度力行國小畢業生『種下希望、植樹活動』5.101_校園內水龍頭全面加裝省水閥6.101年度上學期宜蘭河路跑活動開跑了
|
|
2.推廣每週一日蔬食運動 |
| ||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 |
| ||||
4.植樹活動 |
| ||||
5.全面加裝省水閥 |
| ||||
6.宜蘭河路跑活動 |
| ||||
7.宜蘭河環境整潔活動 |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | (一)本校濱臨宜蘭河濱公園,為周邊地區青少年聚集地,常在夜間以本校為活動地點,雖有分局警力至校驅離,待警力離開後就再度聚集,造成校園內菸蒂、檳榔渣、酒瓶等垃圾堆積,無法有效遏止。 (二)本校鄰近北門口眾多商家,社區人口之組成較紛雜,且社經地位在宜蘭市各社區中相對低落,無法提供學童良好的行為規範;再者,因屬於老舊社區、人口外流嚴重、本校之單親與隔代教養率高達37%、家庭功能不彰,在公德心與社會行為規範方面的表現有待加強宣導。 (三)由於學校與社區結合的趨勢─無圍牆,使得學校對於外來人員無法有效管理,如同是不設防的地區、尤其是夜間!!! (四)由於近來某些設施或活動的參與不再免費,致使某些需要學童自行負擔費用之活動出席率降低,連帶使得活動的實際效益降低。學校欲待推動之活動仍需要多方經費支援。
| ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
羅元鳴 | 簡宏銘 |
| 吳承聰 | 蔡立婷 | 王永順 |