按時申報105年度環境教育計畫及104年度成果
提報年度: | 民國 105 年 |
計畫單位: | 宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學 |
*計畫名稱: | (長度限制200) |
*預計實施對象: | 公教人員保險: 10 人、 勞工保險: 5 人、 軍人保險: 0 人、 其他: 30 人 |
已完成計畫提報
功能 | 子計畫名稱 | 日期 | 報名人數 | ||
清淨家園 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
鄉土實察活動 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
環教宣導(廢電池.資源回收.垃圾減量) 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
跳蚤市場 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
教學農園 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
綠色博覽會 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
節能減碳宣導 開課帳號: 024674 | 報名: 未定 | 50 | |||
| 成果申報(本機關) 104年度統計區間為1月1日~12月31日 |
| |||
| 104年度 已完成申報作業 |
| |||
機關(構)名稱 | 人員數 | 學習時數 |
宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學 | 時數小於 4 小時者: 0 人 人員數:15 人 班級(群組)數:30人 | 數位學習:0.0 小時 總學習時數:202.0 小時 群組尚缺時數:0.0小時 |
依內容領域歸類 | 依方法歸類 | |
學校及社會環境教育:352.0 小時 | 課程:12.5 小時 |