總項目 | 產品類別 | 綠色採購項目 | 採購明細 |
第一類產品 | 第二類產品 | 第三類/其他產品 | 非第一/第二/第三類/其他產品 | 總採購金額 |
金額(1) | 百分比=(1)/(5) | 金額(2) | 金額(3) | 金額(4) | 總計(5) = (1) + (2) + (3) + (4) |
| | | | | | | | |
34項指定項目環保標章產品 | 資源回收產品類 | *使用再生紙之紙製文具及書寫用紙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用回收紙之包裝用品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用回收紙之衛生用紙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
回收再生紡織品及其製品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
塑橡膠再生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
清潔產品類 | 地板清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗碗精 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗衣清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
肌膚清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛浴廚房清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊產品類 | *列印機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*印表機回收再利用碳粉匣 | 2,894.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 2,894.00 |
原生碳粉匣 | 5,700.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 5,700.00 |
可攜式投影機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
顯示器 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*筆記型電腦 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*電腦主機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*桌上型個人電腦 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
影像輸出裝置 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
家電產品類 | *冷氣機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*除濕機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
省水產品類 | *二段式省水馬桶 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
省電產品類 | 螢光燈管 | 17,500.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 17,500.00 |
飲水供應機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
(OA)辦公室用具產品類 | *使用回收紙之辦公室自動化(OA)用紙 | 13,150.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 13,150.00 |
可分解產品類 | 生物可分解塑膠 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
有機資材類 | *堆肥 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
建材類 | 建築用隔熱材料 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
水性塗料 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然循環式太陽能熱水器 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
資源化磚類建材 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
資源回收再利用建材 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
塑膠類管材 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
日常用品類 | 小汽車 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 39,244.00(A) | 100.00% | 0.00(B) | 0.00(C) | 0.00(D) | 39,244.00 |
35-81項之環保產品 | 0.00(E) | 0.00% | 0 | 0.00(F) | 0.00(G) | 0 |
82-171項之綠色產品 | 0.00(H) | 0.00% | 0.00(I) | 0.00(J) | 0 | 0 |
備註: |
1) 第一類=環保標章產品 |
2) 第二類=第二類環境保護產品 |
3) 第三類/其他產品=省水節能綠建材標章產品+其他產品(電動輔助自行車、電動自行車、「使用再生紙之紙製文具及書寫用紙」如有FSC(限A0、A1、B5、色紙或筆記本規格)或PEFC標章) |
4) 標記”*”者為資源回收再利用法指定機關優先採購環境保護產品項目 |
103年度指定項目綠色採購比率 | | | | | |
指定項目統計 | 金額 | 指定項目綠色採購比率=[A/(A+B+C+D)] * 100% | | | | | |
第一類產品(A) | 39,244.00 | 34種指定項目環保標章產品採購金額 | *100%= | | | | | |
34種指定項目總採購金額 | | | | | |
第二類產品(B) | 0 | 39,244.00 | *100%= | | | | | |
第三類/其他產品(C) | 0 | 39,244.00 | | | | | |
非第一/第二/第三類/其他產品(D) | 0 | 1 | | | | | |
備註:指定項目綠色採購比率佔年度評核配分70分 | | | | | | | |
103年度總綠色採購比率 | | | | | |
產品項目 | 金額 | 總綠色採購項目達成率 | | | | | |
=[(A+B+C+E+F+H+I+J)/(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)] * 100% | | | | | |
34項指定項目之第一/第二/第三類/其他產品[(A)+(B)+(C)] | 39,244.00 | 1~81項環保產品採購金額+綠色產品採購金額 | *100%= | | | | | |
34項指定項目之非第一/第二/第三類/其他產品(D) | 0 | 1~81項總採購金額+綠色產品採購金額 | | | | | |
35-81項之第一類產品(E) | 0 | 39,244.00 | *100%= | | | | | |
35-81項之第三類/其他產品(F) | 0 | 39,244.00 | | | | | |
35-81項之非第一/第二/第三類/其他產品(G) | 0 | 1 | | | | | |
82-171項之第一類產品(H) | 0 | | | | | | |
82-171項之第二類產品(I) | 0 | | | | | | |
82-171項之第三類/其他產品(J) | 0 | | | | | | | |
備註:總綠色採購比率佔年度評核配分30分 | | | | | | | |