宜蘭縣育英國民小學「環境教育」活動成果
活動日期:101年
活動主題: 校園生態池修繕及水生植物種植
活動地點: 學校
全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
蘇澳鎮育英國小班級負責外掃整潔環境區域分配表
ㄧ忠- 一樓迴廊
ㄧ孝-水溝及空地(三) 北側門 北側門走道
二忠- 中庭草皮(一)
二孝- 中庭草皮(二)走道(二)
三忠- 允文樓後水溝及空地 樓梯(二)
三孝- 樓梯(一) 二樓空地 自然教室 二樓迴廊教科書室
四忠- 廁(三) 樓梯﹙三﹚電腦教室 美勞教室 e化教室
四孝- 廁(一) 視聽教室 音樂教室 圖書室 樓梯﹙四﹚(含地下室樓梯)
五忠- 廁(四) 校門口及空地(花圃) 西側停車場
五孝- 廁(二) 辦公室後水溝及空地 中庭走道(含中央花圃)
六忠- 廁(七) 廁(八) 健康中心 家長會辦公室 直排輪室(含廚房前走廊)
辦公室 體育交通器材室 東側停車場、辦公室後面空地東側
六孝- 廁(五) 廁(六)英語教室 天使班 教具室 教師休息室辦公室後面空地西側
※ 整潔活動時間,請老師可以到場指導學生進行打掃
(附)外掃區科任教師、職員整潔活動時間監督區域分配表
向孟浩主任:操場 升旗廣場 陳靖忠主任:中庭、教學大樓
李文宏老師:廁所一(三忠教室旁) 特教老師:廁所二(五孝教室旁)
魏錦華老師:廁所三(e化教室旁) 簡松年老師:廁所四(二忠教室旁)
彭慧齡小姐:廁所五(美勞教室旁) 陳文惠老師:廁所六(英語教室旁)
張文賜先生:廁所七(音樂教室旁) 謝佩珊小姐:廁所八(健康中心旁)
時間:早上:8:35~08:45
中午:11:05~11:15(半天課)
下午:15:00~15:20(全天課)(打掃時,請到場指導)
產品種類 \ 項目 | 採購總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(1) = (2) + (4) + (5) + (6) | 環境保護產品 | 第三類環境保護產品(4) | 第三類非環境保護產品(5) | 非環境保護產品(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(2) | 百分比(3)=(2)/(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類指定採購環保產品(40項) | 辦公室用文具紙張用品 | *使用再生紙之紙製文具及書寫用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用回收紙之衛生用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用回收紙之辦公室自動化(OA)用紙 | 30,025.00 | 30,025.00 | 100.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 30,025.00 | 30,025.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公室用設備 | *列印機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*印表機回收再利用碳粉匣 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原生碳粉匣 | 86,627.00 | 86,627.00 | 100.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可攜式投影機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能事務機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*監視器 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*筆記型電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電腦主機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*黑白影印機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*普通紙傳真機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*桌上型個人電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 86,627.00 | 86,627.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器類 | *家用冷氣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*家用電冰箱 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*洗衣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*螢光燈啟動器 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*螢光燈管 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*除濕機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水供應機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*家用微波爐 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | *二段式省水馬桶 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用回收紙之包裝用品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收再生紡織品及其製品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收木材再生品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地板清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*堆肥 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑橡膠再生品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築用隔熱材料 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性塗料 | 43,945.00 | 43,945.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗碗精 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗衣清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物可分解塑膠 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肌膚清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然循環式太陽能熱水器 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛浴廚房清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源化磚類建材 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源回收再利用建材 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑膠類管材 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小汽車 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木製傢俱 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 43,945.00 | 43,945.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 160,597.00 | 160,597.00(E) | 100.00% | 0 | 0 | 0.00(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類非指定採購環保產品 | 2,590.00 | 2,590.00(F) | 100.00% | 0 | 0 | 0.00(J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二類環境保護產品 | 0 | 0.00(G) | 0.00% | 0 | 0 | 0.00(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三類環境保護產品 | 0 | — | 0.00% | 0.00(H) | 0.00(L) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*資源回收再利用法指定機關優先採購環境保護產品項目(15項) | 30,025.00 | 30,025.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:標記"*"者為資源回收再利用法指定採購項目產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類公告指定採購項目統計 | 金額 | 指定採購項目(40項)達成率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=[A/(A+B+C+D)] * 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)第一類指定採購項目(環保標章產品) | 160,597.00 | 第一類指定採購項目金額(環保標章產品) | X 100% = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類指定採購項目總採購金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)第一類指定採購項目(非環保產品) | 0 | 160,597.00 | X 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)第一類指定採購項目(第三類環保產品) | 0 | 160,597.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D)第一類指定採購項目(第三類非環保產品) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※指定採購項目(40項)達成率佔年度評核配分70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總綠色採購項目統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 總綠色採購項目(138項)達成率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=[(E+F+G+H)/(E+F+G+H+I+J+K+L)] * 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E)第一類指定採購總金額(環保產品) | 160,597.00 | (I)第一類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 環保產品採購總金額 | X 100 % = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採購總金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F)第一類非指定採購總金額(環保產品) | 2,590.00 | (J)第一類非指定環境保護產品(非環保產品) | 0 | 163,187.00 | X 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(G)第二類環境保護產品總金額(環保產品) | 0 | (K)第二類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 163,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H)第三類環境保護產品總金額(環保產品) | 0 | (L)第三類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※總綠色採購項目(138項)達成率佔年度評核配分10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數位造林 合作伙伴學校 申請表格
| ||||
學校基本資料
| ||||
學校校名
| 宜蘭縣育英國小
| 校址
| 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路134號
| |
學校電話
| 03-9901294
| 學校傳真
| 03-9904980
| |
教學配合方式
| ||||
學校可配合的上課方式
| ■每週一次2小時/
課程總計8時
■上課時間
星期 ╴二╴
時間:下午1:30~3:00
| 教學對象
| ■班級: 五 年 孝 班/共23 人
※ 建議適合: 4-6年級 人數30人內
□社團課程
| |
專案教師
| 盧慧玲 老師
| 連繫電話
| 03-9901294
| |
連繫Email
| flos0429@hotmail.com
| |||
學校建議種植區塊
| ||||
照片1
| 照片2
| |||
|
| |||