全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
103年育英國小「落實執行資源回收、垃圾減量情形」
一、是否依規定落實資源回收政策:是。
佐證資料:環保小志工資源回收情形資源回收情形。
二、回收方式:本校每週一、週五實施資源回收,並每月請回收廠商收取。
佐證資料:環保小志工資源回收情形及資源回收成果統計(表。
機關、團體、學校、或社區資源回收成果統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:育英國小 中華民國 103年10月 單位:公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||
區別 | 總 計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 其他金屬 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠製品(廢寶特瓶除外) | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 廢日光 燈管 (直管) | 廢包裝 用發泡 塑膠 | 農藥廢容器及特殊用藥廢容器 | 其他 (請標示) | ||||||||||
廢乾電池 | 廢鉛蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 344 | 330 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 344 | 330 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
清潔隊 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
備註欄 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人: | 審核: | 主辦人員: | 聯絡電話:03-9901294 | 102年11月 | 1日編製 | ||||||||||||||||||||||||
備註 : 1.本統計報表適用於機關團體、社區及學校填寫當月之資源回收量,並依主管機關之規定,向當地執行機關申報資源回收量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.本表編制一式三份,一份自存,一份送各鄉鎮市公所,一份送本縣政府環境保護局。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.填表方式 : | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)資源回收團體需統計當月份各項資源回收量,填寫於各項資源回收之重量表列中。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)清運對象分為回收商、清潔隊及其他,請自選清運對象,以免資源回收量重覆計算,計算方式如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
歸清潔隊時,請將量填入表格內納入清潔隊之資源回收量計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸回收商時,請將量填入表格內,該項回收量則以申報單位之回收量計算,並請附上當月份每筆買賣影本憑證,以供上級機關查核比對。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.本表皆以公斤為單位,若無法得其實際重量,折算標準如下: 寶特瓶24.8支以一公斤計。 廢輪胎:機動車輛一條以8.7公斤計;腳踏車一條以0.618公斤計。 電視機一台以25公斤計,冰箱一台以50公斤計,冷氣機一台以60公斤計,洗衣機一台以40公斤計,其 餘家電以一台約40公斤計。 廢電腦:桌上型主機:一台以12公斤計、監視器:一台以12公斤計;筆記型一台以4公斤計,印表機一台以8.5公斤計。 鉛蓄電池一個以17公斤計。 7支廢日光燈管直管約以一公斤計(取20W、40W日光燈管平均值)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
如有特殊情形請於備註欄處填寫以便區分及查核比對之須。 |
三、貯存場所維護:資源回收貯存於本校”聚寶屋”,並於每次實施回收時間確實做到回收分類與清潔維護。
佐證資料:本校”聚寶屋”回收分類與清潔維護情形。
四、資源回收經費運用情形:每月資源回收經費入庫,且用於本校掃具之採購用。
佐證資料:宜蘭縣蘇澳鎮育英國小(入庫)收據。