機關、團體、學校、或社區資源回收成果統計 | ||||||||||||||||||
單位名稱 : | 育英國小 | 中華民國 | 99年 | 06月 | 單位: | 公斤 | ||||||||||||
區別 | 總計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 (公斤) | 廢鋁罐 (公斤) | 日光燈管 | 廢寶特瓶(公斤) | 廢塑膠製品 | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢光碟片 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 其他 (鐵) | ||
乾電池 | 鉛蓄電池 | |||||||||||||||||
重量 | ||||||||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 100 | 1 | 45 | 30 | 15 | 55 | 22 | 80 | |||||||||
清潔隊 | ||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
備註欄 | ||||||||||||||||||
單位負責人: | 審核: | 主辦人員: | 聯絡電話:9901294 | 中華民國 99 | 年06月 | 30日編製 | ||||||||||||
以下憑證黏貼處(請提報所轄各鄉鎮市公所) | 紙張長度 : A4(210X297 公厘) | |||||||||||||||||
備註 : 1.本統計報表適用於機關團體、社區及學校填寫當月之資源回收量,並依主管機關之規定,向當地執行機關申報資源回收量。 | ||||||||||||||||||
2.本表編制一式三份,一份自存,一份送各鄉鎮市公所,一份送本縣政府環境保護局。 | ||||||||||||||||||
3.填表方式 : | ||||||||||||||||||
(1)資源回收團體需統計當月份各項資源回收量,填寫於各項資源回收之重量表列中。 | ||||||||||||||||||
(2)清運對象分為回收商、清潔隊及其他,請自選清運對象,以免資源回收量重覆計算,計算方式如下: | ||||||||||||||||||
歸清潔隊時,請將量填入表格內納入清潔隊之資源回收量計算。 | ||||||||||||||||||
歸回收商時,請將量填入表格內,該項回收量則以申報單位之回收量計算,並請附上當月份每筆買賣影本憑證,以供上級機關查核比對。 | ||||||||||||||||||
4.本表皆以公斤為單位,若無法得知其實際重量,折算標準如下: | ||||||||||||||||||
(1)寶特瓶約以24.8支為一公斤計。(2)廢輪胎一條約以8.7公斤計。(3)電視機一台以25公斤計,冰箱一台以50公斤,冷氣機一台皆以約60公斤計 | ||||||||||||||||||
,洗衣機一台以40公斤計,其餘家電皆以一台約40公斤計。(4)廢電腦:桌上型主機一台以12公斤計,監視器一台以12公斤計,筆記型一台以4公斤計。 | ||||||||||||||||||
(5)鉛蓄電池一個以17公斤計。 | ||||||||||||||||||
5.如有特殊情形請於備註欄處填寫以便區分及查核比對之須。 |
永續導覽手冊
一學校位置簡介
本校在地理位置上居蘇澳鎮之最北端,緊臨濱海公路,夾於龍德、利澤兩工業區間,居民職業以工居多,農、漁、商次之,民風純樸,交通尚稱便利。
學校位於利澤與龍德工業區間,因受經濟不景氣廠商外移影響,人口隨之外流,學生數有滅少趨勢。為再造育英新氣象,學校凝聚師生及家長共識,積極塑造一個以孩子為主體的學習樂園,提供安全、人性化的學習環境,使學童健康成長、快樂學習。期盼共同—
營造-健康安全快樂學園。
培育-合群卓越優質兒童。
- 本校位於二號省道與二戊省道之交叉處,門前門後來來往往的車輛,川流不息,引擎聲、喇叭聲、煞車聲,聲聲入耳,如相呼應般。
- 校門左側雄偉的廟宇建築是龍德廟,南側出口是城隍廟,而北側則為國聖廟,此景真如左擁右抱。
若要到本校,請跟我來─
搭公車:在羅東搭乘國光客運﹝火車站前﹞,往南方澳經岳明在育英站下車,反向步行約五十公尺,即為校門。
自用車:於羅東沿七丙省道﹝中山東路﹞往利澤方向行駛,行經利澤簡橋,過冬山河加
永續校園施工位置示意圖
|
|
|
|
整合學校之關連性(請附圖說明其整合關係)
學校環境教育實施計畫
目標:
(一)透過教育過程,提供獲得保護及改善環境所需的知識、態度、技能及價值 觀。
(二)以人文理念和科學方法,致力於自然生態保育及環境資源的合理經營,以
培養永續經營的理念。
(三)倡導珍惜資源,確立經濟發展與環境保護(以下簡稱環保)互益互存的理念。
(四)推動環境倫理與主動積極的環境行動,以提昇生活環境品質。
項目、內容及方式:
項 目 | 內 容 | 進 行 方 式 | 執行單位 | 經費來源 |
推動校園環境管理計畫 | 一、訂定環境管理計畫 二、發揮環保小組組織功能 三、執行環境稽查作業 | 1、推動發展符合本地特色的永續校園環境管理計畫及環境教育政策。 2、整合家長及社區資源參與校園環境管理。 1、成立並發揮環保小組功能及其運作。 2、定期檢討環保小組工作推行及監督責任。 3、評鑑、輔導學校的環保工作。 1、推廣校園環境稽核及促成校園改善作業。 2、採行綠色建築觀念,以建構及修繕房舍、設施、場所。 3、營造本土多樣性校園生態環境及透水性的校園空間。 4、推動廚餘或有機垃圾製作堆肥。 5、使用省水器材節約用水或回收再利用。 6、輔導全體師生做好校園污染防治情形,並推廣實驗室安全衛生教育及研究。 7、定期取樣學校飲用水體送檢化驗,並委由專人或維修商依約定期維護管理。 | 總務處 教導處 總務處 教導處 總務處 | 教育局 教育部、環保署、教育局、環保局 |
推行環境教學 | 一、培育環境教育師資 二、開發利用環境教育教材 | 1、參與校長、行政人員及教師多元化環境教育研習課程。 2、辦理學校教師、職員環境教育研討會。 3、參與國民中小學鄉土環境教育課程設計與訓練。 4、鼓勵學校自行成立環境教育教師專業成長團。 1、設計環境教育教案。 2、編撰各科融入式教材及教學媒體。 3、研擬加入環保知識的編撰手冊。 4、編撰可觀測的環保知識及現象手冊。 | 教導處 教導處 | 教育部、環保署、教育局 |
推動環境教育工作 | 一、舉辦環保競賽活動 二、落實推動生活 環保 | 1、舉辦環境地圖繪製、環保常識、有獎徵答等環保藝文活動。 2、設置學校環保宣導專欄。 1、建立校園垃圾減量、資源回收系統,並推行回收教科書、參考書等。 2、實踐辦公室、教室、研究室及實驗室等場所節約用電及節約能源。 3、率先推動辦公室做環保工作及再生紙使用。 4、加強校園辦理省資源、低污染、環保標章、綠色消費等生活環保教育宣導活動。 | 教導處 總務處 | 環保局 |
七、預期效益:
(一)透過學校師生及家長的參與,共創符合生態原則、安全舒適,且具本土
性的校園環境。
(二)完成環境教育教材的編製及推廣活動。
(三)落實校園環保工作及產生主動積極的環境行動。
永續相關議題已推動成效
類別 | 基地永續類 | |
項目名稱 | 親和性圍籬 | |
說明:(獨立分頁撰寫,不足書寫,請自行附加頁數。) 本校四周圍籬,皆採用親和性圍籬,更設有木製座椅,形成景觀優美的圍籬,更是學生下課休閑談天的好去處,並讓校園與社區之間的互動更為密切、人性化。 | ||
類別 | 基地永續主題 | |
項目名稱 | 校樹掛牌﹙校園樹木解說﹚ | |
說明:(獨立分頁撰寫,不足書寫,請自行附加頁數。) 爲讓學生對校園植物有更深的認識與了解,讓學生認識校園裡的樹木,設置校樹的掛牌,並配合低年級課程活動,讓學生們了解校園樹木生態,藉此活動將愛護樹木、愛護環境的觀念深植在每一位小朋友的心裡。 | 圖例: | |
類別 | 基地永續 | |
項目名稱 | 學校師生蔬菜園區 | |
說明:(獨立分頁撰寫,不足書寫,請自行附加頁數。) 本校為了讓學生能更進一步認識鄉土蔬菜,透過結合學校自然領域的活動與課程,由老師帶領讓小朋友參與鄉土蔬菜的種植,從整地、鋤草、播種、施肥到收成,一連串的活動都讓學生參與並留下觀察紀錄。 | 圖例: | |
類別 | 基地永續主題 | |
項目名稱 | 綠色走廊 | |
說明:(獨立分頁撰寫,不足書寫,請自行附加頁數。) 與『自然環境保護基金會』訂定合作契約,由該基金會每週提供綠色盆栽,學校方面則設計植物的詳細說明表,不但增添綠美化走廊之效,更能讓學生認識各類植物,真是一舉數得。 | 圖例: | |
94-95年永續校園改造項目
94年
1改造項目: 雨水再生水利用
改造實行
內容說明: 設置一處人工生態溪流自然淨化水循環處理的設施,將雨水及中水過濾之後儲存於地下儲水槽,來作為廁所沖洗用水,以及中庭灌溉用水。
2改造項目: 人工生態池自然淨化水循環處理
改造實行
內容說明: 設置一處人工生態池自然淨化雨水及中水,經淨化過濾水後再溢流地下儲水槽,來作為廁所沖洗用水,以及中庭灌溉用水。
95年
1改造項目: 室內環境改善暨雨水再生水利用
改造實行
內容說明: 新配管工程及既有管路整修,水塔腳架墊高,女兒牆斷水防水工程及屋頂輕質耐候抗磨隔熱系統工程。
2改造項目: 多層次生態綠化
改造實行
內容說明: 在允文、允武樓梯間外圍設置雨遮牆面爬藤架,種植爬藤植物,以綠美化單調建築外觀,雨天時也可改善樓梯被雨水噴溼的情況。
94-95年永續校園改造成效說明
94年
1改造項目: 雨水再生水利用
改造前 改造後
2改造項目: 人工生態池自然淨化水循環處理
改造前 改造後
成效說明:
1、 以生態溪流的自然淨化來處理教室排放的廢水。
2、 節省本校灌溉校園植栽所須的自來水費。
3、 結合地下水資源及中水回收系統,提供生態溪流的水源。
4、 提供自然淨化水循環處理的示範設施。
5、 提供資源水流循環的環境教育。
6、 增加本校生態棲地多樣性,引進濕地共生動物。
7、 活化閒置的水泥渠道與水池。
95年
1改造項目:室內環境改善暨雨水再生水利用
改造前 改造後
2改造項目:
成效說明:
1. 增加本校生態棲地多樣性,引進濕地共生動物。
2. 活化閒置的水泥渠道與水池。
3. 美化這些硬式建築物,可以讓學校變成更柔和更適合學生學習的環境。
4. 天氣炎熱時能有效降低教室內溫度作用
5. 學生可以就近觀察植物生長情形
永續校園教學活動
荒野保育協會邱錦和老師到校進行水生植物栽植解說教育
小朋友對老師的解深感興趣
校門口的生態池小朋友進行植栽
校門口生態池小朋友進行植栽,教師分配工作
小朋友實際進行實作栽植活動
學校基本資料
宜蘭縣99年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
(一)基本資料 填表日期: 99年10月4日
學校名稱 | 宜蘭縣育英國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮福德路134號 | |||
環教資訊網網址 | http: blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6529 | |||
校 長 | 王永順 | 電 話 | 03-9901294 | |
學校人數 | 學生人數: 262 人,教師人數:21 人,職員工人數: 5 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮福德路134號 | |||
承 辦 人 | 魏錦華 | 電 話 | 03-9901294 | |
電子信箱 | T850129@ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 24442 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) (m2)÷ (m2)= 15.6 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木12 種、灌木 4 種、花草30 種、蔓藤 3 種、 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)(m2)÷ (m2)= 80 % | 可透水面積:80 (m2) 透水率= % | |||
基地保水力 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 7 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:14 小時 冬季:10 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(12 )月(1000 )mm 最低:( 6 )月( 400 )mm 參考網站:中央氣象局 | |||
環境教育活動
宜蘭縣育英國小98學年度辦理環境教育活動回饋意見調查表
一、健康環保小署長選舉 | |||||||
參與人數:275人 | |||||||
1. 參加這個選舉活動之前,對於健康環保小署長的職責是否清楚? | 非常清楚19% | 清楚31% | 還好10% | ※不太清楚33% | 非常不清楚7% | ||
2. 參加完這個選舉活動之後,對於健康環保小署長的 職責是否有較清楚? | ※非常清楚65% | 清楚32% | 還好2% | 不太清楚1% | 非常不清楚0% | ||
3. 你對整個選舉活動從一開始的介紹到選舉,滿不滿 意? | ※非常滿意54% | 滿意28% | 還好17% | 不太滿意1% | 非常不滿意0% | ||
4. 透過這個選舉活動,是否使你對於擔任環保小署長 的興趣提高? | ※非常有興趣46% | 有興趣35% | 還好14% | 不太興趣3% | 非常不興趣2% | ||
5. 對於這個活動,你喜不喜歡? | 非常喜歡33% | ※喜歡53% | 還好14% | 不太喜歡0% | 非常不喜歡0% | ||
二、資源回收宣導活動 | |||||||
參與人數:275人 | |||||||
1. 參加這個宣導活動之前,對於資源回收的概念是否清楚? | 非常清楚34% | ※清楚35% | 還好21% | 不太清楚9% | 非常不清楚1% | ||
2. 參加完這個宣導活動之後,對於資源回收的概念是否清楚? | 非常清楚48% | ※清楚51% | 還好1% | 不太清楚0% | 非常不清楚0% | ||
3. 你對整個活動滿不滿意? | ※非常滿意62% | 滿意36% | 還好2% | 不太滿意0% | 非常不滿意0% | ||
4. 透過這個活動的宣導,你願不願意做好資源回收? | ※非常願意82% | 願意17% | 還好1% | 不太願意0% | 非常不願意0% | ||
5. 你願不願意向你的家人宣導資源回收的重要性? | ※非常願意90% | 願意10% | 還好0% | 不太願意0% | 非常不願意0% | ||
三、廢電池回收宣導活動 | |||||||
參與人數:275人 | |||||||
1. 參加這個宣導活動之前,對於廢電池回收的概念是否清楚? | ※非常清楚43% | 清楚40% | 還好15% | 不太清楚2% | 非常不清楚0% | ||
2. 參加完這個宣導活動之後,對於廢電池回收的概念是否清楚? | ※非常清楚70% | 清楚26% | 還好4% | 不太清楚0% | 非常不清楚0% | ||
3. 你對整個活動滿不滿意? | ※非常滿意72% | 滿意28% | 還好0% | 不太滿意0% | 非常不滿意0% | ||
4. 透過這個活動的宣導,你願不願意做好廢電池回收? | ※非常願意91% | 願意9% | 還好0% | 不太願意0% | 非常不願意0% | ||
1. 你願不願意向你的家人宣導廢電池回收的重要 性? | ※非常願意93% | 願意7% | 還好0% | 不太願意0% | 非常不願意0% | ||
四、班級做環保競賽活動 | |||||||
參與人數:275人 | |||||||
1. 參加這個班級做環保競賽活動之前,對於其概念是否清楚? | 非常清楚19% | ※清楚57% | 還好22% | 不太清楚2% | 非常不清楚0% | ||
2. 參加完這個班級做環保競賽活動之後,對於其概念是否清楚? | ※非常清楚81% | 清楚19% | 還好0% | 不太清楚0% | 非常不清楚0% | ||
3. 你對整個班級競賽活動滿不滿意? | ※非常滿意90% | 滿意9% | 還好1% | 不太滿意0% | 非常不滿意0% | ||
4. 透過這個班級競賽活動,你覺得班上同學是否有積極在做回收? | ※非常積極62% | 積極32% | 還好5% | 不太積極1% | 非常不積極0% | ||
5. 透過這個班級競賽活動,你覺得你是否有積極在做 回收? | ※非常積極87% | 積極11% | 還好2% | 不太積極0% | 非常不積極0% | ||
永續建築
環保小義工
環境教育
清淨家園
節約省水
宜蘭縣育英國小99學年度學校做環保暨節能減碳推動小組人員名冊
宜蘭縣育英國小99學年度學校做環保暨節能減碳推動小組人員名冊
名稱 | 職稱 | 姓名 | 執掌內容 | 備註 |
召集人 | 校長 | 王永順 | 召集會議,綜理督導,考核。 |
|
副召集人 | 教導主任 | 向孟浩 | 執行師生宣導教育,督導、考核、諮詢。 |
|
執行秘書 | 學務組長 | 魏錦華 | 執行業務、推動校園暨辦公室環保、垃圾分類、減量等事宜、收集資料上網。 |
|
委員 | 特教組長 | 簡松年 | 網頁建構、協助收集資料上網。 |
|
委員 | 總務主任 | 陳靖忠 | 廚房環保、校園綠美化、學校相關工程等推動及相關資料提供。 |
|
委員 | 護理師 | 謝佩珊 | 協助執行、督導、協助收集資料上網。 |
|
委員 | 工友 | 林麗秋 | 執行校園環保事宜、資源回收。 |
|
委員 | 工友 | 陳佩君 | 執行辦公室環保事宜、辦公室垃圾減量及紙張資源再利用。 |
|
委員 | 各班導師 |
| 環保及節能減碳相關教案提供督導學生環境整潔、資源回收 |
|