永續校園局部改造案申請表
項目 | 內 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請學校 | 名稱 | 宜蘭縣育英國民小學 | 電話 | 03-9901294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里福德路134號 | 傳真 | 03-9904980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請學校 負責人 | 姓名 | 王永順 | 職稱 | 校長 | 電話 | 03-9901294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在縣市是否有永續校園或環境教育相關輔導組織 | R有 □無 | 有,請填組織名稱 | 環境教育輔導團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專案規劃師(可不填)姓名: 證照別: 聯絡電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請項目 | 項目 | 申請金額 | 項目 | 申請金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.雨水再生水利用 | 8.親和性圍籬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.自然淨化水循環處理 | 9.多層次生態綠化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.再生能源應用 | 10.健康建材與自然素材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.節約能源設計與管理監控措施 | 11.室內環境改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.節水措施規劃 | 12.推廣案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.透水性舖面 | 13.其他:空間有效利用與永續學習 | 2,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.地表土壤改良 | 14.經常門 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請補助費用總金額 | 新台幣 貳 佰 伍 拾 萬 零 仟 零 佰 零 十 零 元整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請文件 | 項目 | 檢附資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.基本資料與申請表 | R | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.申請計畫書 | R | <span style="font-family: ; mso-ascii-font-fami 辦理環境教育研習廚餘有效利用「環境教育」活動跳蚤市場節約用電永續校園輔導訪視學校環境教育三年實施計畫宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學推動學校環境教育三年實施計畫 一、依據:(一)、行政院環境保護署 (二)、教育部 二、主辦單位:宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學 三、執行期間:99年至100年。 四、目標: (一)透過教育過程,提供獲得保護及改善環境所需的知識、態度、技能及價值 觀。 (二)以人文理念和科學方法,致力於自然生態保育及環境資源的合理經營,以 培養永續經營的理念。 (三)倡導珍惜資源,確立經濟發展與環境保護(以下簡稱環保)互益互存的理念。 (四)推動環境倫理與主動積極的環境行動,以提昇生活環境品質。 五、項目、內容及方式:
七、預期效益: (一)透過學校師生及家長的參與,共創符合生態原則、安全舒適,且具本土 性的校園環境。 (二)完成環境教育教材的編製及推廣活動。 (三)落實校園環保工作及產生主動積極的環境行動。 永續校園學習活動▓活動一:詩情畫意說校園 一、活動目標 1. 透過對校園景觀的觀察,進而認識環境與生活的關係,透過文字或繪畫培養個人對景物的描述與發表能力。 2. 能以詩歌改寫方式,學習如何運用類疊、排比、層遞、對偶…等各種修辭法描述美麗校園景觀,讓詩句更出色。 3. 能觀察校園新景觀並嘗試以點描畫方式,學習水彩調色、混色、配色的特性,繪製校園新風貌。 二、活動時間:語文領域40分鐘、藝術與人文領域80分鐘。 三、活動地點:教室、校園生態池。 四、準備事項:學習單、水彩、簡報、圖畫紙。 五、活動過程: 1. 透過簡報展示校園的新的景觀配置圖,師生進行校園景觀新風貌的觀察、討論,鼓勵學生以不同的觀察角度進行描述與發表。 2. 運用課文例句提示主要修辭法(類疊、排比、層遞、對偶、以及並列句)的定義與使用技巧,並引導學生進行句子改寫。 3. 學習單詩歌寫作,學生能依照範例進行語句的創作與改寫,適當運用各種修辭方法。 4. 教師介紹點描畫的特色,並以簡報呈現作品,並提示學生除了水彩之外,尚可運用其他材料進行點描畫的創作,呈現不同的創意表達方式。 5. 點描畫的創作,點描畫是利用藝術家秀拉所創的「點描派」畫法表現,學生藉水彩筆用『點』的方式進行著色,學生除了體驗點描法的創作歷程外,也可學習水彩調色、混色、配色的特性。 六、給老師的建議 1. 先以簡報展示校園的新的景觀配置圖,並介紹校園新的環境風貌,引導學生有效的觀察學習。 2. 修辭教學方面,可運用課文提示主要修辭法的定義與使用技巧,並引導學生進行改寫。 3. 除了水彩之外,尚可運用其他材料進行點描畫的創作(如豆類、鈕扣…等立體材料),呈現不同的創意表達方式,以增進學生學習樂趣。 七、參考資料 大湖童詩花園http://www.dhps.tp.edu.tw/peter/index_01.htm 雙溪童詩花園http://www.ssps.hcc.edu.tw/%B5%A3%B8%D6%AA%E1%B6%E9/gardanFrameset.htm 國小美勞教學網站 http://host.ymes.tyc.edu.tw/~ttd01031/product2_1_3_26.html 鉛筆點描畫 http://www.ntnu.edu.tw/art/tank/LessonPlans/plan035.htm 西捏克與秀拉的點描畫欣賞http://www.aerc.nhctc.edu.tw/4-0/newteach-1/%AEv%B8%EA%A4A%A7@%B7~/9096054/a/new_page_21.htm 八、學習單 ___年 班 號姓名: 家長簽名: 【 】 小朋友,請你觀察新的校園風貌,仿照「山」這首詩,描寫你心目中的美麗校園吧! 模組架構
班級: 座號: 姓名:
荒野保育協會邱錦和老師到校進行水生植物栽植解說教育 小朋友對老師的解深感興趣 校門口的生態池小朋友進行植栽 校門口的生態池小朋友進行植栽,教師分配小朋友工作 小朋友實際進行實作栽植活動| 邱錦和老師進行栽植方法解說,小朋友在旁學習 小朋友實際參與栽植情形 小朋友實際參與栽植情形 小朋友實際參與栽植情形 壹、學習領域分段能力指標
貳、 單元學習活動 ▓活動一:水精靈的旅程 九、活動目標 2、觀察人工溪流,了解河川的基本特色。 3、探討永續利用資源的意義,養成珍惜資源的習慣。 十、學習領域:自然與人文科技、社會、綜合活動、環境教育 十一、 活動時間:80分鐘﹙課堂活動﹚、實地觀察40分鐘,共三節。 十二、 活動地點:教室、中庭。 十三、 準備事項:水循環說明圖、河川地形圖、紀錄表﹙學習單﹚、簡報。 十四、 活動過程 1. 教師先透過簡報說明水循環的過程,並詳細說明各種現象(蒸發、凝結)產生的原因。 2. 學生實地觀察中庭生態池與人工溪流,並針對水的循環加以解說。 3. 教師說明溪流、河川的結構(上游、中游、下游)與特色(侵蝕、搬運、沉積)。 4. 教師介紹雨水、中水回收再利用的意義。 5. 討論活動:教師帶領學生探討自然資源永續利用的涵義,期能培養愛惜自然資源的態度。 十六、 參考資料 十九、 學習單: 小朋友你知道嗎?水從海洋蒸發開始到完成整個循環大約需要九天的時間,其中能給人們使用的水只佔很少的部分,所以該如何有效、重複利用水資源就顯得相當重要。 ◎水循環流程圖: 各位小朋友,水是地球上非常重要的寶貴資源,水存在於我們週遭之間,但是我們卻一日不可沒有水,珍惜水資源是各位小朋友隨手能做到的事情。 ◎紀錄你一天之中使用到水的時間
週一吃素抗暖化親愛的家長,您好! 全球暖化讓各國民眾人心惶惶,有人開始多搭乘大眾運輸工具,有人把休旅車賣掉,就是希望可以減少二氧化碳的排放量;不過歐美日學者專家表示,吃素最能夠幫助地球,吃素八買一部油電混合車更能夠減碳;一個以肉食為主的人,平均一年因飲食所產生的二氧化碳約1500公斤,以素食為主的人產生約430公斤,足足差3倍。 最近各級學校及政府機關紛紛推動一週吃素1~2餐,一來降低碳排放,又可以維持身體健康,根據線上網路民調調查,有超過六成的民眾願意為了維護環境而吃素。 本校為響應政府推動節能減碳政策,除了配合課程實施教育宣導外,並期望學生能以具體行動,共同響應節能減碳攜手抗暖化。預定規劃從下學期每週的學生營養午餐中,推動「週一吃素抗暖化」活動。 謹此懇請您支持這項教育計畫,並期粉您的加入與參與,請填寫下列回條,一同協助孩子們健康、快樂地成長 ! 敬祝 闔府安康 ! 校 長 王永順 家長會長 林錦發 敬上 中華民國 98年12月28日 |