| CourseID | 1607519 | 
| 課程名稱 | 宜蘭縣103年度學校教師「環境教育人員(經歷)認證」 | 
| 課程開始日期 | 2014/8/20 | 
| 線上報名期限 | 2014/7/22 起至 2014/8/20 為止 | 
| 線上報名餘額 | 26 本課程已啟用備取人員自動遞補功能 | 
線上報名期限已到期,不再提供線上報名。 
線上報名需經開課單位確認通過後,才會真正扣除報名餘額。 
編號先後以「處理狀態」及「報名時間」之順位排序。 
順位一以(審核通過)(備取)(審核不通過)(待審核)順序排序;順位二依「報名時間」排序。
| 編號 | 已報名學員姓名 | 性別 | 服務學校 | 職位類別 | 處理狀態 | 報名時間 | 
| 1 | 曾文賢 | 男 | 宜蘭縣 縣立龍潭國小 | 校長 | 審核通過 | 2014/07/25 08:35:24 | 
| 2 | 陳高彬 | 男 | 宜蘭縣 縣立武淵國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/07/25 09:08:16 | 
| 3 | 林揚閔 | 男 | 宜蘭縣 國立宜蘭高中 | 組長 | 審核通過 | 2014/07/25 10:29:18 | 
| 4 | 林正乾 | 男 | 宜蘭縣 縣立學進國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/07/25 19:59:13 | 
| 5 | 陳文珮 | 女 | 宜蘭縣 縣立大進國小 | 代理代課教師 | 審核通過 | 2014/07/26 09:29:42 | 
| 6 | 吳祺敏 | 女 | 無學校 目前無服務學校資料 | 代理代課教師 | 審核通過 | 2014/07/26 10:10:42 | 
| 7 | 吳啟新 | 男 | 宜蘭縣 縣立大里國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/07/28 09:11:36 | 
| 8 | 李俊緯 | 男 | 宜蘭縣 縣立凱旋國中 | 主任 | 審核通過 | 2014/07/28 10:00:33 | 
| 9 | 陳文苓 | 女 | 宜蘭縣 私立慧燈高中 | 組長 | 審核通過 | 2014/07/28 14:41:55 | 
| 10 | 張淳貞 | 女 | 宜蘭縣 縣立壯圍國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/07/28 15:30:33 | 
| 11 | 王秋玉 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/07/31 08:17:06 | 
| 12 | 陳憲雄 | 男 | 宜蘭縣 縣立礁溪國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/07/31 08:57:55 | 
| 13 | 林志中 | 男 | 宜蘭縣 縣立南屏國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/07/31 09:45:31 | 
| 14 | 劉屾垚 | 男 | 宜蘭縣 縣立公館國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/07/31 10:45:09 | 
| 15 | 范郁婷 | 女 | 宜蘭縣 縣立同樂國小 | 其他 | 審核通過 | 2014/07/31 11:28:08 | 
| 16 | 林景瑩 | 女 | 宜蘭縣 縣立大洲國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/07/31 11:57:29 | 
| 17 | 呂浩鳴 | 男 | 宜蘭縣 縣立羅東國中 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/01 08:33:39 | 
| 18 | 吳妮錚 | 女 | 宜蘭縣 縣立二城國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/01 11:06:44 | 
| 19 | 陳俊雄 | 男 | 宜蘭縣 縣立南安國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/01 14:28:50 | 
| 20 | 陳建州 | 男 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 校長 | 審核通過 | 2014/08/04 10:11:39 | 
| 21 | 陳瑠芳 | 女 | 宜蘭縣 縣立四季國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/04 11:32:54 | 
| 22 | 莊志強 | 男 | 宜蘭縣 縣立金岳國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/04 14:32:20 | 
| 23 | 郝德天 | 男 | 宜蘭縣 縣立三星國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/05 08:25:49 | 
| 24 | 黃淑惠 | 女 | 宜蘭縣 縣立公正國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/05 09:14:45 | 
| 25 | 張涵羽 | 女 | 宜蘭縣 縣立蘇澳國中 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/06 04:10:15 | 
| 26 | 林子顏 | 男 | 宜蘭縣 縣立新生國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/06 08:18:31 | 
| 27 | 陳庭基 | 男 | 宜蘭縣 縣立光復國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/06 08:19:20 | 
| 28 | 曹雯芳 | 女 | 宜蘭縣 縣立梗枋國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/06 08:41:19 | 
| 29 | 張思瑩 | 女 | 宜蘭縣 縣立頭城國小 | 兼任教師 | 審核通過 | 2014/08/06 08:59:12 | 
| 30 | 戴世侃 | 男 | 宜蘭縣 縣立北成國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/06 10:54:42 | 
| 31 | 連禹森 | 男 | 宜蘭縣 縣立人文國中(小) | 主任 | 審核通過 | 2014/08/06 15:12:56 | 
| 32 | 李美靜 | 女 | 宜蘭縣 縣立廣興國小 | 行政職員 | 審核通過 | 2014/08/07 09:58:59 | 
| 33 | 吳佳蓉 | 女 | 宜蘭縣 縣立馬賽國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/08 08:31:50 | 
| 34 | 林建呈 | 男 | 宜蘭縣 縣立深溝國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/11 12:10:11 | 
| 35 | 陳靜惠 | 女 | 宜蘭縣 縣立大溪國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/11 22:33:45 | 
| 36 | 曾英彰 | 男 | 宜蘭縣 縣立古亭國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/12 08:11:34 | 
| 37 | 劉佩柔 | 女 | 宜蘭縣 縣立士敏國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/12 09:32:26 | 
| 38 | 邱怡寧 | 女 | 宜蘭縣 縣立興中國中 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/12 11:16:06 | 
| 39 | 余佩縝 | 女 | 宜蘭縣 縣立四季國小 | 兼任教師 | 審核通過 | 2014/08/13 07:33:54 | 
| 40 | 黃嘉如 | 女 | 宜蘭縣 縣立壯圍國中 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/13 10:51:27 | 
| 41 | 吳文成 | 男 | 宜蘭縣 縣立育才國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/13 16:33:07 | 
| 42 | 李岸 | 男 | 宜蘭縣 縣立頭城國中 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/13 17:21:16 | 
| 43 | 林淑君 | 女 | 宜蘭縣 縣立寒溪國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/14 10:51:21 | 
| 44 | 陳司玲 | 女 | 宜蘭縣 縣立東光國中 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/15 10:20:55 | 
| 45 | 莊一凡 | 男 | 宜蘭縣 縣立蓬萊國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/16 00:17:07 | 
| 46 | 吳雅玲 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 47 | 林淑惠 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 48 | 黃蔓婷 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 49 | 高羚羚 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 行政職員 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 50 | 陳雪惠 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 行政職員 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 51 | 吳建政 | 男 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 其他 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 52 | 卓詩婷 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 兼任教師 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 53 | 黃心乃 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 兼任教師 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 54 | 吳鎂瑜 | 女 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/16 10:36:14 | 
| 55 | 林志謙 | 男 | 宜蘭縣 縣立五結國中 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/18 09:34:36 | 
| 56 | 吳聖儀 | 男 | 宜蘭縣 縣立過嶺國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/18 11:38:49 | 
| 57 | 詹念峰 | 男 | 宜蘭縣 縣立南山國小 | 校長 | 審核通過 | 2014/08/18 11:40:16 | 
| 58 | 張虹瑩 | 女 | 宜蘭縣 縣立大福國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/18 13:01:40 | 
| 59 | 何賢堯 | 男 | 宜蘭縣 縣立柯林國小 | 校長 | 審核通過 | 2014/08/18 14:08:46 | 
| 60 | 林嵩峯 | 男 | 宜蘭縣 縣立宜蘭國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/18 15:08:03 | 
| 61 | 黃友勇 | 男 | 宜蘭縣 縣立人文國(中)小 | 校長 | 審核通過 | 2014/08/18 18:16:59 | 
| 62 | 陳蕙蘭 | 女 | 宜蘭縣 縣立育英國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/18 22:31:13 | 
| 63 | 羅景文 | 女 | 宜蘭縣 縣立宜蘭國中 | 其他 | 審核通過 | 2014/08/18 22:35:05 | 
| 64 | 林志峰 | 男 | 宜蘭縣 縣立永樂國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/19 06:11:13 | 
| 65 | 吳錫傳 | 男 | 宜蘭縣 縣立吳沙國中 | 校長 | 審核通過 | 2014/08/19 08:39:16 | 
| 66 | 張家恆 | 男 | 宜蘭縣 縣立岳明國小 | 代理代課教師 | 審核通過 | 2014/08/19 09:21:14 | 
| 67 | 何昶毅 | 男 | 宜蘭縣 縣立凱旋國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/19 10:29:45 | 
| 68 | 簡孟嬛 | 男 | 宜蘭縣 縣立內城國中(小) | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/19 11:19:06 | 
| 69 | 劉建成 | 男 | 宜蘭縣 縣立七賢國小 | 主任 | 審核通過 | 2014/08/19 11:56:05 | 
| 70 | 賴怡珮 | 女 | 宜蘭縣 縣立大隱國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/19 14:24:59 | 
| 71 | 林書楷 | 男 | 桃園縣 縣立草漯國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/19 14:50:03 | 
| 72 | 張如婷 | 女 | 宜蘭縣 縣立竹安國小 | 合格專任教師 | 審核通過 | 2014/08/19 15:14:51 | 
| 73 | 黃俊仁 | 男 | 宜蘭縣 縣立員山國小 | 組長 | 審核通過 | 2014/08/19 15:29:11 | 
| 74 | 郭芷涵 | 女 | 宜蘭縣 縣立金岳國小 | 代理代課教師 | 審核通過 | 2014/08/19 23:00:17 | 
研習課程介紹 
| 課程訊息 | |||
| 課程編號 | 1607519 | 上網登錄日期 | 2014/7/22 | 
| 班別性質 | 非學分班 (校內研習) | 課程性質 | 國小 / 行政 / 環境教育 / 無 | 
| 審課單位 | 宜蘭縣政府教育處 | 審課方式 | 審課人員親自審核 | 
| 研習名稱 | 宜蘭縣103年度學校教師「環境教育人員(經歷)認證」 | ||
| 依據文號 | 103.1.6宜蘭縣府教輔字第1030001902號 | ||
| 師資 | 梁明煌教授,薛方杰教授,黃建榮校長,汪俊良老師,李元陞教授,劉瓊霖教授,王滿馨教授 | ||
| 課程時段 | 週一至週五白天 / 暑假 | ||
| 課程內容大綱 | 第一天:8 / 20 (三) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 環境概論 梁明煌教授 10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境倫理 梁明煌教授 12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境變遷與防災 薛方杰教授 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 永續發展 薛方杰教授 第二天: 8 / 21 (四) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 節能減碳與能源管理 黃建榮校長 10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境教育計畫撰寫與執行 黃建榮校長12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境教育課程設計 汪俊良老師 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 環境教育體驗 深溝水源生態園區 第三天:8 / 22(五) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 資源使用與循環型社會 李元陞教授10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境教育 劉瓊霖教授 12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境教育法規 梁明煌教授 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 環境教育教材教法 王滿馨教授 環境教育人員(經歷)認證24小時研習課程內容綱要  | ||
| 研習附件 | ◆ 宜蘭縣103年度高級中等以下學校教師「環境教育人員(經歷)認證」計畫(線上報名版).doc (104 KB) | ||
| 報名資訊 | |||
| 上課日期 | 2014/8/20 至 2014/8/22 | 報名日期 | 2014/7/22 起 至 2014/8/20 止 | 
| 參加對象 | 高中(含完全中學國中部及高中附設國小部) / 高職 / 國中 / 國小校長、主任、組長、教師 | ||
| 課程時間及地點… 等詳細描述 | 第一天:8 / 20 (三) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 環境概論 梁明煌教授 10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境倫理 梁明煌教授 12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境變遷與防災 薛方杰教授 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 永續發展 薛方杰教授 第二天: 8 / 21 (四) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 節能減碳與能源管理 黃建榮校長 10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境教育計畫撰寫與執行 黃建榮校長12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境教育課程設計 汪俊良老師 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 環境教育體驗 深溝水源生態園區 第三天:8 / 22(五) 時間 課程內容 講師 8:00-8:10 報到 8:10-10:00 資源使用與循環型社會 李元陞教授10:00-10:10 休息 10:10-12:00 環境教育 劉瓊霖教授 12:00-13:00 午餐時間 13:00-14:50 環境教育法規 梁明煌教授 14:50-15:00 休息 15:00-16:50 環境教育教材教法 王滿馨教授 | ||
| 研習時數/ 學分數 | 24 小時 / 學分 (僅非學分班以小時計算,學分班、學位班皆以學分數為單位) | ||
| 開班班數 | 1 班 | 各班人數 | 100 人 | 
| 繳費金額 | 0 元 (學分班、學位班繳費金額以每一學分為單位) | 學員繳費方式 | 無 | 
| 承辦人資訊 | 姓 名:吳雅玲 聯絡電話:039-221174*113 E-Mail: yalin@ilc.edu.tw | ||
| 其 他 | |||
| 學校資訊 | 宜蘭縣 縣立湖山國小 今年度課程結案情形:   [264]宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路54號 (03)9221174 www.hses.ilc.edu.tw | QRCode: (提供Smart Phone直接連結此報名頁面) | |
| 服務學校至開課學校路線 | |||
| 瀏覽人次: | |||
| 可能感興趣的其它課程: | |||
