101三 1-3每間廁所設有盆栽綠美化環境
101 三 1-2校園內各處植物設置解說牌
101 四 5 加強政府機關及學校節約用水網路填報
101 四 4-2校園用水紀錄表
自來水費使用情形 | |||||||
上期指針數 | 本期指針數 | 去年同期實用 | 本期實用度數 | 較去年同期 | 前期比較 | 月份 | 金額 |
12513 | 12618 | 239 | 105 | -134 | -192.00 | 8 | 1388 |
12618 | 12900 | 399 | 282 | 117 | 177 | 9 | 3397 |
12900 | 13478 | 662 | 578 | -84 | 296 | 10 | 6757 |
13478 | 13856 | 437 | 378 | -59 | -200 | 11 | 4487 |
13856 | 14301 | 505 | 445 | -60 | 67 | 1 | 5247 |
14301 | 14737 | 511 | 436 | -75 | -9 | 2 | 5145 |
14737 | 14949 | 289 | 212 | -77 | -224 | 3 | 2525 |
14949 | 15420 | 412 | 471 | 59 | 259 | 4 | 5369 |
15420 | 15853 | 440 | 433 | -7 | -38 | 5 | 5111 |
15853 | 16317 | 488 | 464 | -24 | 31 | 6 | 5292 |
16317 | 16747 | 479 | 430 | -49 | -34 | 7 | 4919 |
16747 | 17120 | 297 | 373 | 76 | -57 | 9909 | 4430 |
17120 | 17432 | 105 | 312 | 207 | -61 | 9908 | 3738 |
17432 | 17742 | 282 | 310 | 28 | -2 | 9909 | 2475 |
17742 | 18172 | 578 | 430 | -148 | 120 | 9910 | 5077 |
18172 | 18580 | 378 | 408 | 30 | -22 | 9911 | 4827 |
18580 | 19052 | 445 | 472 | 27 | 64 | 9912 | 5554 |
19052 | 19939 | 436 | 887 | 451 | 415 | 10001 | 10264 |
19939 | 20235 | 212 | 296 | 84 | -591 | 10002 | 3556 |
20235 | 20701 | 471 | 466 | -5 | 170 | 10003 | 5486 |
20701 | 21133 | 433 | 432 | -1 | -34 | 10004 | 5100 |
21133 | 21564 | 464 | 431 | -33 | -1 | 10005 | 5088 |
21564 | 22108 | 430 | 544 | 114 | 113 | 10006 | 6371 |
22108 | 22420 | 373 | 312 | -61 | -232 | 10007 | 3738 |
22420 | 22553 | 312 | 133 | -179 | -179 | 10008 | 1706 |
22553 | 22799 | 310 | 246 | -64 | 113 | 10009 | 2989 |
22799 | 23325 | 430 | 526 | 96 | 280 | 10010 | 6167 |
23325 | 24411 | 408 | 1086 | 678 | 560 | 10011 | 12523 |
24411 | 24933 | 472 | 522 | 50 | -564 | 10012 | 6121 |
24933 | 25344 | 887 | 411 | -476 | -111 | 10101 | 4861 |
25344 | 25610 | 296 | 266 | -30 | -145 | 10102 | 3216 |
25610 | 25993 | 466 | 383 | -83 | 117 | 10103 | 4544 |
25993 | 26330 | 432 | 337 | -95 | -46 | 10104 | 4021 |
26300 | 26816 | 431 | 486 | 55 | 149 | 10105 | 5713 |
26816 | 27138 | 544 | 322 | -222 | -164 | 10106 | 3851 |
312 | 10107 | 3715 | |||||
27448 | 27834 | 386 | 10108 | 4578 | |||
27834 | 28814 | 246 | 980 | 734 | 594 | 10109 | 11319 |
28814 | 29594 | 430 | 780 | 350 | -200 | 10110 | 9049 |
101 四 4-1校園用電紀錄表
電費使用情形 | |||||||||
上期指針數 | 本期指針數 | 去年同期實用 | 本期實用度數 | 較去年同期 | 前期比較 | 月份 | 金額 | ||
4484 | 4555 | 9120 | 8520 | -600 | -5640.00 | 9 | 1388 | ||
4555 | 4699 | 15600 | 17280 | 1680 | 8760.00 | 11 | 36288 | ||
4699 | 4829 | 14640 | 15600 | 960 | -1680.00 | 1 | 32760 | ||
4829 | 4913 | 10560 | 10080 | -480 | -5520.00 | 3 | 16934 | ||
4913 | 4925 | 14760 | 15480 | 720 | 5400.00 | 5 | 32508 | 168739 | 83160 |
4925 | 254 | 14160 | 16200 | 2040 | 720.00 | 7 | 34020 | ||
254 | 337 | 16200 | 9960 | 1440 | -6240.00 | 9 | 20916 | ||
337 | 469 | 17280 | 15840 | -1440 | 5880.00 | 11 | 31601 | ||
469 | 592 | 15600 | 14760 | -840 | -1080.00 | 10001 | 27896 | ||
592 | 640 | 10080 | 11280 | 1200 | -3480.00 | 10003 | 23653 | ||
000用電變更 | 138 | 用電變更 | 138 | 10003 | 23653 | ||||
1用電變更 | 95 | 用電變更 | 95 | 10003 | 23653 | ||||
138 | 524 | 15480 | 15440 | 5480 | 15345.00 | 10005 | 32327 | ||
95 | 363 | 10005 | |||||||
6 | 919 | 16200 | 15800 | -400 | -395 | 10007 | 31372 | 524 | 919 |
363 | 626 | 16200 | -395 | ||||||
919 | 1156 | -395 | 10009 | ||||||
626 | 804 | 9960 | 9480 | -480 | -395 | 10009 | 18913 | ||
1156 | 1576 | 0 | -395 | ||||||
804 | 1093 | 15840 | 16800 | 960 | -395 | 10011 | 35174 | ||
1576 | 1990 | 0 | |||||||
1093 | 1389 | 14760 | 16560 | 1800 | -240 | 10101 | 34724 | ||
1990 | 2339 | 0 | 0 | ||||||
1389 | 1650 | 11280 | 13960 | 2680 | -2600 | 10103 | 29316 | ||
2339 | 2789 | 0 | 0 | ||||||
1650 | 1979 | 15440 | 18000 | 2560 | 4040 | 10105 | 37743 | ||
2789 | 3218 | 0 | 0 | ||||||
1979 | 2274 | 15800 | 17160 | 1360 | -840 | 10107 | 35928 | ||
2274 | 2485 | 9480 | 13160 | 3680 | -4000 | 101/09 | 27470 | ||
2485 | 2770 | 16800 | 16320 | -480 | 3160 | 101/11 | 30742 | ||
電號 | 03-45-3624-00-6 |