101二7將環境教育成果及學生心得感想編製於校刊中發表
101二6參與宜蘭縣創意環保本土語比賽榮獲佳作
宜蘭縣101年度本土語言環保創意教學成果競賽優勝名單
戲劇表演類:
特優:同樂國小、宜蘭國中、大同國小
優等:復興國中、大進國小、礁溪國中、利澤國小
甲等:大同國小松羅分校、北成國小、公正國小、礁溪國小、東光國中、壯圍國小、南安國小、頭城國中、大洲國小、中山國小、學進國小、廣興國小、大隱國小
歌唱表演類:
特優:羅東國中、育才國小
優等:憲明國小、蘇澳國小、五結國中
甲等:礁溪國小、利澤國小、宜蘭國小、南安國小、馬賽國小
口說藝術類:
特優:古亭國小、大進國小
優等:黎明國小、文化國中、清溝國小
甲等:羅東國小、壯圍國中、礁溪國小、光復國小、育英國小、員山國中、員山國小、順安國中
101二4定期辦理跳蚤市場活動
101四8定期辦理環境教育活動-教師海洋生態教育研習
101五3宣導家長接送等待3分鐘應熄火
101二2實施環境本位課程 融入各科教學
表一:彈性節數分配
| 全校性/全年級活動 | 學校特 色課程 | 學習領域選修 | 補救 延伸教學 | 班級輔導 | 自我學習 | 學期總節數 |
一年級第一學期
| 安全教育或即時性議題(2) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 海洋教育(2) | 育英天地、在地深耕、放眼世界(融入課程) | 生活美語(20) | 語文(12) 數學 (8) | 級會 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2)
| 0 | 60節 |
10節 | 0節 | 20節 | 20節 | 10節 | 0節 | ||
一年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(2) 法治教育(1) 保健教育(1) 營養教育(1) 校慶運動會 (3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界(融入課程) | 生活美語(20) | 語文(14) 數學 (8) | 級會 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2)
| 0 | 60節 |
8節 | 0節 | 20節 | 22節 | 10節 | 0節 | ||
二年級第一學期 | 安全教育或即時性議題(2) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 海洋教育(2) | 育英天地、在地深耕、放眼世界(融入課程) | 生活美語(20) | 語文(12) 數學 (8) | 級會 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2)
| 0 | 60節 |
10節 | 0節 | 20節 | 20節 | 10節 | 0節 | ||
二年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(2) 法治教育(1) 保健教育(1) 營養教育(1) 校慶運動會 (3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界(融入課程) | 生活美語(20) | 語文(14) 數學 (8) | 級會 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2)
| 0 | 60節 |
8節 | 0節 | 20節 | 22節 | 10節 | 0節 |
| |
三年級第一學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 團體競賽(3) 海洋教育(2) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(27) | 級會(4) 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 其他 (1) | 0 | 80節 |
15節 | 3節 | 20節 | 27節 | 15節 | 0節 | ||
三年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 校慶運動會 (4) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(25) | 級會(4) 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 其他 (1) | 0 | 80節 |
17節 | 3節 | 20節 | 25節 | 15節 | 0節 | ||
四年級第一學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(29) | 級會(4) 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 其他 (1) | 0 | 80節 |
13節 | 3節 | 20節 | 29節 | 15節 | 0節 | ||
四年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 校慶運動會(4) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(25) | 級會(4) 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 其他 (1) | 0 | 80節 |
17節 | 3節 | 20節 | 25節 | 15節 | 0節 |
| |
五年級第一學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(40) | 級會1 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 生命教育2 校外教學7 其他 (1) | 0 | 100節 |
16節 | 3節 | 20節 | 40節 | 21節 | 0節 | ||
五年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 校慶運動會 (7) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(38) | 級會2 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 生命教育2 校外教學4 其他 (1) | 0 | 100節 |
20節 | 3節 | 20節 | 38節 | 19節 | 0節 | ||
六年級第一學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 團體競賽(6) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(40) | 級會(1) 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 生命教育(2) 校外教學7 其他 (1) | 0 | 100節 |
16節 | 3節 | 20節 | 40節 | 21節 | 0節 | ||
六年級第二學期 | 安全教育或即時性議題(4) 法治教育(1) 保健教育(2) 營養教育(1) 環保教育(1) 周會 (1) 校慶運動會 (7) 團體競賽(3) | 育英天地、在地深耕、放眼世界 | 生活美語(20) | 國語數學(38) | 級會2 性別平等(4) 性侵害(2) 家庭教育(2) 家暴防治(2) 生命教育2 校外教學4 其他 (1) | 0 | 100節 |
20節 | 3節 | 20節 | 38節 | 19節 | 0節 |
表二:彈性學習節數內容規劃表
項 目 | 全校性/全年級活動 | 學校特色課程 | 學習領域選修 | 補救 延伸教學 | 班級輔導 | 自我學習 | 學期總節數 | |||||||||||||
子 項 目 | 安全教育或即時性議題 | 法治教育 | 保健教育 | 環保教育 | 營養教育 | 校慶運動會活動 | 周會 | 海洋教育或團體競賽活動 | 校園植物(低年級) | 育英天地(中年級) | 在地深耕(高年級) | 英語/國際禮儀 | 國語數學 | 級會 | 性別平等 | 性侵害 | 家庭教育 | 家暴防治或其他 |
|
|
一上 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
一下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
8 | 10 | |||||||||||||||||||
二上 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
二下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
8 | 10 | |||||||||||||||||||
三上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||
15 | 15 | |||||||||||||||||||
三下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 80 | ||
17 | 15 | |||||||||||||||||||
四上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 80 | ||
13 | 15 | |||||||||||||||||||
四下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 80 | ||
17 | 15 | |||||||||||||||||||
五上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 100 | ||
16 | 21 | |||||||||||||||||||
五下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 100 | ||
20 | 19 | |||||||||||||||||||
六上 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 100 | ||
16 | 21 | |||||||||||||||||||
六下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 100 | ||
20 | 19 | |||||||||||||||||||
表三:實施計畫 (計畫一)全校性/全年級活動
活動目的 | ||||
一、 透過全校性或全年級活動的教育歷程,讓學生達成了解自我、尊重與欣賞他人、獨立思考、團隊合作、社會服務、負責守法、主動探究、健康休閒等教育目標。 二、 運用安全教育或即時性議題、法治教育、保健教育、環境教育、兩性教育、校慶系列活動、校外教學、團體競賽等方式,開展學生潛能,建立改善生活環境的各項能力。 三、 培養具備人本情懷、統整能力、民主素養、鄉土與國際意識,並能進行終身學習之健全國民。 四、 各項全校性、全年級活動計畫如附件。 | ||||
活動項目 | 活動內容 | 對應之學習領域/ 能力指標 | 融入議題 | 十大基本能力 |
安全教育或即時性議題 | 1.校園食物中毒危機處理 2.自衛消防訓練綜合演練 | 生活領域 1-1-1 2-1-2 2-1-4 3-1-2 5-2-2 6-2-6 7-3-1 7-3-6 健康與體育 5-3-3 綜合活動 4-3-1 | 家政教育 環境教育 人權教育 | 一、二、四、五、 七、八 |
法治教育 |
| 生活領域 2-1-6 社會領域 6-1-2,6-2-2, 6-2-3 ,6-2-1 綜合活動 3-1-2, | 人權教育
| 一、三、五、六、七 |
保健教育 |
| 健體領域2-1-1,1-1-4,5-2-2,1-2-3,5-1-1 ,6-2-5 | 環境教育 人權教育 家政教育 | 一、九、十 |
校外教學 |
| 健體領域 4-3-2,6-2-3, 7-1-4,7-1-5 綜合活動 2-1-1,2-3-2,3-3-3 ,4-1-3,4-3-2 | 資訊教育 兩性教育 人權教育 生涯發展 家政教育 環境教育 | 三、四、五、七、八、九 |
團體競賽 |
| 健體領域 3-1-1, 3-2-2, 3-2-4, 4-1-4, 4-2-1, 4-2-2,3-1-5 綜合活動 3-1-2, | 兩性教育人權教育
| 五、九 |
性別平等教育 |
| 語文 C-1-1-1, C-2-1-1,C3-3:3-3-5 社會 5-3-3,6-2-2, 藝術與人文 1-1-2,1-3-3 健康與體育 1-2-4,,1-3-4,6-2-1 綜合活動 1-1-2, 1-2-1,1-2-2 | 資訊教育性別平等教育 人權教育生涯發展 家政教育 | 一、二、五 |
周會 |
| 自1-1-2,1-3-5-4 藝2-1-8 綜3-1-2,1-2-2 | 人權教育 性別平等教育 | 一、四、五 |
養營教育 |
| 健2-1-1,2-2-1,2-1-4,2-2-4
|
| 一、九 |
環保教育 | 一、佈置環境教育場所,實施環境教育活動。 二、每學期實施一次,上學期為十二,下學期為四月。
三、 實施垃圾分類、減量與資源回收活動。
| 語文領域 F-3-8-8 生活領域1-1-1,2-1-1 2-2-1, 2-2-3, 4-2-4, 3-1-2, 5-1-1, 社會領域 1-2-3,3-2-3,4-1-2,4-2-1, 3-1-2 自然與生活科技領域 6-3-2-3,6-1-2-3,1-1-2-1,6-1-2-1 健康與體育 7-2-5,7-3-4,7-3-5 藝術與人文 2-1-3,3-1-5 綜合活動 4-1-3, 4-2-4, 1-3-6,4-4-2
| 資訊教育環境教育 人權教育 生涯發展家政教育 | 二、三、五、六、七、八、九、十、 |
101~二~1~天使班環境教育融入式課程成果
一、時間:101年9月
二、地點:育英國小天使班
三、課程主題:保護動物
四、課程目標:
1.學生能夠認識陸地上的動物
2.學生能夠說出陸地上有哪些動物
3.學生能夠依照動物的名稱,寫出注音
4.學生能夠說出如何保護動物
五、學生回饋:
1.學生能夠看到動物,寫出注音。
2.學生知道我們要愛護動物。
=============================================================================
一、時間:101年10月
二、地點:育英國小天使班
三、課程主題:認識水中生物
四、課程目標:
1.學生能夠認識水中生物
2.學生能夠說出水中有哪些生物
3.學生能夠找出兩張圖片生物的不同之處
4.學生能夠說出如何愛護水中生物
五、學生回饋:
學生能夠找出兩張圖不一樣的地方,然後說出不同之處,專心度高,也能說出要如何愛護生物呢!
=============================================================================
一、時間:101年11月
二、地點:育英國小天使班
三、課程主題:寫出生字與語詞
四、課程目標:
1-1學生能夠認識水中生物(水母)
1-2學生能夠寫出「水母」、下雨、雨衣與雨傘兩個字
1-3學生能夠了解天氣的變化(下雨)
1-4學生能夠知道下雨時要使用雨傘或雨衣
五、學生回饋:
學生認識了「什麼是水母」,也了解了水母的命名由來與出沒地點;更也了解了我們宜蘭多與的天氣,並知道下雨時該使用雨衣或雨傘。
101~二~1~戶外教學~傳藝中心計畫
宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學一年級特色課程教學計畫
一、目的:透過校外教學活動,擴展學生生活視野,增廣見聞並促進群性發展、合群團隊精神,培養榮譽心、責任感。
二、參加對象:育英國小一年級師生及家長
三、時間:101年11月2日(星期五)
四、地點:傳統藝術中心
五、教學活動內容設計
(一)行程安排:
08:30 | 由育英國小出發 |
09:20 | 抵達目的地並分組參觀 |
11:30 | 集合搭車 |
12:00 | 到校並在校用餐 |
(二)編寫活動教材:
一年級教學群共同參與,一同編寫活動設計及相關教學資源。
六、活動經費概算
品名 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
車資 | 3000 | 1 | 3000 |
|
門票 | 50 | 30 | 1500 |
|
合計 |
|
| 4500 |
|
學校補助每班車資2000元,一年級2班,共補助4000元。
八、參加費用:
參加本活動之補助款不足的部分由學生自行負擔。
九、本計劃奉校長核准後實施修正亦同。
承辦人: 主任: 校長:
101~二~1~戶外教學~一年級傳藝中心
宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學一年級特色課程教學計畫
一、目的:透過校外教學活動,擴展學生生活視野,增廣見聞並促進群性發展、合群團隊精神,培養榮譽心、責任感。
二、參加對象:育英國小一年級師生及家長
三、時間:101年11月2日(星期五)
四、地點:傳統藝術中心
五、教學活動內容設計
(一)行程安排:
08:30 | 由育英國小出發 |
09:20 | 抵達目的地並分組參觀 |
11:30 | 集合搭車 |
12:00 | 到校並在校用餐 |
(二)編寫活動教材:
一年級教學群共同參與,一同編寫活動設計及相關教學資源。
六、活動經費概算
品名 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
車資 | 3000 | 1 | 3000 |
|
門票 | 50 | 30 | 1500 |
|
合計 |
|
| 4500 |
|
學校補助每班車資2000元,一年級2班,共補助4000元。
八、參加費用:
參加本活動之補助款不足的部分由學生自行負擔。
九、本計劃奉校長核准後實施修正亦同。
承辦人: 主任: 校長: