宜蘭縣101年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
(一)基本資料 填表日期: 101年11月21日
學校名稱 | 宜蘭縣育英國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮福德路134號 | |||
環教資訊網網址 | http: blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6529 | |||
校 長 | 李明怡 | 電 話 | 03-9901294 | |
學校人數 | 學生人數: 235 人,教師人數:21 人,職員工人數: 5 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮福德路134號 | |||
承 辦 人 | 魏錦華 | 電 話 | 03-9901294 | |
電子信箱 | T850129@ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 23772.16 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 3360(m2)÷ 23772 (m2)= 14.14 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木12 種、灌木 4 種、花草30 種、蔓藤 3 種、 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)20240(m2)÷ 23772 (m2)= 85.15 % | 可透水面積:20240 (m2) 透水率=85 % | |||
基地保水力 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 7 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:14 小時 冬季:10 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(12 )月(1000 )mm 最低:( 6 )月( 400 )mm 參考網站:中央氣象局 |
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數:0〜86分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理 15% | |||
:加強學校環境三年計畫(總計畫99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | 已完成擬定96-98年及99-101年加強學校環境三年計畫(總計畫)以及每學年度各項實施子計畫
|
| 1 | 1 | 擬訂節能減碳計畫。 |
(1)成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實。 | 2 | 2 | 3-1已規範成立「環境教育與節能減碳推動小組」,並利用週一行政會議進行相關議題的討論,並公告相關訊息。 |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 2 | 本校已參加綠色夥伴學校 |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,水質、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 1 | 水質檢驗定期委由景泰公司環保科技股份公司檢驗。訂有飲用水管理辦法。 電系統檢查委託廠商辦理。
|
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 本校每學期會針對各班級的環保小尖兵、資源 回收和垃圾減量小志工來進行頒獎表揚,以建立其榮譽心及責任感。 |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | 本校每年度進行環保小局長的競選及班級環保小尖兵共同做好資源回收及節約能源工作。
|
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 2 | 2 | 8-1獲縣府101環境教育行動方案–在地食材教育經費補助。 8-2獲宜蘭縣文化局補助,利用漂流木再利用進行美感教育課程。 8-3獲社區盛寶公司提供回收物源,支助學校相關經費。 8-4參與教育部校外教學模組實作課程,進行-森林 綠水 我的家,環境課程教育。 8-5與社區合作進行淨灘活動 8-6與台北科技大學長期合作進行品德環保科學營 |
二、教學與宣導活動 20% | |||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊。 | 2 | 2 | 2.本校中年級到林務局自然教育中心進行環境學習課程。 3.高年級到溪頭自然教育園區進行生態環境學習。 4.每學年的下學期戶外教學,配合縣政府的規劃全校皆參加綠色博覽會並進行環境教育。 5.學生參加社區「海洋學校課程」,培養學生愛護生態之知能與行動。 6.參與教育部校外教學模組實作課程,進行-森林 綠水 我的家,環境課程教育。
|
2.實施環境教育本位課程,研發環境教育教材、教學模組、環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學。 | 3 | 3 | 2-1本校特色課程設計結合社區資源、融入環境教育,並研發環境教育教材於一到六年級實施。 2-2本校課程計畫中已將環境教育融入各科教學。 2-3參與教育部校外教學模組實作課程,進設計-森林 綠水 我的家,環境課程教育。 2-4設計藝文教育課程,運用漂流木及回收廢棄物進行美學課程。 2-5蒐集校園生態動植物資料,提供學生學習 2-6參與東區農糧署食農教育行動方案課程。 2-7多元辦理環境教育校外教學,並鼓勵家長共同參與-木柵動物園親子之旅 2-9進行九寮溪生態探索行動研究課程 2-10環境教育融入課程教學1 2. |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題….)。 | 3 | 2 | 3-1辦理教師環境教育研習到羅東林務局自然教育中心參訪。 3-2辦理教師綠色博覽會環境研習 3-3成立課程活化教師成長社群 |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽….)。 | 3 | 3 | 4-1結合林務局等地方產業、社區資源進行環境教育及社區服務活動,於本位課程並有成果展現。 4-2.本校每年皆舉辦跳蚤市場,鼓勵學生將家中久未使用之玩具布偶或其他小型器具帶至學校進行交換或拍賣。 4-3以環保議題為訴求,結合教導處辦理各項的藝文競賽活動及環保營隊。 4-4.推動「加強廢乾電池回收工作計畫」,鼓勵學生將家中的廢乾電池帶來回收,並將電池捐助智障協會做愛心。 4-5配合校慶辦理頂寮生態公園親子教學及健康路跑活動。 4-6辦理廢棄桌椅及漂流木藝術課程成果發表會 4-7辦理環境教育行動方案-在地食材成果發表會 |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 2 | 2 | 5 -1辦理社區服務活動各班分組清掃社區街道。 5-2與頂寮社區合辦海岸淨灘活動。 5-3與蘇澳鎮農會辦理學童種稻課程 5-4參與環保局在地食材環境教育計畫 5-5運用頂寮海邊之漂流木進行美感教學 5-6參與海洋教育計畫,培養愛護海洋生態之態度 5-7與台北科技大學長期合作進行品德環保科技營隊
|
6.推動環保有功事蹟。(如環保有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 2 | 1 | 6-1 參與宜蘭縣創意環保本土語表演比賽榮獲佳作 6-2針對各班級的環保小尖兵、資源回收和垃圾減量小志工來進行頒獎表揚。 6-3榮獲宜蘭縣節能減碳-健康減重計畫績優學校 6-4運用廢棄烏克麗麗樂器重新設計,獲宜蘭縣美展佳作。
|
7.編製環境教育有關之著作或刊物。 | 2 | 2 | 7-1編有永續校園導覽說明書做為環境教育用。 7-2於校慶校刊中發表環境教育成果。 |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟。 | 3 | 3 | 8-1辦理社區服務活動各班分組清掃社區街道。 8-2與荒野協會合作定期清理學校生態池。 8-3參與環保局環境教育行動方案 8-4參與教育部環境教育校外教學模組實察計畫 8-5設置落葉堆置及廚餘堆肥區,解決多餘落葉及廚餘問題。 8-6辦理環保小署長選舉 提出解決環境問題之政見與具體作法 |
三、校園環保實務30% | |||
1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | 1-1.本校於校園內各處植物設置植物解說牌。 1-2.廁所、圖書室皆有耐陰植物盆栽綠化美化。 1-3.辦公室及各班教室走廊或窗台皆布置得綠意盎然。 1-4本校工友定期進行校園植栽的修剪與維護。 1-5申請永續校園計畫,設置生態池及雨水回收再利用設施。
|
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | 2-1.環保小局長每週皆定期檢查各班資源回收處理情形。 2-2.聚寶屋每週定期打掃整理與維護。 2-3.資源回收經費運用在購買掃具及獎勵環保小尖兵、資源回收小志工。 2-4定期填報回收資料。 |
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | 本校配合政策推行使用可重複使用之物品,辦 公室、會議室及教室內使用可重複使用之茶 杯,辦理校內重大活動時提供來賓使用瓷杯、 鋼碗,教師紅筆更換筆蕊需憑用完之筆蕊舊換新等。
|
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | 實施辦公室環保,設置廢紙回收盒加蓋作廢章 再生紙雙面列印,降低紙張使用量,101年綠色採購達100 %。
|
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | 5-1.校園及周邊地區配合學生整潔活動,安排有班級負責打掃。 5-2.廁所設置綠色植物盆栽以及美化圖案佈置。 5-3.並定期清潔檢查積水容器及水溝陰井。 |
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | 6-1.本校設有二處落葉堆置區,農場蔬菜利用腐土種植,生長情形良好。 6- 2.廚餘部分委由午餐供應廠商全順負責回收處理 |
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | 7-1節約用水部份,洗手台水龍頭換置省水曝氣器,馬桶水箱放置寶特瓶減少用水量。 7-2節約用電部份,改用省能照明燈具-T8燈管 7-3非必要之電源插頭皆予以拔除,辦公室電腦、影印機均設定省能源或節電之節電模式功能等。 7-4廢棄物進行美學課程教學 7-6邀請台電至校進行節能宣導 7-7運用教育部節能網站進行互動式宣導 7-8使用節能減碳標語 課程 多元方式進行宣導 |
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | 本校飲水機及飲用水體檢驗委由旺樹公司環 保科技股份公司定期保養、維護及管理。
|
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | 本校實驗室並無需特別處理的汙染溶液,化糞池定期委託大眾水肥行清理,午餐供應廠商全順負責回收處理。
|
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 2 | 10-1.本校教學大樓屋頂兩側配合水循環再利用於中庭設置雨水收集槽,收集雨水提供水生植物池供水用。 10- 2.學校中庭水生植物池種植部份水生植物提供休憩觀賞兼教學。 10-3以校園撿拾之樹枝及種子葉子等,製作創意裝置及飾品 10-4設置校園開心農場,進行減碳在地食材種植課程。
|
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 2 | 11-1辦理社區服務活動各班分組清掃社區街道。 11-2 參與頂寮海邊淨灘活動。
|
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(101年度為96%)。 | 2 | 2 | 依規定推行綠色採購並加強採購具有環保標章產品,並按時填報,達縣府規定之綠色 採購率(101年度為100%)。
|
四、其他配合措施辦理情形 16% | |||
1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 2 | 本校曾申請教育部94.95.96學年度永續校園 計畫,獲得補助。
|
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 1 | 101學年度非為永續校園改造計劃補助學校,但積極參與相關說明會以利未來繼續參與之準備 |
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | 本校針對教科書部份做回收並填報,二手制服的部份,鼓勵六年級畢業生做捐贈回收。
|
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 1 | 4-1因學校進行工程電量非呈負成長。 4-2學校用水量與前期比較呈負成長32。 |
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | 按時配合填報學校節約用水措施網 |
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | |
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | 本校辦理「加強廢乾電池回收工 作計畫」每學期定期舉辦廢電池回收,鼓勵學生將家中的廢乾電池帶來回收,期末辦理摸彩活動並將部分廢電池捐贈宜蘭縣智障協會。 |
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | 8-1定期辦理教師環境教育研習如至自然教育中心參訪研習。 8-2環境教育種子教師積極參與環境研習 8-3參與環境行動方案東區研討會
|
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | 訂有自然教室安全守則 |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | |||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 4 | 本校中庭設置雨水收集槽水循環再利用,收集雨水提供廁所供水用。
|
2.推廣每週一日蔬食運動 | 本校定每周五為蔬食日,供應蔬食。 | ||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | 於班親會、學生朝會宣導家長接送學童應停車熄火 | ||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | |||
5. 發展綠色課程(生態及海洋)為校本課程 | 將社區生態公園、海洋課程及永續校園課程規劃成為校本課程,採融入式教學及特色課程教學並於課程計畫中呈現。並長期推動海洋課程-游泳教學,成為學校特色課程之一。 | ||
6.結合社區資源辦理環境課程 | 參與農會學童種稻計畫及與台北科技大學長期合作辦理環保科技營隊,提升學生節能減碳及環境保護知能,並邀集國外環保兒童劇團至校交流。 |
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 學校校地廣闊,綠蔭盎然,環境自然優美。但因校園社區化,常有社區民眾到校運動或走動,往往在假日結束後餘留遍地垃圾或破壞校園環境,影響校園美觀。此外,因學校地處工業區,部分家長仍有吸菸習慣,以至於常常遺留遍地的煙蒂,破壞美觀,觀念宣導不易,影響學校環境教育推動。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務組長 | 教導主任 | 校長 |
魏錦華 | 向孟浩 |
| 邱素貞 | 陳蕙蘭 | 李明怡 |