宜蘭縣育英國民小學「資源回收」成果集錦
活動日期:101年(持續中)
活動地點:本校聚寶屋
活動主題:資源回收
全新的繁體中文 WordPress 網站《宜蘭部落格教育平台 網站》
機關、團體、學校、或社區資源回收成果統計 | |||||||||||||||||||||
單位名稱:育英國小 中華民國 101年09月 單位:公斤 | |||||||||||||||||||||
區別 | 總 計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 其他金屬 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠製品(廢寶特瓶除外) | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 廢日光 燈管 (直管) | 廢包裝 用發泡 塑膠 | 農藥廢容器及特殊用藥廢容器 | 其他 (請標示) | ||
廢乾電池 | 廢鉛蓄電池 | ||||||||||||||||||||
重量 | 417 | 400 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 417 | 400 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||
清潔隊 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
備註欄 | |||||||||||||||||||||
單位負責人: | 審核: | 主辦人員: | 聯絡電話:03-9901294 | 101年09月 | 19日編製 |
機關、團體、學校、或社區資源回收成果統計 | |||||||||||||||||||||
單位名稱:育英國小 中華民國 101年09月 單位:公斤 | |||||||||||||||||||||
區別 | 總 計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 其他金屬 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠製品(廢寶特瓶除外) | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 廢日光 燈管 (直管) | 廢包裝 用發泡 塑膠 | 農藥廢容器及特殊用藥廢容器 | 其他 (請標示) | ||
廢乾電池 | 廢鉛蓄電池 | ||||||||||||||||||||
重量 | 417 | 400 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 417 | 400 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||
清潔隊 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
備註欄 | |||||||||||||||||||||
單位負責人: | 審核: | 主辦人員: | 聯絡電話:03-9901294 | 101年09月 | 19日編製 |
機關、團體、學校、或社區資源回收成果統計 | |||||||||||||||||||||
單位名稱:育英國小 中華民國 101年08月 單位:公斤 | |||||||||||||||||||||
區別 | 總 計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 其他金屬 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠製品(廢寶特瓶除外) | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 廢日光 燈管 (直管) | 廢包裝 用發泡 塑膠 | 農藥廢容器及特殊用藥廢容器 | 其他 (請標示) | ||
廢乾電池 | 廢鉛蓄電池 | ||||||||||||||||||||
重量 | 214 | 170 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 5 | 7 | ||||||||||||
清運對象 | 回收商 | 214 | 170 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 5 | 7 | |||||||||||
清潔隊 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||
備註欄 | |||||||||||||||||||||
單位負責人: | 審核: | 主辦人員: | 聯絡電話:03-9901294 | 101年09月 | 03日編製 |
宜蘭縣蘇澳鎮育英國民小學一百學年度第一學期第九次行政會報紀錄 | ||||||||
時間 | 中華民國101年10月15日9時0分 | 地 點 | 校長室 | |||||
主席 | 李明怡 | 紀 錄 | 楊金富 | |||||
出席人員 | 教導主任 | 陳蕙蘭 | 總務主任 | 向孟浩 | ||||
兼任主計 | 張素玲 | 兼任人事 | 彭惠齡 | |||||
教學組長 | 李俐穎 | 學務組長 | 邱素貞 | |||||
特教組長 | 林綺雯 | 教師代表 | 陳蕙蘭 | |||||
主席報告 工作提示 | 1. 天氣漸冷,請注意保暖,上班途中,請注意安全。 2. 102年授課節數調整事宜,近日擬展開意見調查,請同仁提供相關看法。 | |||||||
各處室工作報告及協調 | ||||||||
處室別 | 工作報告及協調事項 | |||||||
教導處 | 1.鼓勵參加102學年度「E化創新教學團隊選拔」輔導計畫申請,12/5中午截止報名。 | |||||||
總務處 | 1.無障礙連接通廊開工(進出入口協調)。 | |||||||
兼任人事 |
| |||||||
兼任主計 |
| |||||||
教學組 | 1.本次定期評量後尚有少數班級未繳交表單,請上網列印各科成績分布表單~ | |||||||
學務組 | 1 本縣中小學能源科技中心辦理「101年度國中小能源科技教育遊學課程」計畫,辦理期程:101年12/2、12/9、12/16活動地點:國立宜蘭大學。 | |||||||
健康中心 | 1.運用午餐節餘款辦理乳製品供應,每人每週一瓶(計六週),12/5日分發。敬請讓學童在校飲用,各班可運用上午10:15分統一飲用,並請妥善進行資源回收。 | |||||||
特教組 | 1.本周招助理員檢討會議,請校長、主任、班級老師、特教教師參加。 | |||||||
教師代表 |
| |||||||
校長裁示 |
|
育英國小廢電池及光碟片回收實施計畫
ㄧ、宗旨:
透過各種宣導及競賽等活動,期待能透過動員全校師生影響家庭成員,建立廢乾電池及廢光碟片回收知識與觀念,養成隨手回收之生活習慣落實回收工作。
二、參加對象:全校師生
三、進行方式:
1.定期實施師生廢電池及廢光碟片回收與環保教育宣導。
2.訓導處設置廢電池及廢光碟片回收中心。
3.將廢乾電池及廢光碟片交至資源環保車或超商回收
四、本辦法經陳校長核定後實施,修正時亦同。
承辦人: 主任: 校長: