產品種類 \ 項目 | 採購總金額 | |
總計(1) = (2) + (4) + (5) + (6) | 環境保護產品 | 第三類環境保護產品(4) | 第三類非環境保護產品(5) | 非環境保護產品(6) | |
金額(2) | 百分比(3)=(2)/(1) | |
| | | | | | | | | |
第一類指定採購環保產品(40項) | 辦公室用文具紙張用品 | *使用再生紙之紙製文具及書寫用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*使用回收紙之衛生用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*使用回收紙之辦公室自動化(OA)用紙 | 10,345.00 | 10,345.00 | 100.00% | — | — | 0 | |
小計 | 10,345.00 | 10,345.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |
辦公室用設備 | *列印機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*印表機回收再利用碳粉匣 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00% | — | — | 0 | |
原生碳粉匣 | 4,672.00 | 4,672.00 | 100.00% | — | — | 0 | |
可攜式投影機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
多功能事務機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*監視器 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*筆記型電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*電腦主機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*黑白影印機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*普通紙傳真機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*桌上型個人電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
小計 | 13,672.00 | 13,672.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |
電器類 | *冷氣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*電冰箱 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*洗衣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*螢光燈啟動器 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*螢光燈管 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
*除濕機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
飲水供應機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
其他 | *二段式省水馬桶 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
使用回收紙之包裝用品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
回收再生紡織品及其製品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
回收木材再生品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
地板清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
*堆肥 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
塑橡膠再生品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
建築用隔熱材料 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
水性塗料 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
洗碗精 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
洗衣清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
生物可分解塑膠 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
肌膚清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
自然循環式太陽能熱水器 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
衛浴廚房清潔劑 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
資源化磚類建材 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
資源回收再利用建材 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
塑膠類管材 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
小汽車 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 24,017.00 | 24,017.00(E) | 100.00% | 0 | 0 | 0.00(I) | |
第一類非指定採購環保產品 | 0 | 0.00(F) | 0.00% | — | — | 0.00(J) | |
第二類環境保護產品 | 0 | 0.00(G) | 0.00% | — | — | 0.00(K) | |
第三類環境保護產品 | 0 | — | 0.00% | 0.00(H) | 0.00(L) | — | |
*資源回收再利用法指定機關優先採購環境保護產品項目(15項) | 19,345.00 | 19,345.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |
註:標記"*"者為資源回收再利用法指定採購項目產品 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
第一類公告指定採購項目統計 | 金額 | 指定採購項目(40項)達成率 |
=[A/(A+B+C+D)] * 100% |
(A)第一類指定採購項目(環保標章產品) | 24,017.00 | 第一類指定採購項目金額(環保標章產品) | X 100% = | | |
第一類指定採購項目總採購金額 | | |
(B)第一類指定採購項目(非環保產品) | 0 | 24,017.00 | X 100% | | |
(C)第一類指定採購項目(第三類環保產品) | 0 | 24,017.00 | | |
(D)第一類指定採購項目(第三類非環保產品) | 0 | 1 | | |
※指定採購項目(40項)達成率佔年度評核配分70分 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總綠色採購項目統計 | | | | |
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 總綠色採購項目達成率 | | | | |
=[(E+F+G+H+M)/(E+F+G+H+I+J+K+L+M)] * 100% | | | | |
(E)第一類指定採購總金額(環保產品) | 24,017.00 | (I)第一類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 環保產品採購總金額 | X 100 % = | | | | |
(F)第一類非指定採購總金額(環保產品) | 0 | (J)第一類非指定環境保護產品(非環保產品) | 0 | 採購總金額 | | | | |
(G)第二類環境保護產品總金額(環保產品) | 0 | (K)第二類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 24,017.00 | X 100 % | | | | |
(H)第三類環境保護產品總金額(環保產品) | 0 | (L)第三類環境保護產品(非環保產品) | 0 | 24,017.00 | | | | |
(M)綠色產品 | 0 | | | 1 | | | | |