宜蘭縣中小學100年度校園預期減碳量 | |||||
學校:育英國小 | |||||
減碳項目 | 單位 | 單位減 碳量 | 數量 | 總減碳量kg | 備註 |
總用電度數 | kg CO2/度 | 0.623 | 3,600 | 2,243 | 減少2% |
總用水度數 | kg CO2/度 | 0.195 | 250 | 49 | 減少2% |
總用紙量 | kg CO2 /kg | 0.902 | 100 | 90 | 減少2% |
教職員開車總量 | kg CO2 /km | 0.220 | 28 | 6 | 每人每天平均公里數8公里,每週一天騎腳踏車上班 |
教職員騎機車總量 | kg CO2 /km | 0.055 | 28 | 2 | 每人每天平均公里數4公里,每週一天騎腳踏車上班 |
家長接送學生開車總量 | kg CO2 /km | 0.220 | 300 | 66 | 每人每天平均公里數4公里,每週一天走路上學 |
家長接送學生騎機車總量 | kg CO2 /km | 0.055 | 200 | 11 | 每人每天平均公里數2公里,每週一天走路上學 |
總肉食量 | kg CO2/每人每餐 | 0.670 | 500 | 335 | 每週一餐蔬食日 |
總垃圾量 | kg CO2 /kg | 0.650 | 100 | 65 | 減少2% |
校園植樹 | kg CO2 /㎡ | 300.000 | 20 | 6,000 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
預期減碳量 | 8,866 | kg(公斤) | |||
8.866 | T(公噸) | ||||
承辦人: | 主任: | 校長: | |||
註1:表格若不敷使用,請自行增加欄位。 註2:表單填畢,請於本(99)年12月22日前傳真至9253552,謝謝。 |