test
參加羅東鎮公所環保變變變活動,宣導海洋垃圾問題
108_學校基本資料
學校名稱 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣羅東鎮民族路1號 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 賴尚義 | 電 話 | 03-9542342#110 | |
學校人數 | 學生人數: 750 人,教師人數: 66 人,職員工人數:8 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣羅東鎮民族路1號 | |||
承 辦 人 | 林于勛 | 電 話 | 03-9542342#113 | |
電子信箱 | g42342@hotmail.com | |||
校地總面積 | 24859 (m2) | 建蔽率15699.64(m2)÷24859(m2)= 63.15 % (m2)÷ (m2)= % | ||
台灣原生種植物 | 喬木15種、灌木6種、花草3種、蔓藤2種、蕨類4種、水生10種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)4000(m2)÷24859(m2)=16.1% | 可透水面積:5880(m2) 透水率=23.7% | |||
基地保水力佳 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(12 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:580小時冬季:204 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(5)月(351.2)mm 最低:(1)月(39.7)mm 參考網站:中央氣象局 | |||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
林于勛 | 葉鴻楨 | 張佩雯 | 張錦祥 | 江智君 | 賴尚義 |
108_自評表(一)行政與管理
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 |
|
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報108年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 5 | ||
3.擬定108年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | 108學年度羅東國小推動節能減碳實施計劃 | |
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 |
108_自評表(二)教學與宣導活動
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 | 環教研習 環教中心課程 |
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | ||
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等)。 | 5 | 5 | 108年度綠色學校提報成果 |
108_自評表(三)校園環境管理及其它配合措施辦理情形
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
校 園 環 境 管 理 | 1.1校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等)。 | 10 | 10 | |
1.2環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理)。 | ||||
形 20%
| 2.校園空氣品質教育活動(空氣品質檢核表需核章後上傳,空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排)。 | 10 | 10 | 計畫及檢核表 空氣品質教育活動 5.融入課程教學 |
108_自評表(四)學校環境教育特色或創新作為
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
四、學校環境教育特色或創新作為40% | 1.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 10 | 10 | |
2.訂定食農計畫及設置教學農場推展食農校育,推動每週一日蔬食及有機飲食,並利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 10 | 10 | ||
3.1為本年度永續校園、臺美生態、環保局改造計畫補助學校(申請通過的學校,第一年需提供相關數據)。 3.2曾獲永續校園、臺美生態、環保局計畫補助,持續維管成效良好。 3.3本年度參加永續校園、臺美生態、環保局計畫說明研討會或經驗分享等活動。 | 10 | 7 |
| |
4.相辦理活動配合宣導節能減碳關措施。 | 10 | 10 | 108_利用能源教育週,特舉辦一系列宣導活動 | |



















![IMAG3499[1] IMAG3499[1]](https://2blog.ilc.edu.tw/wp-content/uploads/sites/2296/6526/6526-3346326.jpg)






